Listar Precipitação

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Janeiro de 2001 332,43296231020236 313,58016538619995 623,9274325370789
Abel Figueiredo 1 de Janeiro de 2001 290,898008194808 264,487979888916 353,0181932449341
Acará 1 de Janeiro de 2001 423,9745444727402 348,1786561012268 507,8457260131836
Afuá 1 de Janeiro de 2001 470,0473281050326 324,7202706336975 646,7576365470886
Água Azul do Norte 1 de Janeiro de 2001 331,45594930238894 273,2200765609741 397,2228536605835
Alenquer 1 de Janeiro de 2001 272,2474184797537 152,35078811645508 411,7966446876526
Almeirim 1 de Janeiro de 2001 232,80900404656268 138,8888168334961 366,1865530014038
Altamira 1 de Janeiro de 2001 360,6800586872077 213,6542820930481 546,8614182472229
Anajás 1 de Janeiro de 2001 471,8166908123923 370,6819806098938 604,9608654975891
Ananindeua 1 de Janeiro de 2001 433,2273369512086 400,05110216140747 471,15308141708374
Anapu 1 de Janeiro de 2001 378,4109980730443 298,79331398010254 456,6563949584961
Augusto Corrêa 1 de Janeiro de 2001 312,28760102953936 281,71800470352173 352,92060804367065
Aurora do Pará 1 de Janeiro de 2001 433,68960011500127 394,59537506103516 493,49743843078613
Aveiro 1 de Janeiro de 2001 359,2503999344981 271,1618723869324 471,12363290786743
Bagre 1 de Janeiro de 2001 540,3077567072086 444,1164207458496 616,452000617981
Baião 1 de Janeiro de 2001 447,04292589455656 381,4664855003357 521,6320581436157
Bannach 1 de Janeiro de 2001 341,5693597233474 298,35125279426575 390,42575693130493
Barcarena 1 de Janeiro de 2001 337,95412225054696 290,6811103820801 376,86792278289795
Belém 1 de Janeiro de 2001 419,4411708379462 322,64585065841675 525,7870397567749
Belterra 1 de Janeiro de 2001 350,35717122538705 262,28574085235596 490,1744441986084
Benevides 1 de Janeiro de 2001 477,0295550325846 427,4625849723816 514,893805027008
Bom Jesus do Tocantins 1 de Janeiro de 2001 319,79427866878706 270,53436279296875 379,913302898407
Bonito 1 de Janeiro de 2001 399,77381485961456 375,25466299057007 440,47195196151733
Bragança 1 de Janeiro de 2001 346,97360261954265 296,96777391433716 410,9107074737549
Brasil Novo 1 de Janeiro de 2001 351,06473193267595 272,98957681655884 453,3403859138489
Brejo Grande do Araguaia 1 de Janeiro de 2001 224,3745937837736 188,6091935634613 267,57407331466675
Breu Branco 1 de Janeiro de 2001 443,6842628092824 407,7859516143799 484,0554919242859
Breves 1 de Janeiro de 2001 388,79007590406263 300,97007989883423 509,37589168548584
Bujaru 1 de Janeiro de 2001 429,38499043089223 401,10671758651733 484,4575080871582
Cachoeira do Piriá 1 de Janeiro de 2001 340,37380244109244 301,9096155166626 413,0393590927124
Cachoeira do Arari 1 de Janeiro de 2001 426,71090234372514 366,77405405044556 511,41123390197754
Cametá 1 de Janeiro de 2001 471,8897249760624 400,9252338409424 531,6595892906189
Canaã dos Carajás 1 de Janeiro de 2001 326,65043112898724 292,5214509963989 355,42287588119507
Capanema 1 de Janeiro de 2001 429,64026243896575 388,90422916412354 525,0956015586853
Capitão Poço 1 de Janeiro de 2001 388,1506479807784 316,67541694641113 439,99374198913574
Castanhal 1 de Janeiro de 2001 488,7741414552264 420,3785891532898 549,309241771698
Chaves 1 de Janeiro de 2001 522,4266804644631 411,72752380371094 672,3823413848877
Colares 1 de Janeiro de 2001 509,7148795207925 367,1888027191162 551,8468141555786
Conceição do Araguaia 1 de Janeiro de 2001 190,22511248315098 150,90761053562164 229,24940371513367
Concórdia do Pará 1 de Janeiro de 2001 412,8092069250765 389,4913249015808 453,3516616821289
Cumaru do Norte 1 de Janeiro de 2001 290,84157724190186 207,7009904384613 378,12040853500366
Curionópolis 1 de Janeiro de 2001 315,8736705289101 288,13108587265015 345,8617334365845
Curralinho 1 de Janeiro de 2001 416,34312408980935 357,9479703903198 493,9509572982788
Curuá 1 de Janeiro de 2001 369,4076161040643 347,3059992790222 405,1196985244751
Curuçá 1 de Janeiro de 2001 527,358215471024 487,2089195251465 553,0502409934998
dom Eliseu 1 de Janeiro de 2001 381,5076849868389 275,68581771850586 504,7470865249634
Eldorado do Carajás 1 de Janeiro de 2001 292,4057127411561 256,2985863685608 325,30359172821045
Faro 1 de Janeiro de 2001 353,9873463692003 189,4038906097412 548,3673105239868
Floresta do Araguaia 1 de Janeiro de 2001 235,50778254920198 199,75219821929932 263,1159996986389
Garrafão do Norte 1 de Janeiro de 2001 337,56498510036323 298,5592222213745 401,23988342285156
Goianésia do Pará 1 de Janeiro de 2001 439,38155563077726 384,719530582428 494,49079036712646
Gurupá 1 de Janeiro de 2001 326,4459711188551 214,57342052459717 389,6808557510376
Igarapé-Açu 1 de Janeiro de 2001 437,57279668882865 399,55659103393555 513,3246841430664
Igarapé-Miri 1 de Janeiro de 2001 416,20229446946786 330,0918436050415 674,3264851570129
Inhangapi 1 de Janeiro de 2001 461,85377935299675 428,96251249313354 497,8683214187622
Ipixuna do Pará 1 de Janeiro de 2001 430,33208868044557 355,2186141014099 490,3392105102539
Irituia 1 de Janeiro de 2001 375,6827448671934 357,6363043785095 418,24675846099854
Itaituba 1 de Janeiro de 2001 393,950630969817 250,74909353256226 506,61148166656494
Itupiranga 1 de Janeiro de 2001 335,3422572187874 284,81669187545776 378,7944116592407
Jacareacanga 1 de Janeiro de 2001 364,6352099225291 263,01391983032227 453,164963722229
Jacundá 1 de Janeiro de 2001 381,92882273890086 335,10063457489014 464,5868101119995
Juruti 1 de Janeiro de 2001 441,40930376673623 323,67335295677185 532,0352067947388
Limoeiro do Ajuru 1 de Janeiro de 2001 424,46175874288355 347,61979126930237 674,3264851570129
Mãe do Rio 1 de Janeiro de 2001 393,3227223162022 374,06326246261597 420,2178707122803
Magalhães Barata 1 de Janeiro de 2001 541,1299319710113 491,7055745124817 587,8230876922607
Marabá 1 de Janeiro de 2001 324,7210101389988 251,52076530456543 406,7097725868225
Maracanã 1 de Janeiro de 2001 564,2138901375922 449,71152687072754 669,2230577468872
Marapanim 1 de Janeiro de 2001 511,2753266389182 449,71152687072754 575,3825254440308
Marituba 1 de Janeiro de 2001 449,3152509703942 406,23799753189087 484,13683319091797
Medicilândia 1 de Janeiro de 2001 308,6798664563934 218,993332862854 400,4518985748291
Melgaço 1 de Janeiro de 2001 416,20573812813103 272,7895841598511 580,7691164016724
Mocajuba 1 de Janeiro de 2001 492,8003516728998 459,4080271720886 524,7662887573242
Moju 1 de Janeiro de 2001 425,2428671719234 321,84447288513184 515,0606918334961
Mojuí dos Campos 1 de Janeiro de 2001 382,07610404745867 285,6615343093872 459,1839427947998
Monte Alegre 1 de Janeiro de 2001 217,92164534865324 154,80667734146118 314,27055311203003
Muaná 1 de Janeiro de 2001 357,52404358290335 311,83179807662964 623,9274325370789
Nova Esperança do Piriá 1 de Janeiro de 2001 318,6481477078988 289,0735182762146 410,24849557876587
Nova Ipixuna 1 de Janeiro de 2001 337,8583669360913 294,2115602493286 367,72370862960815
Nova Timboteua 1 de Janeiro de 2001 445,2563235622295 397,19190788269043 532,4570751190186
Novo Progresso 1 de Janeiro de 2001 407,35446435917567 308,71410369873047 524,4755382537842
Novo Repartimento 1 de Janeiro de 2001 366,6514950059211 313,63038301467896 482,4328627586365
Óbidos 1 de Janeiro de 2001 299,4729686604784 125,8669204711914 479,40186309814453
Oeiras do Pará 1 de Janeiro de 2001 516,4578774894775 422,8486747741699 605,5576243400574
Oriximiná 1 de Janeiro de 2001 275,6208348071954 99,67665100097656 478,16579723358154
Ourém 1 de Janeiro de 2001 382,9045804627672 355,187922000885 404,02766275405884
Ourilândia do Norte 1 de Janeiro de 2001 370,6380319215396 305,0735399723053 471,84144496917725
Pacajá 1 de Janeiro de 2001 416,55430680602683 325,7638883590698 487,479772567749
Palestina do Pará 1 de Janeiro de 2001 213,90039452107865 190,75253653526306 234,43578672409058
Paragominas 1 de Janeiro de 2001 366,7340563922226 234,54771852493286 504,7470865249634
Parauapebas 1 de Janeiro de 2001 314,68237037469925 263,48942947387695 376,5995440483093
Pau D'arco 1 de Janeiro de 2001 269,6103272205324 202,8286566734314 325,2517189979553
Peixe-Boi 1 de Janeiro de 2001 452,1948146712043 405,7366042137146 528,2266283035278
Piçarra 1 de Janeiro de 2001 241,95364313959772 198,08737564086914 304,0393934249878
Placas 1 de Janeiro de 2001 273,279592152078 225,1183123588562 362,088191986084
Ponta de Pedras 1 de Janeiro de 2001 364,9462939195745 290,6811103820801 428,2834553718567
Portel 1 de Janeiro de 2001 476,8659204407231 276,5560517311096 662,2809553146362
Porto de Moz 1 de Janeiro de 2001 249,73784501186648 184,3709373474121 352,756947517395
Prainha 1 de Janeiro de 2001 214,27718940071165 142,8275237083435 399,7562503814697
Primavera 1 de Janeiro de 2001 502,0949450497071 427,49962425231934 565,3531446456909
Quatipuru 1 de Janeiro de 2001 461,5395904821078 404,077778339386 501,5272822380066
Redenção 1 de Janeiro de 2001 241,76076251972069 189,66959142684937 308,75732374191284
Rio Maria 1 de Janeiro de 2001 268,6094798558578 207,14627027511597 352,70997953414917
Rondon do Pará 1 de Janeiro de 2001 373,54058038710696 263,64156341552734 481,6527671813965
Rurópolis 1 de Janeiro de 2001 307,53139675706495 245,42007541656494 363,8677830696106
Salinópolis 1 de Janeiro de 2001 648,8604048622724 522,6977939605713 689,4440240859985
Salvaterra 1 de Janeiro de 2001 477,7479917403745 323,82911252975464 542,0680999755859
Santa Bárbara do Pará 1 de Janeiro de 2001 514,2819163560875 463,929012298584 556,3926849365234
Santa Cruz do Arari 1 de Janeiro de 2001 423,7640050847355 387,8187975883484 475,572566986084
Santa Izabel do Pará 1 de Janeiro de 2001 498,0463770612952 437,71971797943115 546,0360155105591
Santa Luzia do Pará 1 de Janeiro de 2001 367,2873829177359 311,1247978210449 403,1738176345825
Santa Maria das Barreiras 1 de Janeiro de 2001 228,72018196489122 181,5457398891449 296,2284858226776
Santa Maria do Pará 1 de Janeiro de 2001 417,00069840092135 399,41893196105957 447,3369560241699
Santana do Araguaia 1 de Janeiro de 2001 216,2903499666124 185,98258447647095 278,09524154663086
Santarém 1 de Janeiro de 2001 394,2252864266499 268,3950219154358 514,6787548065186
Santarém Novo 1 de Janeiro de 2001 552,8655177126304 513,3246841430664 628,879301071167
Santo Antônio do Tauá 1 de Janeiro de 2001 536,3700217037753 456,6465473175049 579,67409324646
São Caetano de Odivelas 1 de Janeiro de 2001 540,9997092601168 508,74947118759155 571,568338394165
São domingos do Araguaia 1 de Janeiro de 2001 259,20226890409094 233,63210201263428 278,13626289367676
São domingos do Capim 1 de Janeiro de 2001 406,72929908843054 365,9478726387024 472,2657222747803
São Félix do Xingu 1 de Janeiro de 2001 359,4060463793969 227,8898572921753 491,83220767974854
São Francisco do Pará 1 de Janeiro de 2001 466,0502623394627 415,13314485549927 511,466356754303
São Geraldo do Araguaia 1 de Janeiro de 2001 249,83337401197412 218,3865842819214 285,6181573867798
São João da Ponta 1 de Janeiro de 2001 536,7860625388682 520,0499658584595 550,6811394691467
São João de Pirabas 1 de Janeiro de 2001 568,4430641698785 477,14951848983765 669,2230577468872
São João do Araguaia 1 de Janeiro de 2001 264,69431296372284 222,37783193588257 308,52964210510254
São Miguel do Guamá 1 de Janeiro de 2001 405,6914392225136 368,2126293182373 452,6727705001831
São Sebastião da Boa Vista 1 de Janeiro de 2001 395,6961349569852 336,18271350860596 447,04055166244507
Sapucaia 1 de Janeiro de 2001 280,78851805227055 244,18044090270996 327,6533441543579
Senador José Porfírio 1 de Janeiro de 2001 387,42015499157793 294,00162410736084 472,573184967041
Soure 1 de Janeiro de 2001 447,1835168225513 319,5270857810974 542,0680999755859
Tailândia 1 de Janeiro de 2001 462,0481773756273 405,18457984924316 536,4052639007568
Terra Alta 1 de Janeiro de 2001 526,8869755819245 484,1551480293274 550,6811394691467
Terra Santa 1 de Janeiro de 2001 435,3930000704662 396,2863802909851 483,4903087615967
Tomé-Açu 1 de Janeiro de 2001 493,30555422932855 417,36791038513184 538,8151326179504
Tracuateua 1 de Janeiro de 2001 398,1366559922546 346,06950283050537 459,6509094238281
Trairão 1 de Janeiro de 2001 340,1202615042828 258,86871337890625 476,8011393547058
Tucumã 1 de Janeiro de 2001 352,3581489208504 326,7592611312866 386,7488226890564
Tucuruí 1 de Janeiro de 2001 436,84067925144893 396,77225399017334 458,16825819015503
Ulianópolis 1 de Janeiro de 2001 393,6443915755807 293,85563468933105 481,7003765106201
Uruará 1 de Janeiro de 2001 318,03041225367497 243,25508403778076 426,38464546203613
Vigia 1 de Janeiro de 2001 539,7055305008947 508,74947118759155 571,568338394165
Viseu 1 de Janeiro de 2001 339,35018666520324 251,18819880485535 412,78970670700073
Vitória do Xingu 1 de Janeiro de 2001 339,4498123412809 271,89727687835693 429,7526025772095
Xinguara 1 de Janeiro de 2001 263,1794892763483 192,28706979751587 332,74366426467896