Listar Elevação

Municipio Media Minima Maxima
Abaetetuba 12,974423505932503 0,0 47,0
Abel Figueiredo 219,2705050795555 118,0 372,0
Acará 34,86210874272317 0,0 70,0
Afuá 11,813236302633744 -2,0 33,0
Água Azul do Norte 312,53488960853656 216,0 732,0
Alenquer 303,06879228436816 -2,0 629,0
Almeirim 270,2712004382101 -5,0 799,0
Altamira 265,984016204552 53,0 702,0
Anajás 19,81813597913904 0,0 33,0
Ananindeua 15,589667858967788 0,0 32,0
Anapu 144,6880894034305 5,0 437,0
Augusto Corrêa 26,319651641215405 -2,0 81,0
Aurora do Pará 47,57237664731644 3,0 101,0
Aveiro 97,21863474998898 1,0 289,0
Bagre 30,366337367622812 0,0 88,0
Baião 40,37617125858744 1,0 221,0
Bannach 419,00376429330714 239,0 811,0
Barcarena 13,065892426078499 -1,0 49,0
Belém 8,165902632517348 -1,0 43,0
Belterra 129,70356199474924 1,0 289,0
Benevides 24,428606242870472 1,0 54,0
Bom Jesus do Tocantins 157,02168122495607 80,0 376,0
Bonito 53,30861766662299 16,0 89,0
Bragança 38,94260888291113 0,0 93,0
Brasil Novo 162,23325433760866 15,0 374,0
Brejo Grande do Araguaia 169,09556309115268 92,0 275,0
Breu Branco 80,41099974630431 3,0 181,0
Breves 18,404149537481437 0,0 36,0
Bujaru 29,74848807243552 1,0 63,0
Cachoeira do Piriá 53,262708032638315 8,0 200,0
Cachoeira do Arari 5,512911645261895 -2,0 33,0
Cametá 14,116242662807808 0,0 43,0
Canaã dos Carajás 357,9799450157357 174,0 889,0
Capanema 33,04984284563772 4,0 71,0
Capitão Poço 73,41910350676848 6,0 153,0
Castanhal 38,809508898628614 6,0 65,0
Chaves 8,242832506119079 -2,0 36,0
Colares 10,849484096896976 0,0 37,0
Conceição do Araguaia 199,90386347972 140,0 583,0
Concórdia do Pará 40,701001907667795 6,0 70,0
Cumaru do Norte 356,11501636758635 228,0 747,0
Curionópolis 253,7569897342746 130,0 759,0
Curralinho 18,218264317903813 0,0 36,0
Curuá 18,182242103780922 0,0 78,0
Curuçá 20,776663443055504 0,0 47,0
dom Eliseu 201,71533418252747 72,0 344,0
Eldorado do Carajás 151,8888488507508 106,0 518,0
Faro 132,40355573612382 1,0 463,0
Floresta do Araguaia 188,72723865083088 134,0 578,0
Garrafão do Norte 80,90463618646423 30,0 164,0
Goianésia do Pará 109,03366530957734 49,0 216,0
Gurupá 18,526127916436653 0,0 70,0
Igarapé-Açu 38,95669372792469 5,0 66,0
Igarapé-Miri 14,626303565292194 -3,0 35,0
Inhangapi 23,889419253826674 1,0 55,0
Ipixuna do Pará 68,94617145858369 8,0 149,0
Irituia 38,000155310494456 5,0 87,0
Itaituba 202,54952843817094 3,0 683,0
Itupiranga 158,54929037887518 70,0 379,0
Jacareacanga 219,01693553360354 53,0 683,0
Jacundá 103,74241720354433 70,0 200,0
Juruti 61,742701557264894 -1,0 163,0
Limoeiro do Ajuru 10,442380024796542 -3,0 30,0
Mãe do Rio 47,951680171221284 17,0 81,0
Magalhães Barata 23,56787787637239 0,0 53,0
Marabá 202,52278930465894 78,0 682,0
Maracanã 22,849928481257816 -1,0 59,0
Marapanim 23,03794179760984 0,0 55,0
Marituba 19,643694101664206 1,0 48,0
Medicilândia 165,39578453506724 18,0 365,0
Melgaço 24,57396960081147 0,0 70,0
Mocajuba 22,26820724303154 1,0 44,0
Moju 44,782422708837125 1,0 101,0
Mojuí dos Campos 122,69640681008617 28,0 254,0
Monte Alegre 281,39678986609846 -3,0 831,0
Muaná 10,820870150112858 0,0 33,0
Nova Esperança do Piriá 97,65831046978431 39,0 181,0
Nova Ipixuna 106,98302296338528 70,0 286,0
Nova Timboteua 33,82426060439803 5,0 71,0
Novo Progresso 337,19931043306445 180,0 747,0
Novo Repartimento 152,70541234778182 70,0 480,0
Óbidos 260,3113889785773 0,0 774,0
Oeiras do Pará 23,64134343100085 0,0 57,0
Oriximiná 230,54028401327787 0,0 927,0
Ourém 58,16712686832339 7,0 96,0
Ourilândia do Norte 361,11992688162513 199,0 765,0
Pacajá 114,52883474132592 14,0 385,0
Palestina do Pará 160,4316098922512 96,0 334,0
Paragominas 115,48670980079399 10,0 239,0
Parauapebas 340,7929900447258 134,0 769,0
Pau D'arco 266,1855474288157 169,0 688,0
Peixe-Boi 29,514467332249005 5,0 68,0
Piçarra 179,08194468665727 110,0 366,0
Placas 201,15458174173833 47,0 470,0
Ponta de Pedras 7,124250838320023 -1,0 30,0
Portel 52,52145743870668 0,0 161,0
Porto de Moz 54,55399766317077 -3,0 169,0
Prainha 101,75100467710753 -1,0 838,0
Primavera 26,335118499856677 2,0 55,0
Quatipuru 14,713596130059232 1,0 50,0
Redenção 251,70197824582846 170,0 648,0
Rio Maria 240,84275673257844 136,0 668,0
Rondon do Pará 202,320198471645 69,0 376,0
Rurópolis 189,4168604462964 2,0 455,0
Salinópolis 17,69676044141483 0,0 40,0
Salvaterra 7,454726669897059 0,0 33,0
Santa Bárbara do Pará 22,872194059738675 0,0 57,0
Santa Cruz do Arari 5,100019357476509 0,0 25,0
Santa Izabel do Pará 29,383306833228445 1,0 60,0
Santa Luzia do Pará 60,35981441863394 20,0 141,0
Santa Maria das Barreiras 234,05784075609537 154,0 723,0
Santa Maria do Pará 41,46213571580513 12,0 69,0
Santana do Araguaia 238,11323826697938 160,0 739,0
Santarém 68,23419573152586 -4,0 226,0
Santarém Novo 28,404144989773297 3,0 58,0
Santo Antônio do Tauá 23,963081777639307 -1,0 60,0
São Caetano de Odivelas 23,30726562631518 0,0 60,0
São domingos do Araguaia 159,79913404846255 107,0 255,0
São domingos do Capim 39,01031548355529 2,0 81,0
São Félix do Xingu 287,7014654395256 146,0 730,0
São Francisco do Pará 40,91900405802286 7,0 65,0
São Geraldo do Araguaia 189,54071344457648 109,0 565,0
São João da Ponta 24,494834700472286 0,0 59,0
São João de Pirabas 21,751628476692726 0,0 54,0
São João do Araguaia 124,49828175049319 80,0 192,0
São Miguel do Guamá 31,37354974365907 2,0 80,0
São Sebastião da Boa Vista 17,43650305101734 0,0 33,0
Sapucaia 201,7383863171758 151,0 450,0
Senador José Porfírio 168,58795002263184 1,0 432,0
Soure 4,905859664149539 -1,0 32,0
Tailândia 59,599035985244655 8,0 100,0
Terra Alta 36,95722885555591 10,0 64,0
Terra Santa 45,765339094167686 0,0 203,0
Tomé-Açu 53,97657341916912 4,0 97,0
Tracuateua 24,905750558417285 0,0 67,0
Trairão 169,5770078993685 19,0 422,0
Tucumã 245,0332194824705 192,0 579,0
Tucuruí 102,76689050422429 0,0 301,0
Ulianópolis 154,54822056706794 71,0 283,0
Uruará 197,1581386065419 22,0 461,0
Vigia 22,563912108271435 0,0 53,0
Viseu 36,19469763907769 -2,0 172,0
Vitória do Xingu 92,48674858524761 2,0 269,0
Xinguara 226,65718492856283 129,0 511,0