Listar Precipitação

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Janeiro de 2002 314,24415406981564 287,3432035446167 552,4167003631592
Abel Figueiredo 1 de Janeiro de 2002 231,2796431227369 214,30037117004395 260,96025037765503
Acará 1 de Janeiro de 2002 385,39664940429316 281,2447466850281 459,190101146698
Afuá 1 de Janeiro de 2002 291,13743109065246 229,7549238204956 380,14180064201355
Água Azul do Norte 1 de Janeiro de 2002 281,60344431715566 238,1507134437561 323,9791331291199
Alenquer 1 de Janeiro de 2002 230,56657857741806 112,37745666503906 435,8472819328308
Almeirim 1 de Janeiro de 2002 161,8237226508081 100,828134059906 276,5953507423401
Altamira 1 de Janeiro de 2002 327,2994952259348 200,8883900642395 435,11046600341797
Anajás 1 de Janeiro de 2002 350,4011162068733 308,18911027908325 386,5665864944458
Ananindeua 1 de Janeiro de 2002 360,0328112780678 348,17219161987305 401,6143012046814
Anapu 1 de Janeiro de 2002 305,95476099255114 251,9294834136963 402,9398307800293
Augusto Corrêa 1 de Janeiro de 2002 266,9329904274012 224,47931575775146 322,1749424934387
Aurora do Pará 1 de Janeiro de 2002 336,64947464177556 301,37999153137207 423,92007207870483
Aveiro 1 de Janeiro de 2002 281,8325749866174 212,64786911010742 372,0379467010498
Bagre 1 de Janeiro de 2002 343,36886854596867 298,94928789138794 464,3841276168823
Baião 1 de Janeiro de 2002 359,11718010730965 243,40868139266968 414,3222465515137
Bannach 1 de Janeiro de 2002 253,73348917590937 229,91128253936768 301,01002836227417
Barcarena 1 de Janeiro de 2002 314,40253035785696 261,0022540092468 387,4296078681946
Belém 1 de Janeiro de 2002 358,42360803932195 276,5586624145508 431,7839455604553
Belterra 1 de Janeiro de 2002 274,1676587490693 224,91735458374023 352,7943410873413
Benevides 1 de Janeiro de 2002 416,53882542869695 351,7121934890747 445,34778213500977
Bom Jesus do Tocantins 1 de Janeiro de 2002 239,61422497158907 212,77962255477905 273,1054129600525
Bonito 1 de Janeiro de 2002 297,19493062109495 277,45446491241455 343,3303413391113
Bragança 1 de Janeiro de 2002 310,7122568491764 217,6553235054016 346,25285720825195
Brasil Novo 1 de Janeiro de 2002 289,60149737090956 201,49193000793457 366,2867679595947
Brejo Grande do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 288,6119497778007 245,37867832183838 335,88766717910767
Breu Branco 1 de Janeiro de 2002 303,4499296614753 263,71781826019287 365,7033996582031
Breves 1 de Janeiro de 2002 312,58799021407884 229,7549238204956 398,9572277069092
Bujaru 1 de Janeiro de 2002 424,495796518347 378,1421813964844 459,190101146698
Cachoeira do Piriá 1 de Janeiro de 2002 349,4123419747818 310,5013494491577 397,26714181900024
Cachoeira do Arari 1 de Janeiro de 2002 404,36523774186526 306,72484970092773 505,5385088920593
Cametá 1 de Janeiro de 2002 379,86552185552233 296,83567237854004 445,4865345954895
Canaã dos Carajás 1 de Janeiro de 2002 267,82902083202214 232,04887008666992 301,040554523468
Capanema 1 de Janeiro de 2002 336,47185535698077 298,78136682510376 382,9190044403076
Capitão Poço 1 de Janeiro de 2002 337,53228025084326 277,3449821472168 373,9241442680359
Castanhal 1 de Janeiro de 2002 398,646507016461 338,44508600234985 470,159215927124
Chaves 1 de Janeiro de 2002 340,7808207214789 232,37964868545532 497,557626247406
Colares 1 de Janeiro de 2002 414,47560185388653 319,69310426712036 453,0398187637329
Conceição do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 351,39505240926957 304,3081955909729 398,0616788864136
Concórdia do Pará 1 de Janeiro de 2002 398,93770012690993 376,3886561393738 436,18014335632324
Cumaru do Norte 1 de Janeiro de 2002 260,9982215304037 214,19750499725342 355,1548042297363
Curionópolis 1 de Janeiro de 2002 278,98904768906453 232,04887008666992 330,51643800735474
Curralinho 1 de Janeiro de 2002 319,04335736509853 289,0726013183594 374,7411298751831
Curuá 1 de Janeiro de 2002 289,7835910160014 264,2484173774719 406,64030408859253
Curuçá 1 de Janeiro de 2002 376,1425943503889 350,8813695907593 426,56335735321045
dom Eliseu 1 de Janeiro de 2002 294,21188345702666 229,9662163257599 389,00298404693604
Eldorado do Carajás 1 de Janeiro de 2002 268,5906820228768 247,77106380462646 295,1468892097473
Faro 1 de Janeiro de 2002 286,48758606040326 124,0984091758728 452,81381034851074
Floresta do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 310,0156500946969 262,6668372154236 391,89593267440796
Garrafão do Norte 1 de Janeiro de 2002 342,52036062526906 322,59315729141235 389,191020488739
Goianésia do Pará 1 de Janeiro de 2002 307,4174673322148 265,57099628448486 365,7033996582031
Gurupá 1 de Janeiro de 2002 278,5325002982606 167,26192116737366 357,64817476272583
Igarapé-Açu 1 de Janeiro de 2002 338,67528287988847 323,370521068573 373,5483613014221
Igarapé-Miri 1 de Janeiro de 2002 320,86731328160863 287,3432035446167 600,6650972366333
Inhangapi 1 de Janeiro de 2002 386,029201760245 370,790518283844 432,4301929473877
Ipixuna do Pará 1 de Janeiro de 2002 403,10536824825306 292,8477306365967 497,6796646118164
Irituia 1 de Janeiro de 2002 318,4899549517412 282,68633556365967 368,98138427734375
Itaituba 1 de Janeiro de 2002 274,6172543375483 183,52638363838196 365,32777309417725
Itupiranga 1 de Janeiro de 2002 295,5477235270835 251,02850198745728 348,4386501312256
Jacareacanga 1 de Janeiro de 2002 300,7198629626224 206,15324306488037 450,1115894317627
Jacundá 1 de Janeiro de 2002 278,8841399256556 249,55170345306396 325,61783170700073
Juruti 1 de Janeiro de 2002 316,2028436514081 250,93067240715027 387,25901317596436
Limoeiro do Ajuru 1 de Janeiro de 2002 326,55703632953464 282,272253036499 600,6650972366333
Mãe do Rio 1 de Janeiro de 2002 327,1839216718359 305,48167419433594 346,39946937561035
Magalhães Barata 1 de Janeiro de 2002 352,31192412667207 339,3458800315857 368,8835515975952
Marabá 1 de Janeiro de 2002 309,68603847528016 238,85283136367798 417,86260986328125
Maracanã 1 de Janeiro de 2002 358,19488958827316 328,5921211242676 381,06489086151123
Marapanim 1 de Janeiro de 2002 359,08698964975326 330,68564796447754 406,38066816329956
Marituba 1 de Janeiro de 2002 387,62653486259205 348,17219161987305 420,125431060791
Medicilândia 1 de Janeiro de 2002 228,7974405168828 154,51734519004822 337,3281898498535
Melgaço 1 de Janeiro de 2002 341,8108044752272 262,3030033111572 420,4906120300293
Mocajuba 1 de Janeiro de 2002 401,1659354603923 367,3713035583496 422,9630928039551
Moju 1 de Janeiro de 2002 336,13879584920096 272,22583866119385 418,54950761795044
Mojuí dos Campos 1 de Janeiro de 2002 266,2305143541595 223,11227083206177 320,5136671066284
Monte Alegre 1 de Janeiro de 2002 175,14376882756525 113,35734415054321 299,19586181640625
Muaná 1 de Janeiro de 2002 326,59060198831 283,3167510032654 552,4167003631592
Nova Esperança do Piriá 1 de Janeiro de 2002 370,77068274186297 326,63152503967285 440,47804737091064
Nova Ipixuna 1 de Janeiro de 2002 268,6984663829852 249,5827989578247 295,189546585083
Nova Timboteua 1 de Janeiro de 2002 335,32807591459226 309,09367322921753 379,3051106929779
Novo Progresso 1 de Janeiro de 2002 288,3601789129267 195,54931259155273 373,4781336784363
Novo Repartimento 1 de Janeiro de 2002 317,9675901712157 245,55768203735352 398,18445777893066
Óbidos 1 de Janeiro de 2002 264,7292856826055 101,31048202514648 515,8931407928467
Oeiras do Pará 1 de Janeiro de 2002 362,16724876304136 293,9415092468262 437,6459913253784
Oriximiná 1 de Janeiro de 2002 220,28529759415483 67,76244258880615 515,8931407928467
Ourém 1 de Janeiro de 2002 304,29899517544425 277,3449821472168 334,420033454895
Ourilândia do Norte 1 de Janeiro de 2002 333,1848445829243 251,5532455444336 418,3055992126465
Pacajá 1 de Janeiro de 2002 256,8542407524268 203,42394757270813 368,1428861618042
Palestina do Pará 1 de Janeiro de 2002 329,1509002403516 282,10396432876587 365,8788161277771
Paragominas 1 de Janeiro de 2002 393,50673575513656 274,766921043396 497,6796646118164
Parauapebas 1 de Janeiro de 2002 297,8829460923665 241,40162420272827 356,46020126342773
Pau D'arco 1 de Janeiro de 2002 304,7866771592909 239,76627922058105 378,8508520126343
Peixe-Boi 1 de Janeiro de 2002 347,34316352328045 309,7504286766052 382,9190044403076
Piçarra 1 de Janeiro de 2002 283,603381911313 247,77106380462646 346,45158100128174
Placas 1 de Janeiro de 2002 306,9606885979032 265,02647829055786 350,4818272590637
Ponta de Pedras 1 de Janeiro de 2002 342,8472147265549 261,0022540092468 414,08344316482544
Portel 1 de Janeiro de 2002 324,3522622609189 203,42394757270813 471,64024019241333
Porto de Moz 1 de Janeiro de 2002 197,91094700974628 132,61261987686157 317,6067771911621
Prainha 1 de Janeiro de 2002 166,1278072601048 126,60885620117188 269,77452850341797
Primavera 1 de Janeiro de 2002 350,559158274731 321,62957763671875 382,9190044403076
Quatipuru 1 de Janeiro de 2002 311,9884352718688 264,84385228157043 360,79827308654785
Redenção 1 de Janeiro de 2002 306,1177274489143 249,0250825881958 376,86682891845703
Rio Maria 1 de Janeiro de 2002 279,73095913148506 238,1507134437561 335,9015443325043
Rondon do Pará 1 de Janeiro de 2002 276,8037942133964 228,76522135734558 316,76866912841797
Rurópolis 1 de Janeiro de 2002 306,06670242142803 208,2912619113922 372,58598041534424
Salinópolis 1 de Janeiro de 2002 362,50364550584305 336,85563707351685 393,02830028533936
Salvaterra 1 de Janeiro de 2002 479,0164462507687 307,29455757141113 537,9231929779053
Santa Bárbara do Pará 1 de Janeiro de 2002 425,15103438570594 374,4688844680786 445,34778213500977
Santa Cruz do Arari 1 de Janeiro de 2002 406,81056445331797 362,1967706680298 430,7938642501831
Santa Izabel do Pará 1 de Janeiro de 2002 427,1145853504646 393,63176441192627 460,9901747703552
Santa Luzia do Pará 1 de Janeiro de 2002 335,8115737207644 298,78136682510376 389,191020488739
Santa Maria das Barreiras 1 de Janeiro de 2002 291,444942219563 249,45751523971558 365,22281646728516
Santa Maria do Pará 1 de Janeiro de 2002 327,1373400351661 294,11594104766846 357,7244267463684
Santana do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 255,69892821685258 219,30776023864746 315,09098052978516
Santarém 1 de Janeiro de 2002 288,099207529377 220,18668007850647 366,6308846473694
Santarém Novo 1 de Janeiro de 2002 362,847764057457 345,308376789093 382,9190044403076
Santo Antônio do Tauá 1 de Janeiro de 2002 440,3522571583086 403,3151116371155 470,159215927124
São Caetano de Odivelas 1 de Janeiro de 2002 424,79124588386173 376,1256494522095 457,66417503356934
São domingos do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 276,1586735360453 250,80730676651 307,8651566505432
São domingos do Capim 1 de Janeiro de 2002 360,41348860983726 308,5675220489502 397,51031827926636
São Félix do Xingu 1 de Janeiro de 2002 349,54814538044667 217,48140668869019 460,4557876586914
São Francisco do Pará 1 de Janeiro de 2002 374,5123867080825 341,80840396881104 422,3735661506653
São Geraldo do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 310,59264398012533 254,57787036895752 371,6165962219238
São João da Ponta 1 de Janeiro de 2002 407,3703649338146 376,1256494522095 456,89442253112793
São João de Pirabas 1 de Janeiro de 2002 346,6387712939174 305,7906951904297 381,3363628387451
São João do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 251,74089774808678 235,83538341522217 273,13105964660645
São Miguel do Guamá 1 de Janeiro de 2002 330,9061709786533 277,45446491241455 393,26564741134644
São Sebastião da Boa Vista 1 de Janeiro de 2002 322,45303713951773 282,272253036499 352,76947689056396
Sapucaia 1 de Janeiro de 2002 253,11906344077363 234,4725399017334 274,6247205734253
Senador José Porfírio 1 de Janeiro de 2002 324,79467531246746 265,6118574142456 410,42658519744873
Soure 1 de Janeiro de 2002 451,575755947507 270,1007556915283 537,9231929779053
Tailândia 1 de Janeiro de 2002 312,195513993787 272,36201095581055 383,2933473587036
Terra Alta 1 de Janeiro de 2002 397,82140617445634 374,5944309234619 426,56335735321045
Terra Santa 1 de Janeiro de 2002 381,29749880638366 337,44388008117676 421,273756980896
Tomé-Açu 1 de Janeiro de 2002 408,5490268487618 327,82595777511597 471,5675640106201
Tracuateua 1 de Janeiro de 2002 313,7326755650761 253,29722332954407 353,9648976325989
Trairão 1 de Janeiro de 2002 252,694645321625 184,42055368423462 353,8213119506836
Tucumã 1 de Janeiro de 2002 348,3327650993604 313,9640064239502 409,1783638000488
Tucuruí 1 de Janeiro de 2002 281,63583652515814 242,41988277435303 338,5250940322876
Ulianópolis 1 de Janeiro de 2002 324,3210605274505 260,8550372123718 384,57943391799927
Uruará 1 de Janeiro de 2002 276,66950268685065 192,9485502243042 350,8817219734192
Vigia 1 de Janeiro de 2002 434,3031600596095 404,5745792388916 470,159215927124
Viseu 1 de Janeiro de 2002 307,043926889727 203,70290756225586 389,43398904800415
Vitória do Xingu 1 de Janeiro de 2002 304,3937361088959 273,9399013519287 330,5532569885254
Xinguara 1 de Janeiro de 2002 264,45029276918575 237,69464683532715 292,75569581985474