Listar Precipitação

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Janeiro de 2000 323,2304732839776 283,26993894577026 599,5232219696045
Abel Figueiredo 1 de Janeiro de 2000 248,9464365590592 205,0134298801422 310,9935693740845
Acará 1 de Janeiro de 2000 392,0766112709356 284,6612811088562 486,208270072937
Afuá 1 de Janeiro de 2000 299,2364155361748 212,78716659545898 366,4616816043854
Água Azul do Norte 1 de Janeiro de 2000 272,8507107816072 203,63801431655884 335,7845983505249
Alenquer 1 de Janeiro de 2000 378,3997724814907 217,58721923828125 569,0276393890381
Almeirim 1 de Janeiro de 2000 270,38703651445616 151,25289630889893 602,4371557235718
Altamira 1 de Janeiro de 2000 305,99417920283355 197,43801498413086 484,1476364135742
Anajás 1 de Janeiro de 2000 305,61877540152915 238,91929244995117 378,4509062767029
Ananindeua 1 de Janeiro de 2000 399,8232036489714 374,7308144569397 433,0090718269348
Anapu 1 de Janeiro de 2000 329,9913126489566 266,01177883148193 446,1851453781128
Augusto Corrêa 1 de Janeiro de 2000 219,26360799165656 162,50186157226562 314,78771686553955
Aurora do Pará 1 de Janeiro de 2000 342,2270167717242 292,12471055984497 404,95254468917847
Aveiro 1 de Janeiro de 2000 310,15924075469206 226,2170877456665 431,7807807922363
Bagre 1 de Janeiro de 2000 420,3932122982015 307,2656307220459 500,5300636291504
Baião 1 de Janeiro de 2000 355,0405856640736 255,95437908172607 414,44235038757324
Bannach 1 de Janeiro de 2000 265,9363922637402 208,99124145507812 315,84398579597473
Barcarena 1 de Janeiro de 2000 346,76895999513226 288,2622675895691 448,22377157211304
Belém 1 de Janeiro de 2000 374,88883019718173 270,2748546600342 486,96972727775574
Belterra 1 de Janeiro de 2000 310,74690485839375 251,02712488174438 441,6629009246826
Benevides 1 de Janeiro de 2000 428,6829270968544 389,9645347595215 454,6157350540161
Bom Jesus do Tocantins 1 de Janeiro de 2000 181,84185323943217 140,4111623764038 257,16274404525757
Bonito 1 de Janeiro de 2000 280,26608721808793 247,51278924942017 344,0600881576538
Bragança 1 de Janeiro de 2000 252,50324489219096 167,19002771377563 335,3825898170471
Brasil Novo 1 de Janeiro de 2000 326,92541039355086 254,21262741088867 411,518931388855
Brejo Grande do Araguaia 1 de Janeiro de 2000 279,656062161518 235,1813519001007 318,695095539093
Breu Branco 1 de Janeiro de 2000 282,02944842002216 219,20428943634033 358,81101655960083
Breves 1 de Janeiro de 2000 300,1380514430791 224,139479637146 378,4509062767029
Bujaru 1 de Janeiro de 2000 426,4528768054534 334,5832281112671 487,5200614929199
Cachoeira do Piriá 1 de Janeiro de 2000 370,62297849085263 336,8862428665161 412,7308654785156
Cachoeira do Arari 1 de Janeiro de 2000 355,7588919075121 289,2031764984131 486,96972727775574
Cametá 1 de Janeiro de 2000 343,717588905532 293,0875153541565 393,71226596832275
Canaã dos Carajás 1 de Janeiro de 2000 295,50801670731914 201,81467533111572 360,45032119750977
Capanema 1 de Janeiro de 2000 322,47177545161634 251,5135498046875 348,4287805557251
Capitão Poço 1 de Janeiro de 2000 328,26963897547455 282,92726373672485 395,130934715271
Castanhal 1 de Janeiro de 2000 370,03522285534024 287,7670555114746 431,0041332244873
Chaves 1 de Janeiro de 2000 269,5160793709364 188,54098320007324 402,90482997894287
Colares 1 de Janeiro de 2000 423,1050879918583 278,2351760864258 477,46876859664917
Conceição do Araguaia 1 de Janeiro de 2000 278,7972360064504 210,8402292728424 325,991247177124
Concórdia do Pará 1 de Janeiro de 2000 426,72500695845827 396,7642574310303 459,7366862297058
Cumaru do Norte 1 de Janeiro de 2000 310,69999812215724 229,82941603660583 372,9587984085083
Curionópolis 1 de Janeiro de 2000 273,07210106767104 201,81467533111572 326,74992179870605
Curralinho 1 de Janeiro de 2000 282,94052965159824 233,0130786895752 382,99458932876587
Curuá 1 de Janeiro de 2000 365,10909588019405 308,2228002548218 556,7423057556152
Curuçá 1 de Janeiro de 2000 388,53913158062835 335,8349771499634 456,942494392395
dom Eliseu 1 de Janeiro de 2000 303,5124371979451 243,24689722061157 421,93431520462036
Eldorado do Carajás 1 de Janeiro de 2000 252,48856362118607 205,4584765434265 290,063992023468
Faro 1 de Janeiro de 2000 305,7416138061234 171,18445920944214 406,03078508377075
Floresta do Araguaia 1 de Janeiro de 2000 206,40210768068079 147,73856210708618 295,5199408531189
Garrafão do Norte 1 de Janeiro de 2000 330,149011069937 269,1728730201721 429,82480001449585
Goianésia do Pará 1 de Janeiro de 2000 292,4870066942117 205,4370093345642 378,66611528396606
Gurupá 1 de Janeiro de 2000 310,65310082060734 228,821870803833 433,5670986175537
Igarapé-Açu 1 de Janeiro de 2000 297,2683326144922 263,78815603256226 333,4572958946228
Igarapé-Miri 1 de Janeiro de 2000 330,5377619201027 290,558292388916 634,3400344848633
Inhangapi 1 de Janeiro de 2000 351,1266421926189 321,6112742424011 421,2068758010864
Ipixuna do Pará 1 de Janeiro de 2000 338,3781775332723 272,12583446502686 414,59942150115967
Irituia 1 de Janeiro de 2000 332,2291729543102 289,5539174079895 360,4311685562134
Itaituba 1 de Janeiro de 2000 300,4566068758082 181,21213674545288 415,6439390182495
Itupiranga 1 de Janeiro de 2000 238,3379075072049 159,12086820602417 377,21769285202026
Jacareacanga 1 de Janeiro de 2000 320,50464275095703 242,9522361755371 417,0275478363037
Jacundá 1 de Janeiro de 2000 228,16015555719702 162,73418498039246 305,4501037597656
Juruti 1 de Janeiro de 2000 392,7295779911234 261,421546459198 543,5294227600098
Limoeiro do Ajuru 1 de Janeiro de 2000 388,0627145861146 326,58247423171997 634,3400344848633
Mãe do Rio 1 de Janeiro de 2000 329,8116502729338 309,07179832458496 357,46599197387695
Magalhães Barata 1 de Janeiro de 2000 305,72427982734484 265,0630645751953 354,0063533782959
Marabá 1 de Janeiro de 2000 270,7407692109322 144,91741514205933 352,6302628517151
Maracanã 1 de Janeiro de 2000 307,7025732368024 260,8211393356323 352,212926864624
Marapanim 1 de Janeiro de 2000 335,3777312780166 280,477735042572 398,8501281738281
Marituba 1 de Janeiro de 2000 415,3915260960379 374,7308144569397 450,5891466140747
Medicilândia 1 de Janeiro de 2000 283,02355457573043 216,6689224243164 355,95262241363525
Melgaço 1 de Janeiro de 2000 333,1917874110712 242,5116205215454 463,0731019973755
Mocajuba 1 de Janeiro de 2000 361,3416102459379 285,00034761428833 401,51271057128906
Moju 1 de Janeiro de 2000 342,3991091717803 268,6518397331238 452,8908348083496
Mojuí dos Campos 1 de Janeiro de 2000 332,85920589003064 248,23705291748047 434,23718643188477
Monte Alegre 1 de Janeiro de 2000 310,31379359959703 216,8926181793213 415,0708713531494
Muaná 1 de Janeiro de 2000 284,9373979515161 243,18832302093506 603,297324180603
Nova Esperança do Piriá 1 de Janeiro de 2000 341,5177276467509 269,1728730201721 447,26207637786865
Nova Ipixuna 1 de Janeiro de 2000 186,66000173322317 160,63148522377014 213,823068857193
Nova Timboteua 1 de Janeiro de 2000 309,5896239651597 269,60350608825684 360,89654636383057
Novo Progresso 1 de Janeiro de 2000 331,69690236030806 225,75084018707275 534,126561164856
Novo Repartimento 1 de Janeiro de 2000 277,16310159516485 153,5247187614441 379,7094316482544
Óbidos 1 de Janeiro de 2000 388,13710798019434 224,7474422454834 608,8903169631958
Oeiras do Pará 1 de Janeiro de 2000 371,0849945567644 293,6779489517212 445,0910415649414
Oriximiná 1 de Janeiro de 2000 282,82773898979923 129,25374603271484 608,8903169631958
Ourém 1 de Janeiro de 2000 287,0216257670877 251,5135498046875 317,90303468704224
Ourilândia do Norte 1 de Janeiro de 2000 314,7917529872672 236,19254446029663 385,47332668304443
Pacajá 1 de Janeiro de 2000 328,79204301756573 240,31652212142944 435,40499687194824
Palestina do Pará 1 de Janeiro de 2000 291,8563591030087 267,1330690383911 338,6252861022949
Paragominas 1 de Janeiro de 2000 318,2876598508165 208,8826732635498 441,5668754577637
Parauapebas 1 de Janeiro de 2000 289,02303409351975 244,20233917236328 324,58777046203613
Pau D'arco 1 de Janeiro de 2000 237,389585586774 205,4122176170349 288,61425018310547
Peixe-Boi 1 de Janeiro de 2000 328,52649941750786 280,70132541656494 360,89654636383057
Piçarra 1 de Janeiro de 2000 269,24979669104795 200,38217687606812 328,7867908477783
Placas 1 de Janeiro de 2000 294,9684925456061 224,22680616378784 395,8241024017334
Ponta de Pedras 1 de Janeiro de 2000 315,93779996589706 261,323787689209 370,263201713562
Portel 1 de Janeiro de 2000 375,47085723568864 249,4431676864624 494,79112911224365
Porto de Moz 1 de Janeiro de 2000 296,5878527955621 179,76580905914307 455,173903465271
Prainha 1 de Janeiro de 2000 263,8688000738593 179,76580905914307 409,24718379974365
Primavera 1 de Janeiro de 2000 305,8553463588449 251,7258358001709 336,27266788482666
Quatipuru 1 de Janeiro de 2000 237,2097091364627 175,20575428009033 311,64221000671387
Redenção 1 de Janeiro de 2000 257,45745606174467 214,2380781173706 310,5100202560425
Rio Maria 1 de Janeiro de 2000 221,5616144268761 147,73856210708618 280,72164011001587
Rondon do Pará 1 de Janeiro de 2000 269,596000356071 147,89659881591797 324,99586248397827
Rurópolis 1 de Janeiro de 2000 295,55724671723704 219,3444037437439 381,07020711898804
Salinópolis 1 de Janeiro de 2000 310,0972332043011 277,2240390777588 352,212926864624
Salvaterra 1 de Janeiro de 2000 430,5184493925517 285,2367444038391 513,9750938415527
Santa Bárbara do Pará 1 de Janeiro de 2000 427,51854831980546 389,11088371276855 462,09758377075195
Santa Cruz do Arari 1 de Janeiro de 2000 298,6527905990561 258,9424090385437 336,40118408203125
Santa Izabel do Pará 1 de Janeiro de 2000 406,35866602959794 350,7510108947754 438,5309910774231
Santa Luzia do Pará 1 de Janeiro de 2000 342,5843417923791 251,5135498046875 447,45466232299805
Santa Maria das Barreiras 1 de Janeiro de 2000 281,9598844237846 224,6585922241211 334,792929649353
Santa Maria do Pará 1 de Janeiro de 2000 298,68431014659416 280,77007484436035 331,69054412841797
Santana do Araguaia 1 de Janeiro de 2000 289,86176331800635 237,1793885231018 368,73899364471436
Santarém 1 de Janeiro de 2000 383,86619148397614 261,637487411499 517,0243062973022
Santarém Novo 1 de Janeiro de 2000 300,30246516287565 265,76914834976196 360,89654636383057
Santo Antônio do Tauá 1 de Janeiro de 2000 421,1369140222697 369,9695510864258 443,8792667388916
São Caetano de Odivelas 1 de Janeiro de 2000 432,79825624830727 366,78082942962646 493,8942084312439
São domingos do Araguaia 1 de Janeiro de 2000 229,68809557720607 185,40694570541382 298,8074588775635
São domingos do Capim 1 de Janeiro de 2000 381,7301842842641 327,59255027770996 449,81445503234863
São Félix do Xingu 1 de Janeiro de 2000 339,3638972005484 236,0430464744568 446,8895425796509
São Francisco do Pará 1 de Janeiro de 2000 327,1965640974628 287,7670555114746 378,1148028373718
São Geraldo do Araguaia 1 de Janeiro de 2000 293,0999169789738 214,64578866958618 340,6724314689636
São João da Ponta 1 de Janeiro de 2000 418,86552536639323 371,9246869087219 442,41680908203125
São João de Pirabas 1 de Janeiro de 2000 284,7401059995298 227,99510955810547 340,2351279258728
São João do Araguaia 1 de Janeiro de 2000 208,52412990831775 144,91741514205933 278,0129437446594
São Miguel do Guamá 1 de Janeiro de 2000 315,86871029806997 280,77007484436035 401,73484802246094
São Sebastião da Boa Vista 1 de Janeiro de 2000 279,6289910553276 238,91929244995117 363,1693420410156
Sapucaia 1 de Janeiro de 2000 213,59400431163277 176,01952624320984 257,3861792087555
Senador José Porfírio 1 de Janeiro de 2000 351,2283857479423 242,92043733596802 509,8854241371155
Soure 1 de Janeiro de 2000 403,37107384151744 248,46394777297974 513,9750938415527
Tailândia 1 de Janeiro de 2000 323,10671827185865 257,70131254196167 427,36276149749756
Terra Alta 1 de Janeiro de 2000 354,2248780832991 321,07490158081055 398,8501281738281
Terra Santa 1 de Janeiro de 2000 366,45335404956774 282,51073455810547 442,96356773376465
Tomé-Açu 1 de Janeiro de 2000 371,7220984561656 299,94564294815063 449,81445503234863
Tracuateua 1 de Janeiro de 2000 272,37035804644734 158,15601539611816 347,51620531082153
Trairão 1 de Janeiro de 2000 300,4926950208268 216,93422603607178 369,6852660179138
Tucumã 1 de Janeiro de 2000 313,33692284920596 258,2916135787964 342,92793703079224
Tucuruí 1 de Janeiro de 2000 271,5683602289184 239,91418504714966 324,60176610946655
Ulianópolis 1 de Janeiro de 2000 293,4442209319868 186,8710207939148 453,4925594329834
Uruará 1 de Janeiro de 2000 321,0557263307022 230,30018854141235 405,37733936309814
Vigia 1 de Janeiro de 2000 447,41610957909637 366,78082942962646 477,46876859664917
Viseu 1 de Janeiro de 2000 330,10912466049575 168,72152853012085 422,6142044067383
Vitória do Xingu 1 de Janeiro de 2000 326,10691384812645 272,8813009262085 373,4840478897095
Xinguara 1 de Janeiro de 2000 215,07596153383054 149,04451489448547 268,6277406215668