Listar Temperatura

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Março de 2021 23,312282293636258 22,980001367548482 23,58093382722592
Abel Figueiredo 1 de Março de 2021 23,108628985875953 22,54950006546511 23,699869689121044
Acará 1 de Março de 2021 22,987796604291077 22,87219359285092 23,56650327867078
Afuá 1 de Março de 2021 23,254947573293975 22,89946646331458 23,538419231291755
Água Azul do Norte 1 de Março de 2021 22,585098551648798 21,31464991005521 23,18955277883873
Alenquer 1 de Março de 2021 22,13774286189272 21,04961557285759 24,476971923663996
Almeirim 1 de Março de 2021 22,225021341871354 20,378580626621044 24,05622049557263
Altamira 1 de Março de 2021 22,53087985200534 21,008933344194986 23,271536775814695
Anajás 1 de Março de 2021 22,8264345239121 22,670158037575334 23,148025246076713
Ananindeua 1 de Março de 2021 23,366231079160514 23,21472814006188 23,42777627514255
Anapu 1 de Março de 2021 22,97487574010006 22,543470054544457 23,442548095539053
Augusto Corrêa 1 de Março de 2021 23,068184885376354 22,730153627293078 23,742904068321366
Aurora do Pará 1 de Março de 2021 23,082262505662356 22,82110519819372 23,246064770606324
Aveiro 1 de Março de 2021 23,03705840108381 22,312292509181475 24,0947710878105
Bagre 1 de Março de 2021 23,27131000524048 23,079505735828093 23,59754851556596
Baião 1 de Março de 2021 23,48233868924291 23,191710666943663 23,736047129477242
Bannach 1 de Março de 2021 22,27765509490075 21,870618492044457 22,907276338146573
Barcarena 1 de Março de 2021 23,448497513241648 23,078778564289053 23,643412825881853
Belém 1 de Março de 2021 23,456740012563785 23,21472814006188 23,56650327867078
Belterra 1 de Março de 2021 23,18700981740801 22,312292509181475 24,634371747252658
Benevides 1 de Março de 2021 23,22785789148776 23,03070386250812 23,339242483979888
Bom Jesus do Tocantins 1 de Março de 2021 23,323491664409232 22,708703379477186 23,967130168791755
Bonito 1 de Março de 2021 22,99619152070835 22,923208482803886 23,18053532672178
Bragança 1 de Março de 2021 22,925066253601813 22,704111960626392 23,502921709450334
Brasil Novo 1 de Março de 2021 22,908503506653346 22,635167173160085 23,13506216643958
Brejo Grande do Araguaia 1 de Março de 2021 23,519877559555937 23,189474023798482 23,999873889389903
Breu Branco 1 de Março de 2021 23,41476442948499 23,041188783543134 23,949662300848217
Breves 1 de Março de 2021 23,071946813842885 22,738170890397953 23,380830395606267
Bujaru 1 de Março de 2021 23,152571107761105 22,943262141237938 23,305750590498747
Cachoeira do Piriá 1 de Março de 2021 23,13864825601047 22,921202854443607 23,292010461130417
Cachoeira do Arari 1 de Março de 2021 23,01165792986268 22,836160536735292 23,345424754645137
Cametá 1 de Março de 2021 23,321898402691772 23,161258718018757 23,547392055552507
Canaã dos Carajás 1 de Março de 2021 22,469609722445227 21,422153165263467 23,18955277883873
Capanema 1 de Março de 2021 22,956865245802703 22,90827127682263 23,151734608475977
Capitão Poço 1 de Março de 2021 23,00254080839676 22,670239417783648 23,23411763098926
Castanhal 1 de Março de 2021 23,03946664756654 22,95201445138582 23,26335412712507
Chaves 1 de Março de 2021 23,16537077652947 22,75324197994763 23,7263760105256
Colares 1 de Março de 2021 23,426921630027834 23,367045638381853 23,574457537743342
Conceição do Araguaia 1 de Março de 2021 23,9542177145226 23,638768903670837 24,318763548328036
Concórdia do Pará 1 de Março de 2021 23,006164568720635 22,90468267215192 23,15920058629854
Cumaru do Norte 1 de Março de 2021 22,26421145544589 21,30060526119763 22,872928639893985
Curionópolis 1 de Março de 2021 22,934636307223457 22,441687040431532 23,4568447605256
Curralinho 1 de Março de 2021 23,098103907875895 22,867392160559234 23,447320650982647
Curuá 1 de Março de 2021 23,67983998618297 22,69565891963174 24,476971923663996
Curuçá 1 de Março de 2021 23,291143878837374 22,979623343354945 23,6896604107273
dom Eliseu 1 de Março de 2021 22,711525680760815 22,12194157672195 23,10686786200415
Eldorado do Carajás 1 de Março de 2021 23,35605948762543 23,022161565801184 23,444800489692284
Faro 1 de Março de 2021 22,706255233090985 22,064022494900485 24,04714003942337
Floresta do Araguaia 1 de Março de 2021 23,740621851996423 23,460372986332118 24,005520625781003
Garrafão do Norte 1 de Março de 2021 22,975029542072832 22,670239417783648 23,206067710794514
Goianésia do Pará 1 de Março de 2021 23,194606153429845 22,80110929345568 24,131276674168078
Gurupá 1 de Março de 2021 23,240005781756565 23,052196113012144 23,82467805185621
Igarapé-Açu 1 de Março de 2021 23,00468577985589 22,955815694665432 23,08383726304578
Igarapé-Miri 1 de Março de 2021 23,315238982167216 23,09291246885897 23,547392055552507
Inhangapi 1 de Março de 2021 23,233501663989102 23,038272221883176 23,305750590498747
Ipixuna do Pará 1 de Março de 2021 23,059972461646396 22,677521633845515 23,23527533008206
Irituia 1 de Março de 2021 23,222053733123573 23,11660986049202 23,274894365700334
Itaituba 1 de Março de 2021 22,72424068131238 20,898374393422102 23,711937586466377
Itupiranga 1 de Março de 2021 22,975939344239578 22,5930306014194 23,77058383982677
Jacareacanga 1 de Março de 2021 22,774020844866016 20,898374393422102 23,76227518307269
Jacundá 1 de Março de 2021 23,315100070800668 22,946078946513467 24,06525632386564
Juruti 1 de Março de 2021 23,376098588824618 22,862724611836086 24,40892231848943
Limoeiro do Ajuru 1 de Março de 2021 23,47403537557682 23,386508634013524 23,59280483697046
Mãe do Rio 1 de Março de 2021 23,212585008866995 23,12307827447046 23,246064770606324
Magalhães Barata 1 de Março de 2021 23,14072615359254 22,953555425008176 23,407691114692284
Marabá 1 de Março de 2021 22,83909398416796 21,756772830922102 23,67214791492745
Maracanã 1 de Março de 2021 23,171203714512217 23,00986265367078 23,427718521446366
Marapanim 1 de Março de 2021 23,138465594932143 22,938426581762144 23,596863346715054
Marituba 1 de Março de 2021 23,298990287537947 23,21472814006188 23,425027724235292
Medicilândia 1 de Março de 2021 22,823201676174563 22,547896087810614 23,192655727427507
Melgaço 1 de Março de 2021 23,174899245165705 22,972624645438202 23,54544943122454
Mocajuba 1 de Março de 2021 23,231205865522895 23,132972532703036 23,399369332098274
Moju 1 de Março de 2021 23,193219039740086 22,87219359285092 23,64527144483344
Mojuí dos Campos 1 de Março de 2021 22,960334545528326 22,603428891910028 23,51685347608344
Monte Alegre 1 de Março de 2021 22,24479703175399 20,378580626621044 24,505993156022896
Muaná 1 de Março de 2021 23,019914050353464 22,72349882638582 23,493258466002715
Nova Esperança do Piriá 1 de Março de 2021 22,8474239978205 22,61979943962507 23,18039094248121
Nova Ipixuna 1 de Março de 2021 23,369568335344695 23,010605576217813 23,709913581930152
Nova Timboteua 1 de Março de 2021 23,00997751660509 22,97118080303227 23,049145667783648
Novo Progresso 1 de Março de 2021 22,12993748796663 20,898374393422102 22,76149025783741
Novo Repartimento 1 de Março de 2021 22,99833204886994 22,543470054544457 24,131276674168078
Óbidos 1 de Março de 2021 22,4246409263626 20,60393554933603 24,502905958442227
Oeiras do Pará 1 de Março de 2021 23,271315259721632 23,096490572857647 23,634978161063316
Oriximiná 1 de Março de 2021 22,576300993750692 20,905782617548425 24,40892231848943
Ourém 1 de Março de 2021 23,015781062666463 22,932010671143928 23,18053532672178
Ourilândia do Norte 1 de Março de 2021 22,281394975712544 21,24917821986702 22,94430958327422
Pacajá 1 de Março de 2021 23,005156046649233 22,66863806529716 23,360855492212465
Palestina do Pará 1 de Março de 2021 23,548706916309925 23,19818170609011 23,806837410055095
Paragominas 1 de Março de 2021 22,90892146122883 22,59007991257539 23,23527533008206
Parauapebas 1 de Março de 2021 22,148989913535672 21,16057092400007 23,053989102763524
Pau D'arco 1 de Março de 2021 23,28119167384068 22,151256827897896 23,789768567649276
Peixe-Boi 1 de Março de 2021 22,97622897809515 22,923208482803886 23,003257730955795
Piçarra 1 de Março de 2021 23,52039592199702 23,18639995205791 23,86302913132539
Placas 1 de Março de 2021 22,58945405684915 21,678642580586086 23,143646465834706
Ponta de Pedras 1 de Março de 2021 23,00598206922689 22,72349882638582 23,590234797487938
Portel 1 de Março de 2021 23,23512931778862 22,894499645438202 23,561785851755474
Porto de Moz 1 de Março de 2021 23,28954135678964 22,63661101556596 23,973637960290432
Prainha 1 de Março de 2021 23,119437255001287 20,378580626621044 24,353872545303943
Primavera 1 de Março de 2021 23,070826395509357 22,959729820169457 23,399235448529566
Quatipuru 1 de Março de 2021 23,354486634031502 22,9853147076023 23,540724128805152
Redenção 1 de Março de 2021 23,285986003946846 22,31313518811305 23,82816690014255
Rio Maria 1 de Março de 2021 23,301369825152392 22,151256827897896 23,898844298496044
Rondon do Pará 1 de Março de 2021 22,74810350605685 22,12194157672195 23,170139661399276
Rurópolis 1 de Março de 2021 22,419402448963808 21,7934070505122 23,38013210091532
Salinópolis 1 de Março de 2021 23,32173933139393 23,098015795471895 23,563775729107647
Salvaterra 1 de Março de 2021 23,09995155750545 22,836782701553886 23,262884222051184
Santa Bárbara do Pará 1 de Março de 2021 23,244247848850875 23,03070386250812 23,46773658260213
Santa Cruz do Arari 1 de Março de 2021 22,856270500715937 22,75324197994763 23,141648712978565
Santa Izabel do Pará 1 de Março de 2021 23,132237802563964 22,95201445138582 23,306714027158762
Santa Luzia do Pará 1 de Março de 2021 22,99820321362364 22,856652598227242 23,12249811234011
Santa Maria das Barreiras 1 de Março de 2021 23,247790098976168 21,759660515733913 24,288109461466547
Santa Maria do Pará 1 de Março de 2021 23,065809570574004 23,014438321513524 23,138453883509555
Santana do Araguaia 1 de Março de 2021 23,209558114217828 21,96423460847592 24,34329311822046
Santarém 1 de Março de 2021 23,60988211519617 22,465066786735235 24,634371747252658
Santarém Novo 1 de Março de 2021 23,072720114322067 22,959729820169457 23,1283364859961
Santo Antônio do Tauá 1 de Março de 2021 23,18716905063684 22,95201445138582 23,556572268086086
São Caetano de Odivelas 1 de Março de 2021 23,310279346486823 22,979623343354945 23,7228504098872
São domingos do Araguaia 1 de Março de 2021 23,399924789623753 23,151038938953036 23,758093290431532
São domingos do Capim 1 de Março de 2021 23,126848389691474 22,945401653166755 23,25442593072046
São Félix do Xingu 1 de Março de 2021 22,611972466002953 21,36214444970574 23,250104904174805
São Francisco do Pará 1 de Março de 2021 22,99684533511379 22,955815694665432 23,101281504477242
São Geraldo do Araguaia 1 de Março de 2021 23,433991082368834 23,11466986133206 23,886839405182855
São João da Ponta 1 de Março de 2021 23,263878347454067 22,979623343354945 23,453796940464997
São João de Pirabas 1 de Março de 2021 23,190833630363443 23,03164892299202 23,563775729107647
São João do Araguaia 1 de Março de 2021 23,715314195190615 23,44206768979302 23,906591169295837
São Miguel do Guamá 1 de Março de 2021 23,18529068073383 23,08383726304578 23,295181664087465
São Sebastião da Boa Vista 1 de Março de 2021 22,986633433775864 22,738170890397953 23,436021927864317
Sapucaia 1 de Março de 2021 23,391508310728796 22,967038287911407 23,55089402967883
Senador José Porfírio 1 de Março de 2021 22,900535866380437 22,469978476083384 23,705983705418078
Soure 1 de Março de 2021 23,242895950647892 22,875905580418134 23,79187395239387
Tailândia 1 de Março de 2021 23,088167060689386 22,982156630485292 23,237840119228565
Terra Alta 1 de Março de 2021 22,968674097146675 22,938426581762144 23,12432260410759
Terra Santa 1 de Março de 2021 23,49153793931714 22,683423011533648 24,407399721043078
Tomé-Açu 1 de Março de 2021 23,03114037080337 22,893664842010764 23,135721083610292
Tracuateua 1 de Março de 2021 23,11037514656948 22,870909885693607 23,540724128805152
Trairão 1 de Março de 2021 22,763663193225455 21,902824053200277 23,58749412208482
Tucumã 1 de Março de 2021 22,79829929845755 22,4350847428845 22,979828106459706
Tucuruí 1 de Março de 2021 23,476831317690255 23,11478799389249 23,961887708274276
Ulianópolis 1 de Março de 2021 22,896562562943586 22,701108768422102 23,073748742380474
Uruará 1 de Março de 2021 22,649287681294084 21,80036899607677 23,109393273630417
Vigia 1 de Março de 2021 23,333780726627197 22,979623343354945 23,574457537743342
Viseu 1 de Março de 2021 23,12386188979343 22,730153627293078 23,831582243724483
Vitória do Xingu 1 de Março de 2021 23,211966962752 22,842949221211143 23,442548095539053
Xinguara 1 de Março de 2021 23,283022939606553 22,362863745740697 23,783780559416755