Listar Temperatura

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Março de 2020 23,77617145106734 23,436201239144907 24,01002096360736
Abel Figueiredo 1 de Março de 2020 23,43017998730471 22,921846820462065 23,97128660960857
Acará 1 de Março de 2020 23,45408204470624 23,32715175997828 23,98650208339899
Afuá 1 de Março de 2020 23,909044379825502 23,40200317546885 24,278454893378807
Água Azul do Norte 1 de Março de 2020 23,223899894793306 21,896828969319756 23,798130527619378
Alenquer 1 de Março de 2020 23,501648431718934 22,27816612489761 25,822919989144907
Almeirim 1 de Março de 2020 23,518135179133424 21,600933156987708 25,186550386490353
Altamira 1 de Março de 2020 23,172952862283978 21,460400037868 24,106674399427163
Anajás 1 de Março de 2020 23,346424476076265 23,196741288708154 23,69432350897017
Ananindeua 1 de Março de 2020 23,782952826783344 23,60885591404417 23,865996371033475
Anapu 1 de Março de 2020 23,777366964734767 23,179719699326313 24,30793553013956
Augusto Corrêa 1 de Março de 2020 23,601478513508823 23,267917468983626 24,283655351208154
Aurora do Pará 1 de Março de 2020 23,597107696430896 23,332780120193434 23,78897394159793
Aveiro 1 de Março de 2020 24,28173235853683 23,55002064858712 25,33741091656435
Bagre 1 de Março de 2020 23,837990040916793 23,62560448595275 24,170731124057568
Baião 1 de Março de 2020 24,107131886626462 23,79745848460857 24,349476188741676
Bannach 1 de Março de 2020 22,77606347095059 22,419854317941997 23,410789612800784
Barcarena 1 de Março de 2020 23,866604894503553 23,496937126241676 24,081055384810213
Belém 1 de Março de 2020 23,884137263932928 23,60885591404417 24,014105725031925
Belterra 1 de Março de 2020 24,46098870311903 23,55002064858712 25,96369462372155
Benevides 1 de Março de 2020 23,656301411532354 23,44068765127537 23,75118727325105
Bom Jesus do Tocantins 1 de Março de 2020 23,670798838350322 23,136585563741676 24,178346736456717
Bonito 1 de Março de 2020 23,501652750144274 23,44862878450789 23,683612823486328
Bragança 1 de Março de 2020 23,478816124780508 23,21978763867446 24,11179872738427
Brasil Novo 1 de Março de 2020 23,827151444519473 23,512039717807568 24,04836679274024
Brejo Grande do Araguaia 1 de Março de 2020 23,697867139429434 23,37544960104009 24,1609261215375
Breu Branco 1 de Março de 2020 24,158151051419225 23,75073311918527 24,72982103081148
Breves 1 de Março de 2020 23,722343346028254 23,25929379206832 23,993784299460742
Bujaru 1 de Março de 2020 23,59182405277221 23,42533829391641 23,750467977216204
Cachoeira do Piriá 1 de Março de 2020 23,582252930489233 23,38488970520683 23,730290935885535
Cachoeira do Arari 1 de Março de 2020 23,46211812971393 23,312915473855924 23,7301491768128
Cametá 1 de Março de 2020 23,847589835839244 23,70140096192722 24,07167828467584
Canaã dos Carajás 1 de Março de 2020 23,113131468385234 22,101781086255187 23,798130527619378
Capanema 1 de Março de 2020 23,517083018112487 23,440821534843792 23,74247959095942
Capitão Poço 1 de Março de 2020 23,513079415678362 23,146219930341147 23,749887815085856
Castanhal 1 de Março de 2020 23,50792824307854 23,41650460356027 23,725492128761914
Chaves 1 de Março de 2020 23,765795221797646 23,29754248998495 24,41942904072431
Colares 1 de Março de 2020 23,948948369297455 23,87565698931286 24,125055825838444
Conceição do Araguaia 1 de Março de 2020 24,197208680715903 23,951550596503864 24,502578612296873
Concórdia do Pará 1 de Março de 2020 23,504832669288646 23,42184157012599 23,62524221276726
Cumaru do Norte 1 de Março de 2020 22,715738746173486 21,706349403627485 23,37900407852669
Curionópolis 1 de Março de 2020 23,394545503987615 22,889334114648875 23,8763080309796
Curralinho 1 de Março de 2020 23,588011115034135 23,35742519747822 23,97815667429279
Curuá 1 de Março de 2020 25,053782989239266 24,151719657323724 25,822919989144907
Curuçá 1 de Março de 2020 23,875655377083262 23,508561370193377 24,31205441874846
dom Eliseu 1 de Março de 2020 23,117064703146866 22,505384916900255 23,60641713296218
Eldorado do Carajás 1 de Março de 2020 23,652448236594182 23,40168815530751 23,817926919588444
Faro 1 de Março de 2020 24,859616953295756 24,271915599863974 25,673986332390882
Floresta do Araguaia 1 de Março de 2020 24,02194779954624 23,771492947814238 24,215482363136914
Garrafão do Norte 1 de Março de 2020 23,46559190056206 23,125176583566997 23,73962340816371
Goianésia do Pará 1 de Março de 2020 23,881896087890993 23,28171535204808 24,890431434877485
Gurupá 1 de Março de 2020 23,9870108981043 23,791000571302163 24,61217412640974
Igarapé-Açu 1 de Março de 2020 23,514530735113055 23,464222282491676 23,605183303997137
Igarapé-Miri 1 de Março de 2020 23,8223006860336 23,623317964615353 24,07167828467584
Inhangapi 1 de Março de 2020 23,68593050590107 23,49261084935995 23,75474700107361
Ipixuna do Pará 1 de Março de 2020 23,52311950042821 23,146219930341147 23,87693019579814
Irituia 1 de Março de 2020 23,731512286662507 23,64122686078474 23,782061874225576
Itaituba 1 de Março de 2020 23,686226040096756 21,51878639959517 24,828393464447288
Itupiranga 1 de Março de 2020 23,527785532068776 23,20129333003871 24,441889978224253
Jacareacanga 1 de Março de 2020 23,616507209169527 21,51878639959517 24,72001865345942
Jacundá 1 de Março de 2020 23,918712340352556 23,45135108373495 24,7986713122296
Juruti 1 de Março de 2020 24,77725513321866 24,102185362128864 25,95822377358712
Limoeiro do Ajuru 1 de Março de 2020 23,912182311213428 23,842524743849197 24,02208886095275
Mãe do Rio 1 de Março de 2020 23,74635062076908 23,666591234104658 23,78897394159793
Magalhães Barata 1 de Março de 2020 23,74317032565932 23,516612760482303 24,063395879601956
Marabá 1 de Março de 2020 23,347025547607245 22,485696156819643 24,054656695294113
Maracanã 1 de Março de 2020 23,779223477701862 23,553084219655716 24,092493241833097
Marapanim 1 de Março de 2020 23,71694885357408 23,456436034171873 24,241374395226956
Marituba 1 de Março de 2020 23,7194521288979 23,60885591404417 23,841049399427106
Medicilândia 1 de Março de 2020 23,84936524161219 23,512039717807568 24,12727409280751
Melgaço 1 de Março de 2020 23,87819565644628 23,723360492337065 24,24038208171885
Mocajuba 1 de Março de 2020 23,783160508187052 23,649716654131453 23,99198605937346
Moju 1 de Março de 2020 23,741031511030826 23,32715175997828 24,258687378257832
Mojuí dos Campos 1 de Março de 2020 24,228524631009634 23,81816055954141 24,76570707751864
Monte Alegre 1 de Março de 2020 23,549583851442947 21,600933156987708 25,713098710583097
Muaná 1 de Março de 2020 23,442762079910494 23,211481607088444 23,869527222007832
Nova Esperança do Piriá 1 de Março de 2020 23,300270438679092 23,06881947671212 23,62909333423903
Nova Ipixuna 1 de Março de 2020 23,8891369131199 23,497538289716204 24,35393897435995
Nova Timboteua 1 de Março de 2020 23,53743688380257 23,486759349863974 23,605183303997137
Novo Progresso 1 de Março de 2020 22,775625808238317 21,460400037868 23,458709429669113
Novo Repartimento 1 de Março de 2020 23,71621747176181 23,179719699326313 24,890431434877485
Óbidos 1 de Março de 2020 24,012117341511328 22,046705061389616 25,956572542908475
Oeiras do Pará 1 de Março de 2020 23,792973530470306 23,613554964783418 24,226744333902957
Oriximiná 1 de Março de 2020 24,518559490732002 22,358588146906982 25,95822377358712
Ourém 1 de Março de 2020 23,528093873917328 23,452062504265882 23,683612823486328
Ourilândia do Norte 1 de Março de 2020 22,725327055309208 21,57439008323098 23,47248631138956
Pacajá 1 de Março de 2020 23,89541637823976 23,483136618009098 24,113297698318434
Palestina do Pará 1 de Março de 2020 23,71970974447504 23,3763710350118 23,97150974888956
Paragominas 1 de Março de 2020 23,34863447761967 23,000696366833154 23,820024428829072
Parauapebas 1 de Março de 2020 22,788924829262612 21,805360240321022 23,60089377946747
Pau D'arco 1 de Março de 2020 23,635571345625976 22,586996140018584 24,11514581659793
Peixe-Boi 1 de Março de 2020 23,528215721965466 23,44862878450789 23,563970791396343
Piçarra 1 de Março de 2020 23,774325590798583 23,544586550804866 24,06972253450789
Placas 1 de Março de 2020 23,688055522908655 22,6438231519474 24,304682946974197
Ponta de Pedras 1 de Março de 2020 23,4410974505455 23,211481607088444 23,93584159112754
Portel 1 de Março de 2020 23,983297933597555 23,64051806542176 24,253266406315674
Porto de Moz 1 de Março de 2020 24,250633909484748 23,847441683533475 25,0189307838358
Prainha 1 de Março de 2020 24,38195089725616 21,600933156987708 25,580028944118
Primavera 1 de Março de 2020 23,666064324379136 23,546594804333154 23,995923811389616
Quatipuru 1 de Março de 2020 23,94910014430576 23,577246266026577 24,14353963380222
Redenção 1 de Março de 2020 23,701425803323104 22,735438890354658 24,205249458231037
Rio Maria 1 de Março de 2020 23,700752669796657 22,586996140018584 24,207157955374782
Rondon do Pará 1 de Março de 2020 23,168543272762804 22,505384916900255 23,75973482029417
Rurópolis 1 de Março de 2020 23,586088221054354 22,847985093311536 24,558358182189238
Salinópolis 1 de Março de 2020 23,967457101141463 23,72792565950789 24,22281708255889
Salvaterra 1 de Março de 2020 23,538465933237035 23,325419149091147 23,675650688909684
Santa Bárbara do Pará 1 de Março de 2020 23,679264851180903 23,44068765127537 23,918090205038823
Santa Cruz do Arari 1 de Março de 2020 23,405686401814307 23,29754248998495 23,725337243849253
Santa Izabel do Pará 1 de Março de 2020 23,560857063049752 23,41526814942722 23,750467977216204
Santa Luzia do Pará 1 de Março de 2020 23,50799829922073 23,345722198486385 23,63890358709517
Santa Maria das Barreiras 1 de Março de 2020 23,631572715225843 22,181441809541525 24,51740818638956
Santa Maria do Pará 1 de Março de 2020 23,55260273619257 23,515977469823724 23,628618178829072
Santana do Araguaia 1 de Março de 2020 23,547047898831124 22,30275607365428 24,45714482953474
Santarém 1 de Março de 2020 24,90870683234806 23,630230031987765 25,96369462372155
Santarém Novo 1 de Março de 2020 23,677860464063485 23,546594804333154 23,732805846839767
Santo Antônio do Tauá 1 de Março de 2020 23,656150863426262 23,41650460356027 24,014105725031925
São Caetano de Odivelas 1 de Março de 2020 23,84639806589996 23,501709681685213 24,28359234717584
São domingos do Araguaia 1 de Março de 2020 23,614258759552797 23,353316809541468 23,93895504038818
São domingos do Capim 1 de Março de 2020 23,638625340986493 23,4605496724447 23,769114545596608
São Félix do Xingu 1 de Março de 2020 23,04747105510438 21,77683253954814 23,843209912700047
São Francisco do Pará 1 de Março de 2020 23,47672918735765 23,456436034171873 23,578881745697345
São Geraldo do Araguaia 1 de Março de 2020 23,61906048172716 23,294557673956774 24,041000571302163
São João da Ponta 1 de Março de 2020 23,81119266708731 23,508561370193377 24,01044361565704
São João de Pirabas 1 de Março de 2020 23,80542760913835 23,64588128366779 24,22281708255889
São João do Araguaia 1 de Março de 2020 23,94367975687777 23,694901045932625 24,11823563934655
São Miguel do Guamá 1 de Março de 2020 23,669800919327542 23,57085398192038 23,75474700107361
São Sebastião da Boa Vista 1 de Março de 2020 23,42917278001744 23,213012080038766 23,861693720663823
Sapucaia 1 de Março de 2020 23,84235386689261 23,5109056452269 23,977789150771343
Senador José Porfírio 1 de Março de 2020 23,73825105798312 23,256815633466204 24,54315583423903
Soure 1 de Março de 2020 23,78560375424189 23,35734644243786 24,41460923225651
Tailândia 1 de Março de 2020 23,636852216647696 23,485181623889446 23,840847261490296
Terra Alta 1 de Março de 2020 23,497558355466992 23,456436034171873 23,668512857088444
Terra Santa 1 de Março de 2020 25,225880678835267 24,523094300300897 25,95822377358712
Tomé-Açu 1 de Março de 2020 23,50780711194824 23,37053003618786 23,628707434541354
Tracuateua 1 de Março de 2020 23,684747840433715 23,420649743849197 24,14353963380222
Trairão 1 de Março de 2020 23,893134637893297 23,027454704366733 24,72283020839899
Tucumã 1 de Março de 2020 23,337823742667865 23,02096528904417 23,511252167404393
Tucuruí 1 de Março de 2020 24,236548879427517 23,927882081718735 24,73208655080481
Ulianópolis 1 de Março de 2020 23,264053387454567 23,076810488136857 23,42649074267314
Uruará 1 de Março de 2020 23,6666320934425 22,735000487296816 24,1104703923707
Vigia 1 de Março de 2020 23,858060897768553 23,501709681685213 24,125055825838444
Viseu 1 de Março de 2020 23,604839927056105 23,267917468983626 24,362473395562915
Vitória do Xingu 1 de Março de 2020 24,05227535900923 23,753387164044113 24,30793553013956
Xinguara 1 de Março de 2020 23,72928822015723 22,89159175913818 24,05703247234385