Listar Precipitação

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Janeiro de 1985 502,0702645425625 414,50306510925293 678,974461555481
Abel Figueiredo 1 de Janeiro de 1985 510,8282016319489 430,72778844833374 596,847526550293
Acará 1 de Janeiro de 1985 423,49617125650053 321,67286920547485 582,9708228111267
Afuá 1 de Janeiro de 1985 400,43177308760517 296,3816957473755 692,1384124755859
Água Azul do Norte 1 de Janeiro de 1985 393,9355269527507 305,68119621276855 482,933313369751
Alenquer 1 de Janeiro de 1985 200,19746203423577 64,91464567184448 339,4673914909363
Almeirim 1 de Janeiro de 1985 184,37538203042823 77,75273895263672 439,3195390701294
Altamira 1 de Janeiro de 1985 407,3003998843494 249,9362440109253 569,8678860664368
Anajás 1 de Janeiro de 1985 523,1881017968271 367,82053661346436 762,1093969345093
Ananindeua 1 de Janeiro de 1985 584,5075467279142 507,17186641693115 651,0989942550659
Anapu 1 de Janeiro de 1985 392,22309227080626 278,6525411605835 504,3676710128784
Augusto Corrêa 1 de Janeiro de 1985 446,58635023961483 379,4532070159912 561,9911489486694
Aurora do Pará 1 de Janeiro de 1985 431,567042858781 381,4271321296692 491,3565716743469
Aveiro 1 de Janeiro de 1985 364,5482537733896 228,31591987609863 475,6137571334839
Bagre 1 de Janeiro de 1985 458,3830240635557 378,3953146934509 519,6918249130249
Baião 1 de Janeiro de 1985 461,3445736195472 368,7533178329468 566,2029767036438
Bannach 1 de Janeiro de 1985 348,83758451178784 282,8457007408142 417,7547640800476
Barcarena 1 de Janeiro de 1985 494,3095270991257 439,60330390930176 553,2187128067017
Belém 1 de Janeiro de 1985 556,388475357375 400,5990595817566 640,5088491439819
Belterra 1 de Janeiro de 1985 326,97112493268605 220,70393562316895 473,5193634033203
Benevides 1 de Janeiro de 1985 609,3536008858605 527,2375984191895 679,478874206543
Bom Jesus do Tocantins 1 de Janeiro de 1985 502,0045407640103 389,8252468109131 616,5422782897949
Bonito 1 de Janeiro de 1985 562,9488410840756 532,1851320266724 650,4783506393433
Bragança 1 de Janeiro de 1985 514,6162033965079 350,9204092025757 628,5443544387817
Brasil Novo 1 de Janeiro de 1985 312,6875540587077 217,64083003997803 410,54918003082275
Brejo Grande do Araguaia 1 de Janeiro de 1985 418,0174295217071 340,2178268432617 509,26431798934937
Breu Branco 1 de Janeiro de 1985 487,4892886103875 387,22255516052246 669,5784893035889
Breves 1 de Janeiro de 1985 408,5219355327475 296,81670904159546 531,0936117172241
Bujaru 1 de Janeiro de 1985 515,2479179458268 390,7089915275574 649,7958545684814
Cachoeira do Piriá 1 de Janeiro de 1985 512,3261517257672 420,8133249282837 692,6104273796082
Cachoeira do Arari 1 de Janeiro de 1985 648,2819964604496 518,6399340629578 797,8644452095032
Cametá 1 de Janeiro de 1985 429,1331775510824 349,7515711784363 527,7759070396423
Canaã dos Carajás 1 de Janeiro de 1985 375,7008428898143 292,39942359924316 450,76595401763916
Capanema 1 de Janeiro de 1985 584,4597578345213 480,592490196228 619,2901058197021
Capitão Poço 1 de Janeiro de 1985 490,8919532081195 348,5922155380249 639,88889503479
Castanhal 1 de Janeiro de 1985 623,5602910328882 483,8937921524048 789,5686378479004
Chaves 1 de Janeiro de 1985 560,5241525918863 381,69440746307373 808,9498958587646
Colares 1 de Janeiro de 1985 749,6625902265044 517,2054982185364 955,7711887359619
Conceição do Araguaia 1 de Janeiro de 1985 444,88431073423703 323,91154289245605 611,1370296478271
Concórdia do Pará 1 de Janeiro de 1985 461,65928764522613 390,7089915275574 532,1038446426392
Cumaru do Norte 1 de Janeiro de 1985 362,6740068435295 248,5165615081787 528,6712565422058
Curionópolis 1 de Janeiro de 1985 370,20507128852626 292,39942359924316 446,85771465301514
Curralinho 1 de Janeiro de 1985 452,1922074207721 390,78979110717773 501,05914783477783
Curuá 1 de Janeiro de 1985 274,25059852874887 214,08932638168335 339,4673914909363
Curuçá 1 de Janeiro de 1985 689,4720143079401 567,6126012802124 851,9410076141357
dom Eliseu 1 de Janeiro de 1985 588,6615926939863 419,2703528404236 802,6793918609619
Eldorado do Carajás 1 de Janeiro de 1985 379,14495466691335 325,7055959701538 444,47428131103516
Faro 1 de Janeiro de 1985 285,0705096206303 105,56699895858765 427,66578006744385
Floresta do Araguaia 1 de Janeiro de 1985 457,8773116105903 365,96124744415283 611,1370296478271
Garrafão do Norte 1 de Janeiro de 1985 490,58990848182924 348,5922155380249 621,2485771179199
Goianésia do Pará 1 de Janeiro de 1985 566,4027318013092 387,22255516052246 828,0816297531128
Gurupá 1 de Janeiro de 1985 347,1201043837199 212,15897464752197 472,50049209594727
Igarapé-Açu 1 de Janeiro de 1985 657,2362839184718 483,8937921524048 755,2845687866211
Igarapé-Miri 1 de Janeiro de 1985 446,8225612702507 375,9723291397095 678,974461555481
Inhangapi 1 de Janeiro de 1985 572,5001257078537 485,1158285140991 649,7958545684814
Ipixuna do Pará 1 de Janeiro de 1985 483,3599857973564 355,2654643058777 603,612585067749
Irituia 1 de Janeiro de 1985 573,1028151105763 449,95237731933594 641,6406254768372
Itaituba 1 de Janeiro de 1985 433,3897369287107 250,87969779968262 562,7942733764648
Itupiranga 1 de Janeiro de 1985 442,8178574930906 352,20224475860596 563,9063539505005
Jacareacanga 1 de Janeiro de 1985 467,85403673368955 349,5009822845459 633,0497908592224
Jacundá 1 de Janeiro de 1985 535,3927853369161 403,0516424179077 614,73890209198
Juruti 1 de Janeiro de 1985 276,7649432706247 217,42741298675537 338,94233560562134
Limoeiro do Ajuru 1 de Janeiro de 1985 429,2005194860084 348,9793334007263 678,974461555481
Mãe do Rio 1 de Janeiro de 1985 490,604943326259 399,2953658103943 563,0596580505371
Magalhães Barata 1 de Janeiro de 1985 706,9564731454313 593,1797351837158 789,7597532272339
Marabá 1 de Janeiro de 1985 414,5279093886865 303,29574489593506 569,6867742538452
Maracanã 1 de Janeiro de 1985 717,6154039779042 579,401481628418 801,6391515731812
Marapanim 1 de Janeiro de 1985 689,623686663393 567,6126012802124 805,6368789672852
Marituba 1 de Janeiro de 1985 606,0559177082741 527,2375984191895 651,0989942550659
Medicilândia 1 de Janeiro de 1985 259,3878131100623 189,79479837417603 373,6991653442383
Melgaço 1 de Janeiro de 1985 405,0831696001433 293,56041049957275 525,2964420318604
Mocajuba 1 de Janeiro de 1985 448,0770488117053 395,01890754699707 486,73122549057007
Moju 1 de Janeiro de 1985 453,17149086805665 345,10990834236145 595,5439448356628
Mojuí dos Campos 1 de Janeiro de 1985 306,49745513992355 199,98663234710693 387,97958278656006
Monte Alegre 1 de Janeiro de 1985 229,08602571503306 125,47154235839844 350,58567810058594
Muaná 1 de Janeiro de 1985 535,8338250557822 419,30037927627563 678,974461555481
Nova Esperança do Piriá 1 de Janeiro de 1985 434,76813120418933 354,6666498184204 590,0710134506226
Nova Ipixuna 1 de Janeiro de 1985 510,1027767887643 440,46898078918457 578,1541700363159
Nova Timboteua 1 de Janeiro de 1985 632,7307661077838 539,1513118743896 738,6206159591675
Novo Progresso 1 de Janeiro de 1985 411,8254895349875 277,5778751373291 547,8882923126221
Novo Repartimento 1 de Janeiro de 1985 400,71949958356794 289,82882595062256 536,9546737670898
Óbidos 1 de Janeiro de 1985 170,31868751645945 75,30499267578125 339,4673914909363
Oeiras do Pará 1 de Janeiro de 1985 444,3020093124087 378,3953146934509 519,6918249130249
Oriximiná 1 de Janeiro de 1985 169,73984789464984 48,005435943603516 427,1295471191406
Ourém 1 de Janeiro de 1985 533,7128094454724 449,03543186187744 590,6668996810913
Ourilândia do Norte 1 de Janeiro de 1985 340,54332824483004 241,0759220123291 469,00709676742554
Pacajá 1 de Janeiro de 1985 417,267206601391 306,4988441467285 530,9632349014282
Palestina do Pará 1 de Janeiro de 1985 406,22571800265086 347,4539737701416 500,89981031417847
Paragominas 1 de Janeiro de 1985 478,08230756791176 317,46998834609985 726,8965940475464
Parauapebas 1 de Janeiro de 1985 388,1125691853597 295,0692720413208 462,93161392211914
Pau D'arco 1 de Janeiro de 1985 458,82382523607635 349,169734954834 609,6877794265747
Peixe-Boi 1 de Janeiro de 1985 602,5538865156559 559,0220022201538 668,2682495117188
Piçarra 1 de Janeiro de 1985 373,9465182699089 303,4740915298462 470,43842124938965
Placas 1 de Janeiro de 1985 342,6129849473844 258,03989696502686 467,27806091308594
Ponta de Pedras 1 de Janeiro de 1985 583,3796921159851 438,5783758163452 754,0917367935181
Portel 1 de Janeiro de 1985 444,579722917643 322,52741718292236 573,964542388916
Porto de Moz 1 de Janeiro de 1985 362,3870206378131 212,15897464752197 471,26858377456665
Prainha 1 de Janeiro de 1985 268,42956354671014 182,69888019561768 373,6991653442383
Primavera 1 de Janeiro de 1985 543,9049956347525 501,05545711517334 596,0418319702148
Quatipuru 1 de Janeiro de 1985 479,3981116646878 412,2677917480469 559,8399801254272
Redenção 1 de Janeiro de 1985 468,8530789537473 349,169734954834 610,1427326202393
Rio Maria 1 de Janeiro de 1985 433,1467747627129 348,3156404495239 538,7217321395874
Rondon do Pará 1 de Janeiro de 1985 570,3969563656008 447,2601089477539 840,0218391418457
Rurópolis 1 de Janeiro de 1985 402,83047647196224 286,3052339553833 502,2100372314453
Salinópolis 1 de Janeiro de 1985 688,445036551813 585,5592226982117 777,0025053024292
Salvaterra 1 de Janeiro de 1985 754,1149016428341 518,6461944580078 940,6222286224365
Santa Bárbara do Pará 1 de Janeiro de 1985 627,6380752010278 585,2308082580566 737,7665548324585
Santa Cruz do Arari 1 de Janeiro de 1985 658,9855542452599 545,4075298309326 762,1093969345093
Santa Izabel do Pará 1 de Janeiro de 1985 612,7254542737036 520,2291345596313 679,478874206543
Santa Luzia do Pará 1 de Janeiro de 1985 529,9222915916315 449,03543186187744 613,0687026977539
Santa Maria das Barreiras 1 de Janeiro de 1985 469,8010258715753 339,49966526031494 596,6704540252686
Santa Maria do Pará 1 de Janeiro de 1985 572,6167058306909 483,8937921524048 663,4201021194458
Santana do Araguaia 1 de Janeiro de 1985 461,36181314471736 354,2359209060669 591,5515689849854
Santarém 1 de Janeiro de 1985 323,0372682879813 199,98663234710693 447,71366786956787
Santarém Novo 1 de Janeiro de 1985 611,8586966859955 569,591287612915 738,6206159591675
Santo Antônio do Tauá 1 de Janeiro de 1985 683,6627343383651 608,1460552215576 777,5642375946045
São Caetano de Odivelas 1 de Janeiro de 1985 829,2993401085345 701,0436611175537 937,9689798355103
São domingos do Araguaia 1 de Janeiro de 1985 422,05969437162304 358,11897563934326 511,49392890930176
São domingos do Capim 1 de Janeiro de 1985 479,6549854240733 390,7089915275574 550,4035844802856
São Félix do Xingu 1 de Janeiro de 1985 382,1670643205603 238,0382571220398 576,6472458839417
São Francisco do Pará 1 de Janeiro de 1985 613,0907786072326 483,8937921524048 730,345118522644
São Geraldo do Araguaia 1 de Janeiro de 1985 366,10703147421964 303,4740915298462 465,82714223861694
São João da Ponta 1 de Janeiro de 1985 804,072960615194 696,8482370376587 937,9689798355103
São João de Pirabas 1 de Janeiro de 1985 563,6407404208287 465,78620767593384 681,6137285232544
São João do Araguaia 1 de Janeiro de 1985 446,1023655474416 387,3010063171387 534,2574367523193
São Miguel do Guamá 1 de Janeiro de 1985 555,9325908671499 475,9657793045044 641,6406254768372
São Sebastião da Boa Vista 1 de Janeiro de 1985 461,7261704916279 386,33282375335693 530,6794981956482
Sapucaia 1 de Janeiro de 1985 386,6088154912604 323,8086767196655 516,2429428100586
Senador José Porfírio 1 de Janeiro de 1985 370,16110464847776 276,422869682312 503,92888927459717
Soure 1 de Janeiro de 1985 766,2853193562509 501,33964824676514 999,5077457427979
Tailândia 1 de Janeiro de 1985 452,88742564913224 356,148316860199 603,612585067749
Terra Alta 1 de Janeiro de 1985 734,2356122366825 646,6609048843384 787,9736795425415
Terra Santa 1 de Janeiro de 1985 331,01640738888005 269,0571222305298 399,6882257461548
Tomé-Açu 1 de Janeiro de 1985 452,8787211912468 334,8228588104248 582,0746517181396
Tracuateua 1 de Janeiro de 1985 513,3503476573588 406,19933891296387 628,5443544387817
Trairão 1 de Janeiro de 1985 446,9026797569415 283,2547149658203 556,1333827972412
Tucumã 1 de Janeiro de 1985 444,98457225874625 386,01606130599976 493,7741918563843
Tucuruí 1 de Janeiro de 1985 436,32195160181186 354,68083477020264 552,4837284088135
Ulianópolis 1 de Janeiro de 1985 526,2259754012273 397,63733196258545 663,5806303024292
Uruará 1 de Janeiro de 1985 316,78097941991564 213,2250051498413 434,83275508880615
Vigia 1 de Janeiro de 1985 767,2757680219739 628,7713088989258 905,5998067855835
Viseu 1 de Janeiro de 1985 538,2898717503294 387,6429944038391 692,6104273796082
Vitória do Xingu 1 de Janeiro de 1985 350,2750521912476 302,2676839828491 428,3327417373657
Xinguara 1 de Janeiro de 1985 424,41155613453475 326,37667179107666 542,3137607574463