Listar Precipitação

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Janeiro de 1981 322,8303431107588 270,75359582901 363,283784866333
Abel Figueiredo 1 de Janeiro de 1981 363,43592411405837 310,44807410240173 442,09186005592346
Acará 1 de Janeiro de 1981 343,31944085213496 279,9249596595764 396,3086214065552
Afuá 1 de Janeiro de 1981 434,38759170039003 281,7929606437683 578,7212710380554
Água Azul do Norte 1 de Janeiro de 1981 243,24296148811177 193,4323661327362 311,9990167617798
Alenquer 1 de Janeiro de 1981 201,49901727497368 79,89829730987549 449,47567558288574
Almeirim 1 de Janeiro de 1981 178,69935223093847 68,97572326660156 351,15846729278564
Altamira 1 de Janeiro de 1981 317,3948668682716 156,32619094848633 493,19505548477173
Anajás 1 de Janeiro de 1981 455,4009936061192 336,32115936279297 552,2651877403259
Ananindeua 1 de Janeiro de 1981 292,8345045113494 276,8420491218567 325,84298515319824
Anapu 1 de Janeiro de 1981 396,3436486471743 280,74627351760864 502,69709396362305
Augusto Corrêa 1 de Janeiro de 1981 184,29446742230883 139,28068923950195 241,9984666109085
Aurora do Pará 1 de Janeiro de 1981 321,76628550096257 281,1103286743164 375,2817392349243
Aveiro 1 de Janeiro de 1981 247,86064496602643 156,56635880470276 337,1683530807495
Bagre 1 de Janeiro de 1981 370,8262327325247 270,56113743782043 468,4394874572754
Baião 1 de Janeiro de 1981 310,6439423886473 240,8949327468872 386,3663444519043
Bannach 1 de Janeiro de 1981 277,0846547539562 249,38785243034363 315,4505136013031
Barcarena 1 de Janeiro de 1981 317,91201206699907 271,65351581573486 363,283784866333
Belém 1 de Janeiro de 1981 289,18558290006445 208,51695585250854 343,1891646385193
Belterra 1 de Janeiro de 1981 192,94895338189963 120,28612917661667 270,66876888275146
Benevides 1 de Janeiro de 1981 290,28306511191715 249,59696912765503 311,81103563308716
Bom Jesus do Tocantins 1 de Janeiro de 1981 396,0186114402838 310,44807410240173 483,8009178638458
Bonito 1 de Janeiro de 1981 257,51658683105836 236,31258487701416 297,2752492427826
Bragança 1 de Janeiro de 1981 248,3233412056762 120,74768233299255 318,20481133461
Brasil Novo 1 de Janeiro de 1981 299,6853422490979 192,11560821533203 416,87847805023193
Brejo Grande do Araguaia 1 de Janeiro de 1981 302,09026993510463 266,650027513504 353,35374116897583
Breu Branco 1 de Janeiro de 1981 320,9328785505507 256,10903215408325 425,73394775390625
Breves 1 de Janeiro de 1981 396,39812359865266 259,68841886520386 535,9165000915527
Bujaru 1 de Janeiro de 1981 282,7220799718738 225,22237253189087 336,0991768836975
Cachoeira do Piriá 1 de Janeiro de 1981 216,37293929039186 187,6832299232483 266,73748552799225
Cachoeira do Arari 1 de Janeiro de 1981 343,1266934190528 208,51695585250854 422,47785806655884
Cametá 1 de Janeiro de 1981 373,1984582633681 323,1247148513794 437,99333477020264
Canaã dos Carajás 1 de Janeiro de 1981 267,7484034847965 213,0388456583023 302,9135117530823
Capanema 1 de Janeiro de 1981 281,198604955125 256,93284928798676 306,7089465856552
Capitão Poço 1 de Janeiro de 1981 304,7114109758375 234,53697752952576 384,32005405426025
Castanhal 1 de Janeiro de 1981 251,36312738652538 221,0147362947464 276,8722553253174
Chaves 1 de Janeiro de 1981 430,7114139218389 263,4275870323181 559,0176992416382
Colares 1 de Janeiro de 1981 229,7742987827068 181,30950033664703 293,3795692920685
Conceição do Araguaia 1 de Janeiro de 1981 389,00568920976644 287,5857516527176 458,9828209877014
Concórdia do Pará 1 de Janeiro de 1981 308,1180574742355 225,22237253189087 381,7242097854614
Cumaru do Norte 1 de Janeiro de 1981 284,4072388952631 225,0767593383789 323,77211236953735
Curionópolis 1 de Janeiro de 1981 283,1541569043487 247,51820373535156 327,75463581085205
Curralinho 1 de Janeiro de 1981 321,71942642182773 257,7811052799225 402,8797287940979
Curuá 1 de Janeiro de 1981 300,7374220777427 179,15468645095825 449,47567558288574
Curuçá 1 de Janeiro de 1981 241,9257351302245 193,1958737373352 319,59588104486465
dom Eliseu 1 de Janeiro de 1981 314,6554385048225 223,30655646324158 417,35359048843384
Eldorado do Carajás 1 de Janeiro de 1981 280,5747475598545 228,37254989147186 325,8534035682678
Faro 1 de Janeiro de 1981 267,84916305004447 130,41829681396484 415,38483238220215
Floresta do Araguaia 1 de Janeiro de 1981 357,5860262619434 275,2777692079544 448,001184463501
Garrafão do Norte 1 de Janeiro de 1981 304,8817671104045 263,89460134506226 359,2884860634804
Goianésia do Pará 1 de Janeiro de 1981 370,8455706416748 255,83148062229156 487,98671293258667
Gurupá 1 de Janeiro de 1981 333,9538245375178 233,21227598190308 403,8123812675476
Igarapé-Açu 1 de Janeiro de 1981 235,14144360845785 197,08016455173492 274,4369785785675
Igarapé-Miri 1 de Janeiro de 1981 350,8647532515874 294,9245135784149 398,9169054031372
Inhangapi 1 de Janeiro de 1981 254,16024194342356 233,47333693504333 306,85221767425537
Ipixuna do Pará 1 de Janeiro de 1981 302,3565403471067 241,12795162200928 394,01497054100037
Irituia 1 de Janeiro de 1981 312,07071363228124 244,1071972846985 380,52272486686707
Itaituba 1 de Janeiro de 1981 294,53861126506644 171,957914352417 437,0885977745056
Itupiranga 1 de Janeiro de 1981 356,6697759239794 277,7533628940582 434,98148131370544
Jacareacanga 1 de Janeiro de 1981 420,2739715418551 293,2061924934387 553,3288617134094
Jacundá 1 de Janeiro de 1981 428,61113636408203 349,43325650691986 498,8653619289398
Juruti 1 de Janeiro de 1981 254,96009070614778 155,36257982254028 336,9758024215698
Limoeiro do Ajuru 1 de Janeiro de 1981 314,26734722666725 272,377703666687 380,6948890686035
Mãe do Rio 1 de Janeiro de 1981 329,48276805486563 304,70775842666626 354,97749853134155
Magalhães Barata 1 de Janeiro de 1981 187,16437541497976 159,04675126075745 217,7327405810356
Marabá 1 de Janeiro de 1981 309,41002294002016 197,06532365083694 442,60624647140503
Maracanã 1 de Janeiro de 1981 217,55355150184775 159,04675126075745 267,9108291864395
Marapanim 1 de Janeiro de 1981 199,2526967467648 163,29300779104233 242,44902551174164
Marituba 1 de Janeiro de 1981 303,57257779187825 280,9003734588623 325,84298515319824
Medicilândia 1 de Janeiro de 1981 204,66725238328686 112,68807899951935 311,26330828666687
Melgaço 1 de Janeiro de 1981 357,2826317346191 259,68841886520386 462,84616470336914
Mocajuba 1 de Janeiro de 1981 368,8677713290272 325,68636083602905 408,72072982788086
Moju 1 de Janeiro de 1981 317,7523685459677 239,67257046699524 417,14884090423584
Mojuí dos Campos 1 de Janeiro de 1981 201,78721692754345 132,09569564461708 249,4545693397522
Monte Alegre 1 de Janeiro de 1981 169,24135638749425 96,78828930854797 261,08922481536865
Muaná 1 de Janeiro de 1981 310,5568824514886 260,36298084259033 403,4722008705139
Nova Esperança do Piriá 1 de Janeiro de 1981 252,84544322288974 192,65892887115479 309,392275929451
Nova Ipixuna 1 de Janeiro de 1981 400,311759846941 338,5552479028702 447,35173320770264
Nova Timboteua 1 de Janeiro de 1981 252,63524960084982 228,21566307544708 292,29286456108093
Novo Progresso 1 de Janeiro de 1981 368,4956896581269 260,9573583602905 542,9000782966614
Novo Repartimento 1 de Janeiro de 1981 362,4898622859292 277,3750624656677 454,3460283279419
Óbidos 1 de Janeiro de 1981 183,89881216265704 58,24580478668213 449,47567558288574
Oeiras do Pará 1 de Janeiro de 1981 351,7696727851261 286,9272184371948 414,16680788993835
Oriximiná 1 de Janeiro de 1981 157,78421279356846 41,244383335113525 424,80108165740967
Ourém 1 de Janeiro de 1981 270,8388678037349 233,30992150306702 287,48515796661377
Ourilândia do Norte 1 de Janeiro de 1981 294,08100299882346 230,5276608467102 354,2949981689453
Pacajá 1 de Janeiro de 1981 410,7861496460918 281,00928354263306 514,4055776596069
Palestina do Pará 1 de Janeiro de 1981 290,7858409461197 250,31531381607056 337,2091588973999
Paragominas 1 de Janeiro de 1981 260,75885825361377 148,68545031547546 396,4573872089386
Parauapebas 1 de Janeiro de 1981 248,79850723246093 193,4323661327362 311,9299325942993
Pau D'arco 1 de Janeiro de 1981 319,0225157297554 262,7112263441086 448,001184463501
Peixe-Boi 1 de Janeiro de 1981 267,57083338541986 244,81621038913727 297,2752492427826
Piçarra 1 de Janeiro de 1981 241,00267154906572 203,55036437511444 287,78933572769165
Placas 1 de Janeiro de 1981 212,84293242510734 169,30276370048523 299,614462852478
Ponta de Pedras 1 de Janeiro de 1981 327,8492051959014 260,36298084259033 439,7103600502014
Portel 1 de Janeiro de 1981 432,8284068138525 264,64916014671326 525,7042045593262
Porto de Moz 1 de Janeiro de 1981 252,73321346052433 148,9019808769226 487,41265392303467
Prainha 1 de Janeiro de 1981 143,95168367704352 88,70047700405121 232,04008769989014
Primavera 1 de Janeiro de 1981 276,67266346144703 239,13423264026642 295,86793982982635
Quatipuru 1 de Janeiro de 1981 241,8976017463059 188,37790250778198 291,76784229278564
Redenção 1 de Janeiro de 1981 353,1217337769452 268,6162220239639 458,9828209877014
Rio Maria 1 de Janeiro de 1981 296,1388108704467 250,09291541576385 377,603053689003
Rondon do Pará 1 de Janeiro de 1981 393,898959785285 273,39527916908264 496,17902088165283
Rurópolis 1 de Janeiro de 1981 264,8698410051179 201,88854551315308 336,0168194770813
Salinópolis 1 de Janeiro de 1981 243,19689838813795 195,57550525665283 266,2579750418663
Salvaterra 1 de Janeiro de 1981 360,4978088985968 232,49109864234924 416,01002073287964
Santa Bárbara do Pará 1 de Janeiro de 1981 253,34920760339202 213,64298272132874 300,68363094329834
Santa Cruz do Arari 1 de Janeiro de 1981 398,44406367890076 327,2045249938965 487,6165328025818
Santa Izabel do Pará 1 de Janeiro de 1981 263,21314759676375 226,70047187805176 316,7698178291321
Santa Luzia do Pará 1 de Janeiro de 1981 278,34860772486707 233,30992150306702 321,11870646476746
Santa Maria das Barreiras 1 de Janeiro de 1981 346,8418106272925 272,6557743549347 462,33145475387573
Santa Maria do Pará 1 de Janeiro de 1981 257,33114874930106 238,98232769966125 274,4369785785675
Santana do Araguaia 1 de Janeiro de 1981 332,1668743896535 237,38372611999512 418,48770666122437
Santarém 1 de Janeiro de 1981 221,5251981641892 94,09135401248932 348,2529253959656
Santarém Novo 1 de Janeiro de 1981 247,07774449757778 228,21566307544708 281,07043278217316
Santo Antônio do Tauá 1 de Janeiro de 1981 234,31361466093094 192,2371666431427 278,56444931030273
São Caetano de Odivelas 1 de Janeiro de 1981 265,49312147014933 212,91770386695862 315,6960217356682
São domingos do Araguaia 1 de Janeiro de 1981 327,1530325630685 267,86881828308105 437,2291913032532
São domingos do Capim 1 de Janeiro de 1981 303,70946031281386 235,19228291511536 381,7242097854614
São Félix do Xingu 1 de Janeiro de 1981 318,572584988332 181,8090700507164 496,31372261047363
São Francisco do Pará 1 de Janeiro de 1981 239,56064306215475 205,1556737422943 276,8722553253174
São Geraldo do Araguaia 1 de Janeiro de 1981 272,93543864216315 215,61188292503357 315,3707251548767
São João da Ponta 1 de Janeiro de 1981 252,09073224451876 216,39043086767197 285,95326948165894
São João de Pirabas 1 de Janeiro de 1981 245,96803536115172 227,68773758411407 285,07972478866577
São João do Araguaia 1 de Janeiro de 1981 389,5382038893031 308,0917797088623 460,1075313091278
São Miguel do Guamá 1 de Janeiro de 1981 252,38980970233905 235,80754470825195 275,51377844810486
São Sebastião da Boa Vista 1 de Janeiro de 1981 321,87534689908296 256,7125005722046 448,1272292137146
Sapucaia 1 de Janeiro de 1981 260,42338572562625 226,17312812805176 314,23908519744873
Senador José Porfírio 1 de Janeiro de 1981 385,994037427761 302,39188826084137 514,6875131130219
Soure 1 de Janeiro de 1981 371,2606097880975 182,45468854904175 423,7160973548889
Tailândia 1 de Janeiro de 1981 302,38220044937947 239,67257046699524 362,27530097961426
Terra Alta 1 de Janeiro de 1981 228,5170385568859 216,39043086767197 237,7459796667099
Terra Santa 1 de Janeiro de 1981 287,0212488452643 223,52772045135498 380,94354820251465
Tomé-Açu 1 de Janeiro de 1981 318,53511401994257 249,92618703842163 392,57106924057007
Tracuateua 1 de Janeiro de 1981 244,7778945831386 162,1453741788864 291,9215741157532
Trairão 1 de Janeiro de 1981 274,22301216396176 201,6456174850464 367,33166766166687
Tucumã 1 de Janeiro de 1981 265,0100816855014 181,8090700507164 317,77662086486816
Tucuruí 1 de Janeiro de 1981 323,6524352223731 255,3099286556244 415,9552755355835
Ulianópolis 1 de Janeiro de 1981 254,09514297126347 130,7987471818924 374,8942823410034
Uruará 1 de Janeiro de 1981 202,35822909832984 111,67542719841003 289,1619453430176
Vigia 1 de Janeiro de 1981 245,53993448012469 181,30950033664703 293,3795692920685
Viseu 1 de Janeiro de 1981 223,87481143524346 146,1287887096405 321,11870646476746
Vitória do Xingu 1 de Janeiro de 1981 410,03096625057503 338,3258457183838 497,5899740457535
Xinguara 1 de Janeiro de 1981 273,96156800495623 227,82129955291748 317,12743186950684