Listar Temperatura

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Fevereiro de 2001 22,62817907407765 22,35042665118266 22,907227130163278
Abel Figueiredo 1 de Fevereiro de 2001 22,233313123043274 21,658866360074057 22,753165676480137
Acará 1 de Fevereiro de 2001 22,286388297050166 22,14295943578088 22,910537560780938
Afuá 1 de Fevereiro de 2001 22,305763897813392 22,03747324716477 22,50792932510376
Água Azul do Norte 1 de Fevereiro de 2001 21,99415146860332 20,84812766029728 22,572341759999574
Alenquer 1 de Fevereiro de 2001 21,526469084149653 20,327489058176695 23,853225549062074
Almeirim 1 de Fevereiro de 2001 21,41187379770156 19,68736687160674 23,358279841286787
Altamira 1 de Fevereiro de 2001 21,97559054167766 20,914408933548714 22,580543722425205
Anajás 1 de Fevereiro de 2001 22,034482694044698 21,91556278864539 22,280032770974287
Ananindeua 1 de Fevereiro de 2001 22,70253536668895 22,57505927767079 22,787670884813565
Anapu 1 de Fevereiro de 2001 22,034312628956513 21,625331901368668 22,532413142068037
Augusto Corrêa 1 de Fevereiro de 2001 22,422590634090625 22,113339946383633 23,004592736562074
Aurora do Pará 1 de Fevereiro de 2001 22,45709479504012 22,238645122164712 22,687634263719815
Aveiro 1 de Fevereiro de 2001 22,37165673840741 21,68058615639103 23,400524888719815
Bagre 1 de Fevereiro de 2001 22,456210700477754 22,28150052116024 22,73438138053524
Baião 1 de Fevereiro de 2001 22,638392936999992 22,394822461264482 22,85496069136127
Bannach 1 de Fevereiro de 2001 21,710301361592144 21,34396564392813 22,312305836450435
Barcarena 1 de Fevereiro de 2001 22,79253225075115 22,47740593410674 22,960853781018955
Belém 1 de Fevereiro de 2001 22,75782258119267 22,57505927767079 22,910537560780938
Belterra 1 de Fevereiro de 2001 22,495447050070084 21,68058615639103 23,894069694337418
Benevides 1 de Fevereiro de 2001 22,600321273357224 22,421637239910353 22,718526772090343
Bom Jesus do Tocantins 1 de Fevereiro de 2001 22,42618874687804 21,797642866770445 23,001729897090286
Bonito 1 de Fevereiro de 2001 22,458400900862443 22,38195276260376 22,652158305758462
Bragança 1 de Fevereiro de 2001 22,302623423963666 22,076721759069585 22,85150784537899
Brasil Novo 1 de Fevereiro de 2001 21,936043110009507 21,58129648935227 22,13378381729126
Brejo Grande do Araguaia 1 de Fevereiro de 2001 22,603936200278213 22,274760496048657 23,01448333831064
Breu Branco 1 de Fevereiro de 2001 22,63655662649535 22,298264844076982 23,109407538459436
Breves 1 de Fevereiro de 2001 22,254808903687092 21,974380334218324 22,568435509999574
Bujaru 1 de Fevereiro de 2001 22,52453859639246 22,288098130907315 22,69411852246236
Cachoeira do Piriá 1 de Fevereiro de 2001 22,572354997490834 22,35353944415141 22,7346894627525
Cachoeira do Arari 1 de Fevereiro de 2001 22,24461435847394 22,024812811896936 22,57494302023025
Cametá 1 de Fevereiro de 2001 22,542973949448765 22,362284910111157 22,78593864895049
Canaã dos Carajás 1 de Fevereiro de 2001 21,841961561234314 20,767288049062074 22,572341759999574
Capanema 1 de Fevereiro de 2001 22,400405095406768 22,355167048318094 22,533950646718324
Capitão Poço 1 de Fevereiro de 2001 22,448863503314612 22,10149621963501 22,676392169225835
Castanhal 1 de Fevereiro de 2001 22,413125862172137 22,29544560114533 22,672779469262935
Chaves 1 de Fevereiro de 2001 22,21739666046227 21,92519762402486 22,738441671643955
Colares 1 de Fevereiro de 2001 22,64507329117248 22,601935091472853 22,78443892796838
Conceição do Araguaia 1 de Fevereiro de 2001 23,31829050794994 23,044009821755537 23,643142541249574
Concórdia do Pará 1 de Fevereiro de 2001 22,353358506827192 22,21526575088501 22,522798651740686
Cumaru do Norte 1 de Fevereiro de 2001 21,788316260410795 20,86396773656213 22,263733477819585
Curionópolis 1 de Fevereiro de 2001 22,254693200771612 21,737343038831455 22,7228631746201
Curralinho 1 de Fevereiro de 2001 22,30157779711584 22,12422454924814 22,58476677395049
Curuá 1 de Fevereiro de 2001 23,121960881462314 22,28069543838501 23,853225549062074
Curuçá 1 de Fevereiro de 2001 22,544243983337594 22,29544560114533 22,890762170155824
dom Eliseu 1 de Fevereiro de 2001 21,96386501046311 21,36837970642813 22,315316904158863
Eldorado do Carajás 1 de Fevereiro de 2001 22,557113414389505 22,26669513611563 22,70472992034189
Faro 1 de Fevereiro de 2001 22,34676377724753 21,818386100587418 23,430734384627556
Floresta do Araguaia 1 de Fevereiro de 2001 23,109598207324495 22,84966516494751 23,349150725773427
Garrafão do Norte 1 de Fevereiro de 2001 22,421663988959892 22,092204343704964 22,671151865096363
Goianésia do Pará 1 de Fevereiro de 2001 22,38463152602702 21,963766029902843 23,286708854493668
Gurupá 1 de Fevereiro de 2001 22,368357262921734 22,150420257023427 22,880386193593324
Igarapé-Açu 1 de Fevereiro de 2001 22,398588228721053 22,328578971681054 22,512370359329964
Igarapé-Miri 1 de Fevereiro de 2001 22,579779895142053 22,362061114538335 22,79594550813954
Inhangapi 1 de Fevereiro de 2001 22,62297311998259 22,40661096572876 22,69411852246236
Ipixuna do Pará 1 de Fevereiro de 2001 22,3738105049801 22,07686708087016 22,54590191159923
Irituia 1 de Fevereiro de 2001 22,670500627695162 22,56770599456064 22,723476432618668
Itaituba 1 de Fevereiro de 2001 22,215302413593975 20,78350305557251 23,108797186896936
Itupiranga 1 de Fevereiro de 2001 22,18772335416213 21,804842108771936 22,965245405832945
Jacareacanga 1 de Fevereiro de 2001 22,59722040726234 20,78350305557251 23,504493917737705
Jacundá 1 de Fevereiro de 2001 22,413187894078703 21,972810858771936 23,235645680200435
Juruti 1 de Fevereiro de 2001 22,739484542761886 22,146761054084436 23,84777307510376
Limoeiro do Ajuru 1 de Fevereiro de 2001 22,668217330600385 22,561044443221306 22,85939881915141
Mãe do Rio 1 de Fevereiro de 2001 22,657642386635416 22,58581309091477 22,692081110818037
Magalhães Barata 1 de Fevereiro de 2001 22,450111421097517 22,29305651074361 22,703050000326982
Marabá 1 de Fevereiro de 2001 22,041948332836057 21,117127032507085 22,7700898533775
Maracanã 1 de Fevereiro de 2001 22,487564261382374 22,365621498652843 22,718994708288335
Marapanim 1 de Fevereiro de 2001 22,442726844469348 22,267293861934093 22,829529376257028
Marituba 1 de Fevereiro de 2001 22,699080929565525 22,590704622722853 22,787670884813565
Medicilândia 1 de Fevereiro de 2001 21,82732079199036 21,58129648935227 22,186038630349287
Melgaço 1 de Fevereiro de 2001 22,287707909407516 22,153245312826982 22,590219247908806
Mocajuba 1 de Fevereiro de 2001 22,468186907821234 22,328860895974287 22,63805337179275
Moju 1 de Fevereiro de 2001 22,395244084400304 22,14295943578088 22,76144029980611
Mojuí dos Campos 1 de Fevereiro de 2001 22,20251818650138 21,70486070996236 22,915443624768955
Monte Alegre 1 de Fevereiro de 2001 21,61953613902375 19,68736687160674 23,788923558734666
Muaná 1 de Fevereiro de 2001 22,268296940719836 21,91556278864539 22,735761937640916
Nova Esperança do Piriá 1 de Fevereiro de 2001 22,267510103860843 22,022670768556168 22,662880148206455
Nova Ipixuna 1 de Fevereiro de 2001 22,508021471647567 22,110910165877556 22,878113360632085
Nova Timboteua 1 de Fevereiro de 2001 22,42536289889142 22,364575181688508 22,496977874210927
Novo Progresso 1 de Fevereiro de 2001 21,996943909785614 20,78350305557251 22,864697252001065
Novo Repartimento 1 de Fevereiro de 2001 22,232250972021347 21,659697600773313 23,286708854493668
Óbidos 1 de Fevereiro de 2001 21,898325461088632 20,07390832901001 23,947850386301695
Oeiras do Pará 1 de Fevereiro de 2001 22,44936959014575 22,281294164203416 22,76865988685978
Oriximiná 1 de Fevereiro de 2001 22,24321301700587 20,359384286971363 23,868978432246593
Ourém 1 de Fevereiro de 2001 22,489174772088234 22,404538676852212 22,652158305758462
Ourilândia do Norte 1 de Fevereiro de 2001 21,74232169459418 20,69830960319149 22,336577483585927
Pacajá 1 de Fevereiro de 2001 22,192153360573002 21,8299188386826 22,534770261673714
Palestina do Pará 1 de Fevereiro de 2001 22,604702987483222 22,25799036026001 22,84119290397274
Paragominas 1 de Fevereiro de 2001 22,213982659340445 21,916693392254103 22,549877916063565
Parauapebas 1 de Fevereiro de 2001 21,464769536704978 20,447510333288335 22,308841364724287
Pau D'arco 1 de Fevereiro de 2001 22,67310736726313 21,589050860632085 23,157142843518955
Peixe-Boi 1 de Fevereiro de 2001 22,397655094883987 22,355167048318094 22,43460285095938
Piçarra 1 de Fevereiro de 2001 22,702153149301637 22,43375417164401 23,023196833474344
Placas 1 de Fevereiro de 2001 21,712514781907885 20,854112012045732 22,218192531948887
Ponta de Pedras 1 de Fevereiro de 2001 22,244692358646205 21,91556278864539 22,749538444337418
Portel 1 de Fevereiro de 2001 22,378542053130786 22,03356118429275 22,597261542365686
Porto de Moz 1 de Fevereiro de 2001 22,40937684869897 21,759952204568094 23,148856594449057
Prainha 1 de Fevereiro de 2001 22,419826822675304 19,68736687160674 23,66147052674063
Primavera 1 de Fevereiro de 2001 22,43318172577733 22,355167048318094 22,679191067105307
Quatipuru 1 de Fevereiro de 2001 22,676063962164335 22,39062847409923 22,860105083102212
Redenção 1 de Fevereiro de 2001 22,686544091108658 21,77047059649516 23,2092813991365
Rio Maria 1 de Fevereiro de 2001 22,694028795407007 21,589050860632085 23,20331157956798
Rondon do Pará 1 de Fevereiro de 2001 21,905456543165087 21,36837970642813 22,259975456056168
Rurópolis 1 de Fevereiro de 2001 21,757636034070856 21,09157945996236 22,818775563013048
Salinópolis 1 de Fevereiro de 2001 22,5993067552173 22,383397261301695 22,814604827335984
Salvaterra 1 de Fevereiro de 2001 22,323195974664543 22,070783910297166 22,483811719076982
Santa Bárbara do Pará 1 de Fevereiro de 2001 22,52170927871748 22,34016693206064 22,703939369746593
Santa Cruz do Arari 1 de Fevereiro de 2001 22,052030244510718 21,92519762402486 22,256211621420732
Santa Izabel do Pará 1 de Fevereiro de 2001 22,505322860770207 22,33593806766322 22,718526772090343
Santa Luzia do Pará 1 de Fevereiro de 2001 22,450412084804555 22,26775017238799 22,579477060408863
Santa Maria das Barreiras 1 de Fevereiro de 2001 22,68862749421004 21,23424477804275 23,583926813943037
Santa Maria do Pará 1 de Fevereiro de 2001 22,504834707887994 22,444670745304677 22,59581413723174
Santana do Araguaia 1 de Fevereiro de 2001 22,6740289134446 21,525519075847853 23,701739197685583
Santarém 1 de Fevereiro de 2001 22,980171304476926 21,565642424992063 23,947850386301695
Santarém Novo 1 de Fevereiro de 2001 22,41328152981265 22,335008008139482 22,45489268075852
Santo Antônio do Tauá 1 de Fevereiro de 2001 22,467694338631645 22,33593806766322 22,807734012603817
São Caetano de Odivelas 1 de Fevereiro de 2001 22,56484748813847 22,29544560114533 22,919774214426695
São domingos do Araguaia 1 de Fevereiro de 2001 22,506466868551684 22,24143820717211 22,847270261673657
São domingos do Capim 1 de Fevereiro de 2001 22,50951655841834 22,271859872908806 22,677083900996593
São Félix do Xingu 1 de Fevereiro de 2001 22,00976485024421 20,920997823987705 22,91770483198627
São Francisco do Pará 1 de Fevereiro de 2001 22,373013234873042 22,29833750497727 22,512370359329964
São Geraldo do Araguaia 1 de Fevereiro de 2001 22,5234096326011 22,20314881915135 22,988270191919185
São João da Ponta 1 de Fevereiro de 2001 22,52300262636669 22,29544560114533 22,696620963868668
São João de Pirabas 1 de Fevereiro de 2001 22,49429330969167 22,335008008139482 22,814604827335984
São João do Araguaia 1 de Fevereiro de 2001 22,80120747072823 22,53149180185227 22,966105710892464
São Miguel do Guamá 1 de Fevereiro de 2001 22,62345692208362 22,498492127373083 22,69097375869751
São Sebastião da Boa Vista 1 de Fevereiro de 2001 22,210694675813784 21,974380334218324 22,61813556580313
Sapucaia 1 de Fevereiro de 2001 22,728718861438153 22,34798524493266 22,888291699545732
Senador José Porfírio 1 de Fevereiro de 2001 21,88992386025774 21,378950414203416 22,830017657507028
Soure 1 de Fevereiro de 2001 22,414346887354384 22,07901493708289 22,818234965914712
Tailândia 1 de Fevereiro de 2001 22,2823075547563 22,224040281204964 22,42700252078822
Terra Alta 1 de Fevereiro de 2001 22,289147440385364 22,267293861934093 22,394665513719815
Terra Santa 1 de Fevereiro de 2001 22,949806049926508 22,206555162157315 23,72411584854126
Tomé-Açu 1 de Fevereiro de 2001 22,28397015174795 22,144665513719758 22,398179394858232
Tracuateua 1 de Fevereiro de 2001 22,502669430794583 22,268229734329907 22,860105083102212
Trairão 1 de Fevereiro de 2001 22,112794319727925 21,29931116104126 22,987264565059093
Tucumã 1 de Fevereiro de 2001 22,17744730977705 21,84194276446385 22,358887286413335
Tucuruí 1 de Fevereiro de 2001 22,69298800957597 22,401408445267464 23,12129195531213
Ulianópolis 1 de Fevereiro de 2001 22,135646668181266 21,95596806208283 22,315316904158863
Uruará 1 de Fevereiro de 2001 21,615683964184313 20,854112012045732 22,021383217402786
Vigia 1 de Fevereiro de 2001 22,58351355970359 22,29544560114533 22,78443892796838
Viseu 1 de Fevereiro de 2001 22,49484613715697 22,113339946383633 23,089701902298714
Vitória do Xingu 1 de Fevereiro de 2001 22,32000809177441 21,93364372707549 22,574945926666317
Xinguara 1 de Fevereiro de 2001 22,62012864052491 21,775623707544185 22,953247637975835