Listar Temperatura

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Janeiro de 2021 24,35170666287513 24,10476200554956 24,586669347619534
Abel Figueiredo 1 de Janeiro de 2021 23,836371350326772 23,28068238945417 24,400980713546858
Acará 1 de Janeiro de 2021 24,137079931216874 23,964916680448766 24,634331898022708
Afuá 1 de Janeiro de 2021 23,79818634194146 23,598724119124824 23,98804703579151
Água Azul do Norte 1 de Janeiro de 2021 23,329131550824627 22,052878184985047 23,961425206994477
Alenquer 1 de Janeiro de 2021 22,542272218629137 21,45691516835194 24,895063584850675
Almeirim 1 de Janeiro de 2021 22,56197723893439 20,50308137298913 24,515201773694855
Altamira 1 de Janeiro de 2021 22,947601023157517 21,468465907599295 23,50044045397027
Anajás 1 de Janeiro de 2021 23,728094419866125 23,598724119124824 23,904879088042833
Ananindeua 1 de Janeiro de 2021 24,522054662065102 24,42431320682647 24,553458347115452
Anapu 1 de Janeiro de 2021 23,355246376211426 22,979979894494534 23,75185016919204
Augusto Corrêa 1 de Janeiro de 2021 24,448298215341936 24,233014588714923 24,8928741947297
Aurora do Pará 1 de Janeiro de 2021 24,252382575446973 23,933816315025354 24,52973995413828
Aveiro 1 de Janeiro de 2021 23,130086078599163 22,596238085018797 24,36205472228346
Bagre 1 de Janeiro de 2021 24,083530291128397 23,81887070850661 24,423801299064337
Baião 1 de Janeiro de 2021 24,29358091554758 23,875101807296858 24,522778008573823
Bannach 1 de Janeiro de 2021 23,066036082709786 22,56365187450126 23,799504844091246
Barcarena 1 de Janeiro de 2021 24,481330149076427 24,194894524030758 24,697666701450146
Belém 1 de Janeiro de 2021 24,56702235126977 24,436425732028113 24,634331898022708
Belterra 1 de Janeiro de 2021 23,408968473936 22,596238085018797 25,01210670061016
Benevides 1 de Janeiro de 2021 24,429160343469448 24,3146861906975 24,516167835522765
Bom Jesus do Tocantins 1 de Janeiro de 2021 24,035284154772114 23,400337547384254 24,63953498101995
Bonito 1 de Janeiro de 2021 24,56192562041457 24,496560455650467 24,638159392982402
Bragança 1 de Janeiro de 2021 24,39352412670081 24,224992075274088 24,72986176193399
Brasil Novo 1 de Janeiro de 2021 23,082593092543675 22,67502987769342 23,289416323426053
Brejo Grande do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 24,148337209954434 23,802914937337277 24,630559531591246
Breu Branco 1 de Janeiro de 2021 24,26869421770465 23,95211111089236 24,72731797413161
Breves 1 de Janeiro de 2021 23,894725300921323 23,69803159980364 24,306540294360104
Bujaru 1 de Janeiro de 2021 24,415339161864154 24,20900742725661 24,576767213882988
Cachoeira do Piriá 1 de Janeiro de 2021 24,269062411584287 23,96363297329151 24,4814972416047
Cachoeira do Arari 1 de Janeiro de 2021 24,220532146445805 23,998117180280758 24,49016554637626
Cametá 1 de Janeiro de 2021 24,198137767587696 23,996450198593948 24,456248375677262
Canaã dos Carajás 1 de Janeiro de 2021 23,152260090156005 21,998731469595214 23,961425206994477
Capanema 1 de Janeiro de 2021 24,520413718110774 24,44400196690708 24,610561001685426
Capitão Poço 1 de Janeiro de 2021 24,233545244517813 23,71850265995147 24,636922938849295
Castanhal 1 de Janeiro de 2021 24,449683555117474 24,295065684985104 24,641734871813014
Chaves 1 de Janeiro de 2021 23,856086612828733 23,345258897350675 24,38450515911137
Colares 1 de Janeiro de 2021 24,58678654225372 24,529721577962277 24,66770303377541
Conceição do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 24,759000016863922 24,496870225475675 25,113784708002527
Concórdia do Pará 1 de Janeiro de 2021 24,29297356373729 24,148150782431287 24,49714586811683
Cumaru do Norte 1 de Janeiro de 2021 23,09274352513063 21,982032775878963 23,935449169528113
Curionópolis 1 de Janeiro de 2021 23,531293845294215 22,969928126181344 24,14501633182647
Curralinho 1 de Janeiro de 2021 24,094417695904156 23,886067134077734 24,36550156788161
Curuá 1 de Janeiro de 2021 24,075415425412643 23,12415937198108 24,895063584850675
Curuçá 1 de Janeiro de 2021 24,563493398794662 24,379963618452734 24,67380654940041
dom Eliseu 1 de Janeiro de 2021 23,521941466618728 22,99353888726995 23,94378670313023
Eldorado do Carajás 1 de Janeiro de 2021 23,91992185946185 23,57523149059665 24,054217020670592
Faro 1 de Janeiro de 2021 22,90476492722422 22,10767856720952 24,239517129877527
Floresta do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 24,66243630015117 24,36118316650385 24,906742957330493
Garrafão do Norte 1 de Janeiro de 2021 24,12404184690388 23,68847336307641 24,466667667511956
Goianésia do Pará 1 de Janeiro de 2021 24,04756838321464 23,613569444225732 24,892477794360047
Gurupá 1 de Janeiro de 2021 23,897961406922207 23,727827256725618 24,403261984548294
Igarapé-Açu 1 de Janeiro de 2021 24,56019695801882 24,47174211727679 24,673250013782138
Igarapé-Miri 1 de Janeiro de 2021 24,257962857237658 24,057516856860104 24,543564088882988
Inhangapi 1 de Janeiro de 2021 24,576045635704588 24,44198583787488 24,641734871813014
Ipixuna do Pará 1 de Janeiro de 2021 24,05980893329786 23,7138246105564 24,23002977268669
Irituia 1 de Janeiro de 2021 24,567528332759878 24,32595341179956 24,660741088210898
Itaituba 1 de Janeiro de 2021 22,99694415830072 21,32323636290846 23,910323686497236
Itupiranga 1 de Janeiro de 2021 23,679965357275535 23,182908006893797 24,4531454270886
Jacareacanga 1 de Janeiro de 2021 23,185863785608888 21,32323636290846 24,12746970884251
Jacundá 1 de Janeiro de 2021 24,03127379718569 23,619255558136956 24,80711258098637
Juruti 1 de Janeiro de 2021 23,475654780447428 22,784612265966302 24,853593805784783
Limoeiro do Ajuru 1 de Janeiro de 2021 24,366730953840943 24,242331309985047 24,53748945010608
Mãe do Rio 1 de Janeiro de 2021 24,494148560188705 24,347422035791624 24,60927466936016
Magalhães Barata 1 de Janeiro de 2021 24,478550309833338 24,421467524702848 24,577980041503963
Marabá 1 de Janeiro de 2021 23,41831516280513 22,348057326450146 24,399933271510577
Maracanã 1 de Janeiro de 2021 24,512987706308877 24,459689970939394 24,565641751853377
Marapanim 1 de Janeiro de 2021 24,502074416711253 24,37759309173913 24,677917562505286
Marituba 1 de Janeiro de 2021 24,48877670715524 24,42431320682647 24,553458347115452
Medicilândia 1 de Janeiro de 2021 22,930770802104632 22,671178756221593 23,33150301697441
Melgaço 1 de Janeiro de 2021 23,90405607088468 23,722154268654492 24,306540294360104
Mocajuba 1 de Janeiro de 2021 24,135313256919176 24,0140309487619 24,26281287080502
Moju 1 de Janeiro de 2021 24,17056899622696 23,974404037639715 24,438507490260577
Mojuí dos Campos 1 de Janeiro de 2021 23,08955080781442 22,667437891806344 23,826922098795592
Monte Alegre 1 de Janeiro de 2021 22,75187495898831 20,816235039823766 24,858256104171858
Muaná 1 de Janeiro de 2021 24,167755369686574 23,814497178600618 24,594571103331816
Nova Esperança do Piriá 1 de Janeiro de 2021 23,88851792587269 23,61261125790179 24,278563878869534
Nova Ipixuna 1 de Janeiro de 2021 24,075120030040637 23,700276118452848 24,41073583787488
Nova Timboteua 1 de Janeiro de 2021 24,59410562465075 24,485135724467625 24,673250013782138
Novo Progresso 1 de Janeiro de 2021 22,64946019039843 21,32323636290846 23,4177581623037
Novo Repartimento 1 de Janeiro de 2021 23,65099076077496 23,002141562841246 24,892477794360047
Óbidos 1 de Janeiro de 2021 22,795190965052655 20,50308137298913 24,97692682409803
Oeiras do Pará 1 de Janeiro de 2021 24,127326307711826 23,912938353835955 24,452699148526733
Oriximiná 1 de Janeiro de 2021 22,651493203118378 20,679471661967625 24,86004121841927
Ourém 1 de Janeiro de 2021 24,518948131163086 24,454633897350618 24,636922938849295
Ourilândia do Norte 1 de Janeiro de 2021 22,93776608250323 21,798236887942096 23,65166063206175
Pacajá 1 de Janeiro de 2021 23,649389475366206 23,179083137101998 24,123484703802262
Palestina do Pará 1 de Janeiro de 2021 24,172535526933814 23,800883057296915 24,412494700442096
Paragominas 1 de Janeiro de 2021 23,81241468488406 23,383032439857402 24,23002977268669
Parauapebas 1 de Janeiro de 2021 22,741737312326507 21,727278596611427 23,662935728667833
Pau D'arco 1 de Janeiro de 2021 24,274492548574926 22,96164834627541 24,692030465731136
Peixe-Boi 1 de Janeiro de 2021 24,545788904052813 24,44400196690708 24,621513202626204
Piçarra 1 de Janeiro de 2021 24,120550760745175 23,837260010421915 24,48559250370141
Placas 1 de Janeiro de 2021 22,74995079182287 21,8490785168064 23,274458116100618
Ponta de Pedras 1 de Janeiro de 2021 24,22545781056641 23,814497178600618 24,697666701450146
Portel 1 de Janeiro de 2021 23,890367831910737 23,48981377386275 24,1963278657646
Porto de Moz 1 de Janeiro de 2021 23,733567745150424 22,9382213469475 24,473469477827848
Prainha 1 de Janeiro de 2021 23,515176163237243 20,816235039823766 24,764955007901847
Primavera 1 de Janeiro de 2021 24,50857631117151 24,44400196690708 24,659215865596707
Quatipuru 1 de Janeiro de 2021 24,658735782104486 24,499760535455493 24,75016743649718
Redenção 1 de Janeiro de 2021 24,244533927810835 23,24694635534803 24,692030465731136
Rio Maria 1 de Janeiro de 2021 24,207113476776556 22,96164834627541 24,8089396979218
Rondon do Pará 1 de Janeiro de 2021 23,527631373942427 22,99353888726995 23,956072489420535
Rurópolis 1 de Janeiro de 2021 22,751938350266016 22,176129823089923 23,66267583703484
Salinópolis 1 de Janeiro de 2021 24,503713777671976 24,441397800240452 24,649101093251204
Salvaterra 1 de Janeiro de 2021 24,270881911610672 24,09754804385608 24,387681612404435
Santa Bárbara do Pará 1 de Janeiro de 2021 24,4533467435719 24,3146861906975 24,579578768822444
Santa Cruz do Arari 1 de Janeiro de 2021 23,921045128458275 23,687512551584575 24,10950043380899
Santa Izabel do Pará 1 de Janeiro de 2021 24,41304924615173 24,295065684985104 24,576767213882988
Santa Luzia do Pará 1 de Janeiro de 2021 24,386663494989477 23,9790427095146 24,543700597619477
Santa Maria das Barreiras 1 de Janeiro de 2021 24,189318918052777 22,56322922245147 24,974845065865395
Santa Maria do Pará 1 de Janeiro de 2021 24,641965414350523 24,59471286240438 24,673250013782138
Santana do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 24,249744071123303 22,867402189521385 25,363359430784897
Santarém 1 de Janeiro de 2021 23,869856125499325 22,53553107477012 25,01210670061016
Santarém Novo 1 de Janeiro de 2021 24,46784103512016 24,36013572446757 24,537757217243154
Santo Antônio do Tauá 1 de Janeiro de 2021 24,448654875824218 24,295065684985104 24,60298739197441
São Caetano de Odivelas 1 de Janeiro de 2021 24,547247457206993 24,372765407767304 24,765120393486427
São domingos do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 24,06234842918002 23,780115353163808 24,46475129486413
São domingos do Capim 1 de Janeiro de 2021 24,446938492689924 24,150353298392304 24,660741088210898
São Félix do Xingu 1 de Janeiro de 2021 23,15703768067044 22,07309197866789 24,22005675941375
São Francisco do Pará 1 de Janeiro de 2021 24,492881706231174 24,42063797161137 24,63327658048229
São Geraldo do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 24,00946975001102 23,69408597228346 24,459230566537485
São João da Ponta 1 de Janeiro de 2021 24,539469386040764 24,379963618452734 24,642758687337334
São João de Pirabas 1 de Janeiro de 2021 24,477763543894866 24,36013572446757 24,659215865596707
São João do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 24,41623249055965 24,104496863580437 24,608844141806344
São Miguel do Guamá 1 de Janeiro de 2021 24,63534015323995 24,561735501853377 24,660741088210898
São Sebastião da Boa Vista 1 de Janeiro de 2021 24,006901449489874 23,70808599328484 24,342544473627527
Sapucaia 1 de Janeiro de 2021 24,17467352389565 23,718486908943362 24,39691957863431
Senador José Porfírio 1 de Janeiro de 2021 23,144918043994608 22,68250898135608 24,18668037332509
Soure 1 de Janeiro de 2021 24,26874437601134 24,082587211362693 24,584800227995856
Tailândia 1 de Janeiro de 2021 24,09305007313702 24,016579986900467 24,230011396510577
Terra Alta 1 de Janeiro de 2021 24,387053193157044 24,37759309173913 24,47250341599988
Terra Santa 1 de Janeiro de 2021 23,79339664585126 22,975304470267304 24,811454608876147
Tomé-Açu 1 de Janeiro de 2021 24,07311639109753 23,956240500173237 24,190933145502584
Tracuateua 1 de Janeiro de 2021 24,55735470248601 24,400463555448823 24,713165693385633
Trairão 1 de Janeiro de 2021 23,02124846030779 22,190644377021385 23,76353216683998
Tucumã 1 de Janeiro de 2021 23,42647836134762 23,151356112572387 23,618890659783574
Tucuruí 1 de Janeiro de 2021 24,181234609367436 23,791705469931344 24,72731797413161
Ulianópolis 1 de Janeiro de 2021 23,633443011465488 23,383032439857402 23,897029835690716
Uruará 1 de Janeiro de 2021 22,66953050030469 21,938735879877584 23,11942094372165
Vigia 1 de Janeiro de 2021 24,536958544437255 24,372765407767304 24,66770303377541
Viseu 1 de Janeiro de 2021 24,44514230644262 23,991323245468948 24,957196061329114
Vitória do Xingu 1 de Janeiro de 2021 23,47347406276515 23,10044622933998 23,794532775878963
Xinguara 1 de Janeiro de 2021 24,049267601879762 23,17093199042864 24,46620038760608