Listar Temperatura

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Janeiro de 2007 25,074342323243684 24,955132494690474 25,218728239818347
Abel Figueiredo 1 de Janeiro de 2007 24,223881678468956 23,691549875402984 24,754653664045406
Acará 1 de Janeiro de 2007 25,21240895551057 24,954688841296786 25,525686510147636
Afuá 1 de Janeiro de 2007 24,440352671350524 24,247437077183804 24,73075938481145
Água Azul do Norte 1 de Janeiro de 2007 23,35140518860885 22,12701274502666 23,91369946797687
Alenquer 1 de Janeiro de 2007 24,40934168801863 22,782028916061563 26,566809767035977
Almeirim 1 de Janeiro de 2007 24,09744616602933 21,70914900174705 26,21286886481829
Altamira 1 de Janeiro de 2007 23,33965453417221 21,69265507113556 24,242719650268498
Anajás 1 de Janeiro de 2007 24,616302356749202 24,401111787365267 24,863117730745728
Ananindeua 1 de Janeiro de 2007 25,13485146556252 25,00645190413269 25,261807246874753
Anapu 1 de Janeiro de 2007 23,81112678986534 23,255609225201397 24,537536518548222
Augusto Corrêa 1 de Janeiro de 2007 24,96890637810344 24,863629638507803 25,214157822311563
Aurora do Pará 1 de Janeiro de 2007 25,766005620779197 25,50797712674705 25,990992289717497
Aveiro 1 de Janeiro de 2007 24,25776981626632 23,590404777116703 25,417965365994405
Bagre 1 de Janeiro de 2007 24,89382515847683 24,564252853393555 25,04426219899159
Baião 1 de Janeiro de 2007 24,793306173806968 24,279351244690645 24,98285164371606
Bannach 1 de Janeiro de 2007 23,13500580362887 22,682456293413736 23,712207322479514
Barcarena 1 de Janeiro de 2007 25,118948774103046 24,987821086760505 25,24139656559106
Belém 1 de Janeiro de 2007 25,115833584472625 25,00645190413269 25,225921200167704
Belterra 1 de Janeiro de 2007 24,497654170630938 23,590404777116703 26,06988383877666
Benevides 1 de Janeiro de 2007 25,152940611862846 25,088118255779307 25,261807246874753
Bom Jesus do Tocantins 1 de Janeiro de 2007 24,284742393633167 23,83393898830616 24,865593264179836
Bonito 1 de Janeiro de 2007 25,485023108608857 25,335107188070992 25,817886085920463
Bragança 1 de Janeiro de 2007 25,093404097339942 24,863629638507803 25,54119862792311
Brasil Novo 1 de Janeiro de 2007 23,89507429144311 23,425733238138207 24,30877675292311
Brejo Grande do Araguaia 1 de Janeiro de 2007 24,39337771057592 23,94101171596077 24,924625417237564
Breu Branco 1 de Janeiro de 2007 24,75699037590107 24,524460556686563 25,153437686222844
Breves 1 de Janeiro de 2007 24,78346187188805 24,484600005611355 24,998634153796843
Bujaru 1 de Janeiro de 2007 25,381932297100263 25,222631864650282 25,5988315664311
Cachoeira do Piriá 1 de Janeiro de 2007 25,930134226043265 25,614834590624753 26,19824930416644
Cachoeira do Arari 1 de Janeiro de 2007 24,90516037908185 24,65540918739896 25,21554653618921
Cametá 1 de Janeiro de 2007 25,01338431173241 24,834566403460656 25,193597506451283
Canaã dos Carajás 1 de Janeiro de 2007 23,22424791028925 22,171168070967497 23,91369946797687
Capanema 1 de Janeiro de 2007 25,252534593021608 25,08874567093386 25,435380730577663
Capitão Poço 1 de Janeiro de 2007 25,759880112520477 25,432760812902984 26,052426471505157
Castanhal 1 de Janeiro de 2007 25,26856982119955 25,12288598091368 25,591286833568347
Chaves 1 de Janeiro de 2007 24,385632334848935 23,995620460920463 24,746255751578985
Colares 1 de Janeiro de 2007 25,146281192641652 25,134554852721465 25,17996500897158
Conceição do Araguaia 1 de Janeiro de 2007 24,734927552946488 24,468959254603362 25,07061101031553
Concórdia do Pará 1 de Janeiro de 2007 25,470648194055343 25,334487648420406 25,5988315664311
Cumaru do Norte 1 de Janeiro de 2007 23,12131602704943 22,136350467640852 23,66471015766109
Curionópolis 1 de Janeiro de 2007 23,60480802418681 23,08143457802396 24,103701253091117
Curralinho 1 de Janeiro de 2007 24,97945011119674 24,863117730745728 25,13269098343386
Curuá 1 de Janeiro de 2007 25,698937003835056 24,841746237970085 26,090622666061563
Curuçá 1 de Janeiro de 2007 25,072372411034905 25,01817852963677 25,17002612288286
dom Eliseu 1 de Janeiro de 2007 24,75222156223697 23,81723241908577 25,40874052560457
Eldorado do Carajás 1 de Janeiro de 2007 24,039835166446323 23,679203710248487 24,129023623722844
Faro 1 de Janeiro de 2007 23,975520899021433 23,049670045093762 25,45347601367581
Floresta do Araguaia 1 de Janeiro de 2007 24,56527037217677 24,304647363642232 24,82467214522825
Garrafão do Norte 1 de Janeiro de 2007 25,763980543957814 25,378905491162413 26,052426471505157
Goianésia do Pará 1 de Janeiro de 2007 24,665679271998386 24,365372750066967 25,293041495866646
Gurupá 1 de Janeiro de 2007 24,870017226997675 24,40902929408577 25,588076253091117
Igarapé-Açu 1 de Janeiro de 2007 25,258314602317967 25,151723451511828 25,522071653796843
Igarapé-Miri 1 de Janeiro de 2007 25,056797852139482 24,86778527946882 25,193597506451283
Inhangapi 1 de Janeiro de 2007 25,47854250089398 25,25085767110187 25,58300967883042
Ipixuna do Pará 1 de Janeiro de 2007 25,56268328022537 24,744076862130157 25,925252832392232
Irituia 1 de Janeiro de 2007 25,942280402349354 25,76190175292311 26,052426471505157
Itaituba 1 de Janeiro de 2007 23,64604790978717 21,725884447815645 24,783761526948695
Itupiranga 1 de Janeiro de 2007 23,86629200767709 23,372938484273902 24,7997225484541
Jacareacanga 1 de Janeiro de 2007 23,59419262866851 21,725884447815645 24,548089693951397
Jacundá 1 de Janeiro de 2007 24,45347523898181 23,9989412984541 25,19940962842719
Juruti 1 de Janeiro de 2007 24,71699100242506 24,070786896572372 25,92628452342052
Limoeiro do Ajuru 1 de Janeiro de 2007 25,133460648167386 25,06329991740563 25,248248254099224
Mãe do Rio 1 de Janeiro de 2007 25,957017332846817 25,85826379509365 25,99320268118248
Magalhães Barata 1 de Janeiro de 2007 25,02075610948168 24,992220868346408 25,07940794831967
Marabá 1 de Janeiro de 2007 23,525123204475847 22,4120587379702 24,4968070368613
Maracanã 1 de Janeiro de 2007 25,010797772873786 24,824063106249696 25,18195226115563
Marapanim 1 de Janeiro de 2007 25,086888874266606 24,992220868346408 25,20373065497273
Marituba 1 de Janeiro de 2007 25,232195220202982 25,088118255779307 25,261807246874753
Medicilândia 1 de Janeiro de 2007 23,854285231280812 23,425733238138207 24,277314114314265
Melgaço 1 de Janeiro de 2007 24,834207558861067 24,569432309878835 25,10259080702258
Mocajuba 1 de Janeiro de 2007 24,881139460166025 24,834566403460656 24,96269560372957
Moju 1 de Janeiro de 2007 24,94298609186103 24,67483018034244 25,16869516270134
Mojuí dos Campos 1 de Janeiro de 2007 24,30572397506012 23,784651458904307 25,12932289287602
Monte Alegre 1 de Janeiro de 2007 24,55424748158049 22,078113740490323 26,566809767035977
Muaná 1 de Janeiro de 2007 25,064870355688527 24,568650009811563 25,365070855745728
Nova Esperança do Piriá 1 de Janeiro de 2007 25,653820212290782 25,27322147738556 26,09851129593386
Nova Ipixuna 1 de Janeiro de 2007 24,32034264209824 23,9989412984541 24,7997225484541
Nova Timboteua 1 de Janeiro de 2007 25,313546121130628 25,131990063575074 25,523822640859976
Novo Progresso 1 de Janeiro de 2007 22,96591561537599 21,69265507113556 23,57329393202258
Novo Repartimento 1 de Janeiro de 2007 23,950958705885625 23,276786455544084 25,293041495866646
Óbidos 1 de Janeiro de 2007 24,42213375547334 21,742719650268555 26,098537547613887
Oeiras do Pará 1 de Janeiro de 2007 24,9640206488163 24,80837247704949 25,152965155980894
Oriximiná 1 de Janeiro de 2007 23,999625834611834 21,662980171941967 26,00842603047687
Ourém 1 de Janeiro de 2007 25,546520104777642 25,41432950829949 25,817886085920463
Ourilândia do Norte 1 de Janeiro de 2007 23,02597300174193 21,939507494690645 23,712207322479514
Pacajá 1 de Janeiro de 2007 24,05606341961777 23,47660899418645 24,59963486784244
Palestina do Pará 1 de Janeiro de 2007 24,398542569664528 23,90742269126315 24,703118990826397
Paragominas 1 de Janeiro de 2007 25,33235517225893 24,683393478393555 26,010216395060183
Parauapebas 1 de Janeiro de 2007 22,827002800126024 21,83937571125648 23,762678802654307
Pau D'arco 1 de Janeiro de 2007 24,134328125467732 23,00755184952925 24,622515832224167
Peixe-Boi 1 de Janeiro de 2007 25,26291612036198 25,08874567093386 25,406855654972844
Piçarra 1 de Janeiro de 2007 24,15879374472877 23,82786172436124 24,50691393370272
Placas 1 de Janeiro de 2007 23,653457053556963 22,610812833232274 24,227433296941967
Ponta de Pedras 1 de Janeiro de 2007 24,993503083094083 24,568650009811563 25,365070855745728
Portel 1 de Janeiro de 2007 24,712697984442343 24,029343369186563 25,10259080702258
Porto de Moz 1 de Janeiro de 2007 24,996093035586966 24,16980560876982 26,11633618672687
Prainha 1 de Janeiro de 2007 25,064577592210753 22,078113740490323 26,226262472009182
Primavera 1 de Janeiro de 2007 25,071303611800943 24,97965943941506 25,22098588430748
Quatipuru 1 de Janeiro de 2007 25,095797728733487 25,00159009297687 25,22098588430748
Redenção 1 de Janeiro de 2007 24,098217027742862 23,086474900604628 24,622515832224167
Rio Maria 1 de Janeiro de 2007 24,14759970125317 23,00755184952925 24,668532402284768
Rondon do Pará 1 de Janeiro de 2007 24,16107684333798 23,691549875402984 24,79864622956967
Rurópolis 1 de Janeiro de 2007 23,653851280116328 22,935588118850546 24,659601580712035
Salinópolis 1 de Janeiro de 2007 24,83502269846292 24,75708456962343 24,91097979391776
Salvaterra 1 de Janeiro de 2007 24,855707551508715 24,81213959314482 24,941715260987678
Santa Bárbara do Pará 1 de Janeiro de 2007 25,103214555998363 25,00645190413269 25,166550400436563
Santa Cruz do Arari 1 de Janeiro de 2007 24,606908398623602 24,404855276948638 24,81278800964361
Santa Izabel do Pará 1 de Janeiro de 2007 25,251604504783984 25,117606768044084 25,5142775299729
Santa Luzia do Pará 1 de Janeiro de 2007 25,60337398797799 25,25183160843386 25,9169730524863
Santa Maria das Barreiras 1 de Janeiro de 2007 24,05109157712434 22,524363425470085 24,96857598007375
Santa Maria do Pará 1 de Janeiro de 2007 25,51249308432375 25,33617825661935 25,68038503585319
Santana do Araguaia 1 de Janeiro de 2007 24,061587258657084 22,816925274428513 24,984526500906952
Santarém 1 de Janeiro de 2007 25,059158753326415 23,669490588608596 26,151096036357217
Santarém Novo 1 de Janeiro de 2007 25,020385087023556 24,790025177822315 25,17449940917311
Santo Antônio do Tauá 1 de Janeiro de 2007 25,176642101287314 25,07199184868915 25,226209968648902
São Caetano de Odivelas 1 de Janeiro de 2007 25,168046870197372 25,09050190833301 25,226209968648902
São domingos do Araguaia 1 de Janeiro de 2007 24,22261242411099 23,92324195369605 24,647591437062886
São domingos do Capim 1 de Janeiro de 2007 25,682417878870467 25,44969052140425 25,942224543581744
São Félix do Xingu 1 de Janeiro de 2007 23,302984884375405 22,204434199999696 24,152072598857274
São Francisco do Pará 1 de Janeiro de 2007 25,233188829720973 25,132995502923166 25,522071653796843
São Geraldo do Araguaia 1 de Janeiro de 2007 24,103750764333597 23,80906027106829 24,58884805248624
São João da Ponta 1 de Janeiro de 2007 25,146916764787022 25,09050190833301 25,179529231081858
São João de Pirabas 1 de Janeiro de 2007 24,87618541439923 24,75708456962343 25,047751047277927
São João do Araguaia 1 de Janeiro de 2007 24,583582575193702 24,227976706720085 24,84384637237889
São Miguel do Guamá 1 de Janeiro de 2007 25,68209341270233 25,44655869596744 25,840486157325017
São Sebastião da Boa Vista 1 de Janeiro de 2007 24,956120947794716 24,714446590792818 25,18876194697549
Sapucaia 1 de Janeiro de 2007 24,10738847529052 23,662701904132803 24,291075245026605
Senador José Porfírio 1 de Janeiro de 2007 23,578240134944508 22,955618150772636 25,090979688911034
Soure 1 de Janeiro de 2007 24,85995101892837 24,68243791723762 24,960304075671786
Tailândia 1 de Janeiro de 2007 25,092438366435715 24,888770872546786 25,260841185046786
Terra Alta 1 de Janeiro de 2007 25,110327586221615 25,078830411357274 25,152721015355894
Terra Santa 1 de Janeiro de 2007 24,979856182361573 24,19490221495272 25,799772426646257
Tomé-Açu 1 de Janeiro de 2007 25,386827688782716 25,10265381105478 25,71541265262067
Tracuateua 1 de Janeiro de 2007 25,163442652825097 24,975936951175868 25,435380730577663
Trairão 1 de Janeiro de 2007 23,751218653048625 22,979667314919197 24,63961355147825
Tucumã 1 de Janeiro de 2007 23,485023193480004 23,137573795933804 23,660738278460656
Tucuruí 1 de Janeiro de 2007 24,566417622045208 24,115186363138207 25,153437686222844
Ulianópolis 1 de Janeiro de 2007 25,305272866242603 24,909265559206744 25,636930629771257
Uruará 1 de Janeiro de 2007 23,55603349359626 22,610812833232274 24,10893846327258
Vigia 1 de Janeiro de 2007 25,178743451221237 25,12288598091368 25,226209968648902
Viseu 1 de Janeiro de 2007 25,513766257913574 25,005220700335713 25,910819658669084
Vitória do Xingu 1 de Janeiro de 2007 24,311308570415918 23,960243696807538 24,69506497536935
Xinguara 1 de Janeiro de 2007 24,0253221580424 23,214467592136884 24,444230171941967