Listar Temperatura

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Janeiro de 2002 23,933397717764535 23,63246394741924 24,13833644825928
Abel Figueiredo 1 de Janeiro de 2002 22,717095037021352 22,23982544355499 23,15999933468396
Acará 1 de Janeiro de 2002 23,63971464942523 23,514315635927176 24,076182970436662
Afuá 1 de Janeiro de 2002 23,77780346359134 23,501208172049644 23,953327732701496
Água Azul do Norte 1 de Janeiro de 2002 22,118703097301932 20,966576955651817 22,63945739499985
Alenquer 1 de Janeiro de 2002 22,885113106636027 21,789525124334602 24,88477409526871
Almeirim 1 de Janeiro de 2002 22,919751468120694 21,049495512439364 24,703587624334546
Altamira 1 de Janeiro de 2002 22,38175746247174 20,78529072833311 23,557657159784753
Anajás 1 de Janeiro de 2002 23,490782784551072 23,295465879542917 23,78679494960329
Ananindeua 1 de Janeiro de 2002 23,919309546046236 23,808473587036133 23,97400618112215
Anapu 1 de Janeiro de 2002 22,983623796449876 22,254035477997206 23,799004606021413
Augusto Corrêa 1 de Janeiro de 2002 23,537305425749878 23,293680765295562 24,01259877604815
Aurora do Pará 1 de Janeiro de 2002 23,825428563623973 23,548232806626174 24,032710188178612
Aveiro 1 de Janeiro de 2002 23,370356164346845 22,669150670369504 24,40188231519471
Bagre 1 de Janeiro de 2002 23,87193570473346 23,702826325611454 24,15258848538963
Baião 1 de Janeiro de 2002 23,935161458048867 23,388102808306314 24,16149830561818
Bannach 1 de Janeiro de 2002 21,857134907750094 21,496585251182637 22,407371541505313
Barcarena 1 de Janeiro de 2002 23,99043185962671 23,72446033518804 24,13833644825928
Belém 1 de Janeiro de 2002 23,96121817505042 23,814241081155785 24,076182970436662
Belterra 1 de Janeiro de 2002 23,501155166230546 22,669150670369504 24,93429526462353
Benevides 1 de Janeiro de 2002 23,822050116818275 23,669247801585755 23,931271071075116
Bom Jesus do Tocantins 1 de Janeiro de 2002 22,887721438417486 22,463258743286133 23,30692736307782
Bonito 1 de Janeiro de 2002 23,71868941093794 23,622047280752497 23,938172637775438
Bragança 1 de Janeiro de 2002 23,47498837521124 23,293680765295562 23,899737552929935
Brasil Novo 1 de Janeiro de 2002 23,15899345085768 22,723712162304935 23,442189144831787
Brejo Grande do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 22,677540074277886 22,326075338548208 23,115912263111397
Breu Branco 1 de Janeiro de 2002 23,658283556199365 23,16915854587353 24,04452869456304
Breves 1 de Janeiro de 2002 23,868969021063037 23,481792429442066 24,049429883239043
Bujaru 1 de Janeiro de 2002 23,801007519680184 23,63319374412623 23,957394117950003
Cachoeira do Piriá 1 de Janeiro de 2002 23,576146345739517 23,39431133065176 23,73231483787623
Cachoeira do Arari 1 de Janeiro de 2002 23,613530658903414 23,423721087876174 23,924737027896526
Cametá 1 de Janeiro de 2002 23,936075572785228 23,78225865928073 24,132120050409753
Canaã dos Carajás 1 de Janeiro de 2002 22,014172526789878 21,058124439690744 22,63945739499985
Capanema 1 de Janeiro de 2002 23,633348765309222 23,581315173897735 23,73454623068534
Capitão Poço 1 de Janeiro de 2002 23,72768397054341 23,372614317042803 24,005741837204027
Castanhal 1 de Janeiro de 2002 23,709199847554373 23,605542849468975 23,962053791169126
Chaves 1 de Janeiro de 2002 23,605107402980593 23,263152686498472 24,00798110551733
Colares 1 de Janeiro de 2002 23,927403904155767 23,87432067624985 24,00158882141119
Conceição do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 23,270729533929114 23,067443786128877 23,530772814186662
Concórdia do Pará 1 de Janeiro de 2002 23,705773847364185 23,59893792675382 23,86227903058449
Cumaru do Norte 1 de Janeiro de 2002 21,90550351926555 20,993886578467595 22,412984150712248
Curionópolis 1 de Janeiro de 2002 22,345704460053526 21,878639077627497 22,776344155752497
Curralinho 1 de Janeiro de 2002 23,835896389596996 23,601405584684017 24,041690887943446
Curuá 1 de Janeiro de 2002 24,257908762858335 23,409760444394976 24,88477409526871
Curuçá 1 de Janeiro de 2002 23,810070080818946 23,62741574933449 23,990836133239156
dom Eliseu 1 de Janeiro de 2002 22,63667686164098 21,8374711928829 23,13984329469747
Eldorado do Carajás 1 de Janeiro de 2002 22,665283533052275 22,42298866600123 22,786277791505142
Faro 1 de Janeiro de 2002 23,44314982788552 22,804071180282108 24,545731021511983
Floresta do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 23,148223483471156 22,886543458507788 23,348184503534696
Garrafão do Norte 1 de Janeiro de 2002 23,663427826858424 23,36256254872967 23,993246037472943
Goianésia do Pará 1 de Janeiro de 2002 23,23831501468578 22,73787756889095 24,088466131559017
Gurupá 1 de Janeiro de 2002 24,0322256508137 23,746616753198794 24,54197965642453
Igarapé-Açu 1 de Janeiro de 2002 23,68354524809547 23,625394369966216 23,820793500510547
Igarapé-Miri 1 de Janeiro de 2002 23,944560280938617 23,758280374670505 24,132120050409753
Inhangapi 1 de Janeiro de 2002 23,90342488929616 23,687177699099323 23,990153589556314
Ipixuna do Pará 1 de Janeiro de 2002 23,624752999887505 23,219813787809017 23,86070918011393
Irituia 1 de Janeiro de 2002 24,002194336752495 23,86504858283587 24,061825926585925
Itaituba 1 de Janeiro de 2002 22,812749357176415 20,955377988917803 23,86525597110864
Itupiranga 1 de Janeiro de 2002 22,602432613615406 22,229135759415215 23,608968693723
Jacareacanga 1 de Janeiro de 2002 22,927235341785604 20,955377988917803 23,982228207331787
Jacundá 1 de Janeiro de 2002 23,144325938967484 22,693695991269976 23,983742929274
Juruti 1 de Janeiro de 2002 23,78574193982081 23,187844491774058 24,87030679436134
Limoeiro do Ajuru 1 de Janeiro de 2002 24,038987249496927 23,96107985383719 24,174978543353404
Mãe do Rio 1 de Janeiro de 2002 23,99154583838697 23,895054253198794 24,04202690944885
Magalhães Barata 1 de Janeiro de 2002 23,710857958258146 23,626121541505256 23,849848860053612
Marabá 1 de Janeiro de 2002 22,328250952041458 21,438180513279463 23,143035498998472
Maracanã 1 de Janeiro de 2002 23,70820688670284 23,61679169439492 23,849848860053612
Marapanim 1 de Janeiro de 2002 23,717296943358917 23,58355181704286 23,97657884577262
Marituba 1 de Janeiro de 2002 23,91028085455605 23,808473587036133 23,97400618112215
Medicilândia 1 de Janeiro de 2002 22,996067837629028 22,715965291505256 23,403234276720298
Melgaço 1 de Janeiro de 2002 23,970154099089086 23,832428245134224 24,269807487405785
Mocajuba 1 de Janeiro de 2002 23,86547765323712 23,73776468666648 24,066540728333223
Moju 1 de Janeiro de 2002 23,756895817267093 23,41296839970414 24,05129900286289
Mojuí dos Campos 1 de Janeiro de 2002 23,264638550498887 22,841125426753877 23,95799003108857
Monte Alegre 1 de Janeiro de 2002 23,049220342799856 21,049495512439364 24,941679862237663
Muaná 1 de Janeiro de 2002 23,655866316493075 23,295465879542917 24,112008638279406
Nova Esperança do Piriá 1 de Janeiro de 2002 23,428161129352702 23,29226317456971 23,663435679610075
Nova Ipixuna 1 de Janeiro de 2002 23,038654682647064 22,693695991269976 23,556034805954084
Nova Timboteua 1 de Janeiro de 2002 23,696219387396525 23,62937674983857 23,780833193050853
Novo Progresso 1 de Janeiro de 2002 22,080947333666245 20,78529072833311 22,763244567378933
Novo Repartimento 1 de Janeiro de 2002 22,851234516370084 22,204041778400438 24,088466131559017
Óbidos 1 de Janeiro de 2002 23,157037870832994 21,057549527896356 24,972242068218918
Oeiras do Pará 1 de Janeiro de 2002 23,89191930621581 23,71794466818534 24,16149830561818
Oriximiná 1 de Janeiro de 2002 23,16171265827728 21,296809965564307 24,946609927761926
Ourém 1 de Janeiro de 2002 23,710662061275286 23,622774452291424 23,938172637775438
Ourilândia do Norte 1 de Janeiro de 2002 21,861972708852193 20,844506643151703 22,481188640799587
Pacajá 1 de Janeiro de 2002 23,20111151809067 22,581816580987777 23,727736544865536
Palestina do Pará 1 de Janeiro de 2002 22,63139689429562 22,30187391465705 22,9171371665052
Paragominas 1 de Janeiro de 2002 23,328806653985623 22,85267354083311 23,843333193050853
Parauapebas 1 de Janeiro de 2002 21,7190021691772 20,75917293179424 22,465952165665158
Pau D'arco 1 de Janeiro de 2002 22,75042806218005 21,693320592244504 23,206766702795562
Peixe-Boi 1 de Janeiro de 2002 23,651617071769635 23,595144558978234 23,69285593750658
Piçarra 1 de Janeiro de 2002 22,770669992322098 22,468984234717595 23,116466173561662
Placas 1 de Janeiro de 2002 22,80619070760588 21,878030038649058 23,424794781592595
Ponta de Pedras 1 de Janeiro de 2002 23,626005129459088 23,295465879542917 24,112008638279406
Portel 1 de Janeiro de 2002 23,836873343478544 23,17957783770811 24,278433789489043
Porto de Moz 1 de Janeiro de 2002 23,91374997121403 23,06616007897162 24,640368328299473
Prainha 1 de Janeiro de 2002 23,707313582773622 21,049495512439364 24,849323826451382
Primavera 1 de Janeiro de 2002 23,636233095534408 23,595144558978234 23,78817316280896
Quatipuru 1 de Janeiro de 2002 23,798736792987825 23,617235347788778 23,916987531928612
Redenção 1 de Janeiro de 2002 22,82370611437733 21,96845132561134 23,26061677420006
Rio Maria 1 de Janeiro de 2002 22,75479256651704 21,693320592244504 23,252119105349323
Rondon do Pará 1 de Janeiro de 2002 22,527561122812585 21,8374711928829 23,037304232197414
Rurópolis 1 de Janeiro de 2002 22,726895886081024 22,03362637181442 23,745923708843804
Salinópolis 1 de Janeiro de 2002 23,716890607930452 23,61679169439492 23,862620302425853
Salvaterra 1 de Janeiro de 2002 23,658941232809184 23,476998872654463 23,807980055450116
Santa Bárbara do Pará 1 de Janeiro de 2002 23,778923206642276 23,642591845604727 23,93234476479148
Santa Cruz do Arari 1 de Janeiro de 2002 23,403277154795887 23,263152686498472 23,583525565362663
Santa Izabel do Pará 1 de Janeiro de 2002 23,75926657457984 23,623204979845184 23,957394117950003
Santa Luzia do Pará 1 de Janeiro de 2002 23,623432571003207 23,478132945235018 23,791992782264572
Santa Maria das Barreiras 1 de Janeiro de 2002 22,756511390114497 21,369424737909753 23,50853239079953
Santa Maria do Pará 1 de Janeiro de 2002 23,80489506670432 23,719582773024058 23,925836973292746
Santana do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 22,708197182405627 21,588749649704198 23,60510969674715
Santarém 1 de Janeiro de 2002 23,974647894239297 22,633212120302346 24,972242068218918
Santarém Novo 1 de Janeiro de 2002 23,63553066976243 23,526795684650494 23,68068828377676
Santo Antônio do Tauá 1 de Janeiro de 2002 23,76378234181516 23,638472956995884 24,002111229845355
São Caetano de Odivelas 1 de Janeiro de 2002 23,843218241226168 23,62741574933449 24,107356840564364
São domingos do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 22,660398122925358 22,33840837786272 23,052645714052176
São domingos do Capim 1 de Janeiro de 2002 23,869623256984937 23,672453131727025 24,018069626182637
São Félix do Xingu 1 de Janeiro de 2002 22,241276909541966 21,067743055282108 23,05054557964371
São Francisco do Pará 1 de Janeiro de 2002 23,66478244547693 23,605542849468975 23,820793500510547
São Geraldo do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 22,600561142312927 22,264554526216273 23,044617950275438
São João da Ponta 1 de Janeiro de 2002 23,80667108628586 23,62741574933449 23,93713307124318
São João de Pirabas 1 de Janeiro de 2002 23,64139726667537 23,526795684650494 23,862620302425853
São João do Araguaia 1 de Janeiro de 2002 23,04147207977178 22,74068124832644 23,24616259913296
São Miguel do Guamá 1 de Janeiro de 2002 23,943328809505886 23,79805429520144 23,996543248494504
São Sebastião da Boa Vista 1 de Janeiro de 2002 23,673784871573673 23,394001560826496 24,00409060652538
Sapucaia 1 de Janeiro de 2002 22,774601592005524 22,383647898192066 22,939154450611397
Senador José Porfírio 1 de Janeiro de 2002 22,854677146404185 22,262499019663892 24,274010381391065
Soure 1 de Janeiro de 2002 23,693379653850286 23,46369977151187 24,008353879374795
Tailândia 1 de Janeiro de 2002 23,636095938576887 23,37776489667999 23,795612888951382
Terra Alta 1 de Janeiro de 2002 23,6114415512032 23,58355181704286 23,701280101653083
Terra Santa 1 de Janeiro de 2002 24,08973226645236 23,327348545033544 24,817619672385604
Tomé-Açu 1 de Janeiro de 2002 23,65256198077026 23,45602903058466 23,75891041499318
Tracuateua 1 de Janeiro de 2002 23,674205658283597 23,444365409112663 23,916987531928612
Trairão 1 de Janeiro de 2002 22,892819199543 22,118043899536133 23,711263615598
Tucumã 1 de Janeiro de 2002 22,34496701388389 21,99587120548364 22,51676754284921
Tucuruí 1 de Janeiro de 2002 23,640150752168097 23,174962792345298 24,04452869456304
Ulianópolis 1 de Janeiro de 2002 23,03414407968154 22,67908430612215 23,409946831323737
Uruará 1 de Janeiro de 2002 22,744729861391136 21,878030038649058 23,202947083339836
Vigia 1 de Janeiro de 2002 23,862814568434487 23,62741574933449 24,00158882141119
Viseu 1 de Janeiro de 2002 23,604419578242243 23,293680765295562 24,068506979173264
Vitória do Xingu 1 de Janeiro de 2002 23,60269037703347 23,24880614331977 23,95562212954286
Xinguara 1 de Janeiro de 2002 22,679289363224484 21,8810043540052 23,05306311576595