Listar Temperatura

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Janeiro de 1990 24,28894389337421 24,081781264274298 24,43521550906604
Abel Figueiredo 1 de Janeiro de 1990 23,477465740432308 22,939594289307934 24,023142886418043
Acará 1 de Janeiro de 1990 24,116307700547623 24,002015534267628 24,44374993026895
Afuá 1 de Janeiro de 1990 23,76951740020155 23,52536115338728 23,922436191189718
Água Azul do Norte 1 de Janeiro de 1990 22,541928146546354 21,26417268732547 23,25528386844104
Alenquer 1 de Janeiro de 1990 23,32447487036484 21,83228792170047 25,311756482688338
Almeirim 1 de Janeiro de 1990 23,012165307022542 20,742186905235428 25,237272590719215
Altamira 1 de Janeiro de 1990 22,521698417941877 21,04294977905937 23,809829609368364
Anajás 1 de Janeiro de 1990 23,697314852048805 23,52536115338728 24,00967052418696
Ananindeua 1 de Janeiro de 1990 24,309173212960673 24,20187745043023 24,358985880369744
Anapu 1 de Janeiro de 1990 23,506268632777164 22,906168025026943 24,219229810981403
Augusto Corrêa 1 de Janeiro de 1990 23,885933031526065 23,715898472775677 24,186100190685636
Aurora do Pará 1 de Janeiro de 1990 24,247065505275714 23,94157366598813 24,465964101975942
Aveiro 1 de Janeiro de 1990 23,352217780754472 22,81240227401895 24,518433335006875
Bagre 1 de Janeiro de 1990 24,281072559679558 24,130199863064718 24,535856575094215
Baião 1 de Janeiro de 1990 24,365878230461647 23,896447027883198 24,561927118608992
Bannach 1 de Janeiro de 1990 22,13438287830968 21,685454399355024 22,69952004955661
Barcarena 1 de Janeiro de 1990 24,347751104265797 24,16666869706995 24,44374993026895
Belém 1 de Janeiro de 1990 24,313201556564934 24,207413929764925 24,44374993026895
Belterra 1 de Janeiro de 1990 23,70510687875077 22,81240227401895 25,26019293262118
Benevides 1 de Janeiro de 1990 24,227858931496655 24,11036146840752 24,334086161787752
Bom Jesus do Tocantins 1 de Janeiro de 1990 23,613557430283606 23,17179827536313 24,130929659771652
Bonito 1 de Janeiro de 1990 24,051266836952152 23,987343470255496 24,244930205806554
Bragança 1 de Janeiro de 1990 23,8599037322698 23,715898472775677 24,105111132385844
Brasil Novo 1 de Janeiro de 1990 23,364021818544302 22,872817890618364 23,677681276875205
Brejo Grande do Araguaia 1 de Janeiro de 1990 23,68091819433954 23,352467588198977 24,12474213877033
Breu Branco 1 de Janeiro de 1990 24,210341047454904 23,909102962863017 24,576223783595594
Breves 1 de Janeiro de 1990 24,075211759591355 23,78476975553781 24,384408007386014
Bujaru 1 de Janeiro de 1990 24,246484500587712 24,112104579966513 24,35388255375682
Cachoeira do Piriá 1 de Janeiro de 1990 23,931508535520322 23,78915116094771 24,087716769146652
Cachoeira do Arari 1 de Janeiro de 1990 23,9241957677894 23,74707234290338 24,19535390792356
Cametá 1 de Janeiro de 1990 24,307657754421484 24,18262971857547 24,44101188003384
Canaã dos Carajás 1 de Janeiro de 1990 22,540427819147283 21,464856281075413 23,25528386844104
Capanema 1 de Janeiro de 1990 23,99084957116463 23,93302611894501 24,054048989408727
Capitão Poço 1 de Janeiro de 1990 24,05766621186342 23,71942932375015 24,36407083080661
Castanhal 1 de Janeiro de 1990 24,0776287824919 23,9784467758671 24,30609924562515
Chaves 1 de Janeiro de 1990 23,646342758304286 23,202139967231403 24,01821807123008
Colares 1 de Janeiro de 1990 24,17791021856692 24,163061716223297 24,21294515876366
Conceição do Araguaia 1 de Janeiro de 1990 23,871703875812045 23,53160380291689 24,271646540651943
Concórdia do Pará 1 de Janeiro de 1990 24,196065390221293 24,112104579966513 24,347151622977265
Cumaru do Norte 1 de Janeiro de 1990 22,053789500232483 21,08545124915338 22,601614408595594
Curionópolis 1 de Janeiro de 1990 22,993752770161734 22,462690517466626 23,48418014280253
Curralinho 1 de Janeiro de 1990 24,193239760496454 23,97649627603505 24,385502702446388
Curuá 1 de Janeiro de 1990 24,707267638753137 23,76507574512118 25,30360271084686
Curuçá 1 de Janeiro de 1990 24,083516787732094 23,98298044102171 24,186362707486694
dom Eliseu 1 de Janeiro de 1990 23,218719436240065 22,513267004361694 23,848647968743364
Eldorado do Carajás 1 de Janeiro de 1990 23,435309490834072 23,079878017466513 23,529136144986694
Faro 1 de Janeiro de 1990 23,071393917726425 22,182535212527 24,611051887594158
Floresta do Araguaia 1 de Janeiro de 1990 23,679412710259896 23,385885976975942 23,952830386418213
Garrafão do Norte 1 de Janeiro de 1990 23,975239937348363 23,639369574926093 24,277429785779702
Goianésia do Pará 1 de Janeiro de 1990 23,956990817458006 23,4858760013376 24,65960174478505
Gurupá 1 de Janeiro de 1990 24,127023309214792 23,743491613736694 24,72230913305799
Igarapé-Açu 1 de Janeiro de 1990 24,029482586520032 23,992998082150677 24,132872284099562
Igarapé-Miri 1 de Janeiro de 1990 24,328390741971134 24,22870666750009 24,44101188003384
Inhangapi 1 de Janeiro de 1990 24,278019986648644 24,069532230336165 24,35388255375682
Ipixuna do Pará 1 de Janeiro de 1990 24,06989681665283 23,688040189845594 24,297701333158784
Irituia 1 de Janeiro de 1990 24,319183164574383 24,134158616424827 24,387083053588867
Itaituba 1 de Janeiro de 1990 22,86834886900374 21,30081478241948 23,884862161451736
Itupiranga 1 de Janeiro de 1990 23,23726250324313 22,775980693037695 24,15019051746657
Jacareacanga 1 de Janeiro de 1990 22,998415045132163 21,30081478241948 23,825297099287752
Jacundá 1 de Janeiro de 1990 23,804547970214173 23,385171931277 24,55210373991281
Juruti 1 de Janeiro de 1990 23,909451539741326 23,23164685567224 25,078150656915454
Limoeiro do Ajuru 1 de Janeiro de 1990 24,32685967595478 24,277269650531082 24,429815538467892
Mãe do Rio 1 de Janeiro de 1990 24,373430029549354 24,25230692791689 24,448286220591513
Magalhães Barata 1 de Janeiro de 1990 24,029080160226613 24,00364576360232 24,095755033595594
Marabá 1 de Janeiro de 1990 22,916596192417558 21,772499720255553 23,863621927076792
Maracanã 1 de Janeiro de 1990 24,012001770827567 23,95363106266143 24,08675595765476
Marapanim 1 de Janeiro de 1990 24,03511617088907 23,94903439347462 24,14924283181466
Marituba 1 de Janeiro de 1990 24,315348212616698 24,20187745043023 24,358985880369744
Medicilândia 1 de Janeiro de 1990 23,272813003374438 22,87096714717086 23,650096011418157
Melgaço 1 de Janeiro de 1990 24,19343726977735 23,976451648178966 24,42459932963061
Mocajuba 1 de Janeiro de 1990 24,305771950913822 24,192253584502794 24,434918865080817
Moju 1 de Janeiro de 1990 24,213425746140558 24,002015534267628 24,458513875161316
Mojuí dos Campos 1 de Janeiro de 1990 23,568215736677644 23,083558503017628 24,36645448336037
Monte Alegre 1 de Janeiro de 1990 23,52467203264598 21,26595255123675 25,40451154401228
Muaná 1 de Janeiro de 1990 23,98674399815718 23,64500581064533 24,362073077950413
Nova Esperança do Piriá 1 de Janeiro de 1990 23,77703725210199 23,51981154821243 24,04048737146519
Nova Ipixuna 1 de Janeiro de 1990 23,670294275728622 23,385171931277 24,137692092567363
Nova Timboteua 1 de Janeiro de 1990 24,044750479168272 23,96875728073951 24,109529290147975
Novo Progresso 1 de Janeiro de 1990 22,332692216931036 21,04294977905937 22,92715361810508
Novo Repartimento 1 de Janeiro de 1990 23,47474045191052 22,697427790652057 24,65960174478505
Óbidos 1 de Janeiro de 1990 23,325990391229993 20,742186905235428 25,311444087695065
Oeiras do Pará 1 de Janeiro de 1990 24,253083650800193 24,10822458164671 24,559546091223297
Oriximiná 1 de Janeiro de 1990 22,996435956977223 20,86726040993966 25,13638213372991
Ourém 1 de Janeiro de 1990 24,064184306395646 23,997032965383198 24,244930205806554
Ourilândia do Norte 1 de Janeiro de 1990 22,040947923777935 20,982479033931554 22,714851030739396
Pacajá 1 de Janeiro de 1990 23,76635643110376 23,141530088198977 24,287022149690983
Palestina do Pará 1 de Janeiro de 1990 23,739052341249305 23,321351471767628 23,97275278645185
Paragominas 1 de Janeiro de 1990 23,775123033631587 23,28099476393828 24,297701333158784
Parauapebas 1 de Janeiro de 1990 22,17147220088259 21,22258740086704 23,088388812157405
Pau D'arco 1 de Janeiro de 1990 23,16631670137923 22,03604821235905 23,66119259659962
Peixe-Boi 1 de Janeiro de 1990 24,00584006408974 23,93302611894501 24,054755159603758
Piçarra 1 de Janeiro de 1990 23,521668930766054 23,197020889610314 23,87448749747324
Placas 1 de Janeiro de 1990 22,93240209110462 21,959852710846917 23,462614387594215
Ponta de Pedras 1 de Janeiro de 1990 23,953101792089228 23,627992096767684 24,362073077950413
Portel 1 de Janeiro de 1990 24,24288582040515 23,82042216229189 24,44270248823267
Porto de Moz 1 de Janeiro de 1990 24,23483141899078 23,48550060231196 25,127096914475942
Prainha 1 de Janeiro de 1990 24,256007567770098 21,26595255123675 25,37260000167356
Primavera 1 de Janeiro de 1990 23,95105846973098 23,893577719247446 24,054048989408727
Quatipuru 1 de Janeiro de 1990 24,060895800510593 23,967586455806554 24,128708767634578
Redenção 1 de Janeiro de 1990 23,13132799034804 22,17193478409962 23,712325619113074
Rio Maria 1 de Janeiro de 1990 23,227164167606873 22,03604821235905 23,849884422876528
Rondon do Pará 1 de Janeiro de 1990 23,26077774271448 22,513267004361694 23,779364534603644
Rurópolis 1 de Janeiro de 1990 22,84457076855921 22,144864051572654 23,7708642405849
Salinópolis 1 de Janeiro de 1990 23,955080783088306 23,89969961104856 24,026891626337544
Salvaterra 1 de Janeiro de 1990 23,966797004121588 23,81136795782271 24,073719373313338
Santa Bárbara do Pará 1 de Janeiro de 1990 24,17700499921142 24,075751253353644 24,258801593575413
Santa Cruz do Arari 1 de Janeiro de 1990 23,696673477125785 23,518491088703172 23,835146729664075
Santa Izabel do Pará 1 de Janeiro de 1990 24,17869422370012 24,005646141626528 24,334086161787752
Santa Luzia do Pará 1 de Janeiro de 1990 23,981166174875057 23,81032839129051 24,100322825934313
Santa Maria das Barreiras 1 de Janeiro de 1990 22,97386256577778 21,539516059301206 24,15043203292356
Santa Maria do Pará 1 de Janeiro de 1990 24,121610889956457 24,06415326108214 24,20647149444909
Santana do Araguaia 1 de Janeiro de 1990 22,91057571552716 21,75929512516143 23,963703832318686
Santarém 1 de Janeiro de 1990 24,27258746584647 23,013789412795916 25,311756482688338
Santarém Novo 1 de Janeiro de 1990 23,952317470714775 23,862952509233935 24,021384023850942
Santo Antônio do Tauá 1 de Janeiro de 1990 24,137536556018347 24,005646141626528 24,29440412213728
São Caetano de Odivelas 1 de Janeiro de 1990 24,14001451288982 23,991199842063338 24,279519419516305
São domingos do Araguaia 1 de Janeiro de 1990 23,58660229626429 23,316392529395387 23,90072342657288
São domingos do Capim 1 de Janeiro de 1990 24,30957148449079 24,12855125755391 24,428408448414075
São Félix do Xingu 1 de Janeiro de 1990 22,399986860058846 21,12892403141143 23,19794494875009
São Francisco do Pará 1 de Janeiro de 1990 24,024364635016013 23,9784467758671 24,132872284099562
São Geraldo do Araguaia 1 de Janeiro de 1990 23,513190524325807 23,22594761592086 23,972193625665398
São João da Ponta 1 de Janeiro de 1990 24,10420998020669 23,991199842063338 24,186362707486694
São João de Pirabas 1 de Janeiro de 1990 23,920354928428765 23,862952509233935 24,026946754865776
São João do Araguaia 1 de Janeiro de 1990 23,881950822255817 23,639970738400734 24,07562524528913
São Miguel do Guamá 1 de Janeiro de 1990 24,261991443178033 24,132743650867155 24,428408448414075
São Sebastião da Boa Vista 1 de Janeiro de 1990 24,01341589899772 23,750437808293213 24,290797141290398
Sapucaia 1 de Janeiro de 1990 23,412100934279692 23,040896897674884 23,536462988904816
Senador José Porfírio 1 de Janeiro de 1990 23,243180004305827 22,56956898268828 24,53755768396519
Soure 1 de Janeiro de 1990 23,92423429700176 23,799696460846917 24,10422120043029
Tailândia 1 de Janeiro de 1990 24,13123449799491 23,95080638188182 24,298407503353644
Terra Alta 1 de Janeiro de 1990 23,974487516326178 23,94903439347462 24,028597985544593
Terra Santa 1 de Janeiro de 1990 24,166107341367706 23,33771414397853 24,966683398010844
Tomé-Açu 1 de Janeiro de 1990 24,101069069314462 23,923956163467892 24,206416365920916
Tracuateua 1 de Janeiro de 1990 23,994852175416497 23,820464164980024 24,128708767634578
Trairão 1 de Janeiro de 1990 22,968474198132185 22,226168130033727 23,755026601975885
Tucumã 1 de Janeiro de 1990 22,630670223399818 22,31722208248675 22,791521687661486
Tucuruí 1 de Janeiro de 1990 24,11663790537125 23,68074484794363 24,576223783595594
Ulianópolis 1 de Janeiro de 1990 23,497471767460183 23,175557515954495 23,914290294852265
Uruará 1 de Janeiro de 1990 22,948241026732262 21,959852710846917 23,458660884570065
Vigia 1 de Janeiro de 1990 24,15890722718933 23,991199842063338 24,21294515876366
Viseu 1 de Janeiro de 1990 23,94086988693732 23,715898472775677 24,21817711860905
Vitória do Xingu 1 de Janeiro de 1990 23,87236984486998 23,447118020826736 24,259662648682934
Xinguara 1 de Janeiro de 1990 23,275220968517033 22,235558356008255 23,74866319471795