Listar Temperatura

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Abril de 2020 24,01195714710144 23,692129961649584 24,264542071024493
Abel Figueiredo 1 de Abril de 2020 23,698841800942887 23,1777934816148 24,260418807135636
Acará 1 de Abril de 2020 23,584378210998523 23,41057071685799 24,27617672814256
Afuá 1 de Abril de 2020 23,776461744741198 23,45371036529542 24,10175181494816
Água Azul do Norte 1 de Abril de 2020 23,27171807528549 22,0501214981079 23,784469371371756
Alenquer 1 de Abril de 2020 22,423023198689464 21,38821014828153 24,88683211008697
Almeirim 1 de Abril de 2020 22,624328428302192 20,754556719462073 24,43678328196205
Altamira 1 de Abril de 2020 23,008518032918516 21,61266490088576 23,877199406094064
Anajás 1 de Abril de 2020 23,41248317770396 23,280289141337164 23,697680091857933
Ananindeua 1 de Abril de 2020 24,081264663740058 23,87703664567738 24,163527531093962
Anapu 1 de Abril de 2020 23,588980979281587 23,11719506581619 24,098046302795353
Augusto Corrêa 1 de Abril de 2020 23,557140035582677 23,15120656755232 24,32598955366342
Aurora do Pará 1 de Abril de 2020 23,456450153442574 23,160261472066225 23,61844289567739
Aveiro 1 de Abril de 2020 23,376041129176315 22,88459144168428 24,532966550191304
Bagre 1 de Abril de 2020 23,861945303747234 23,640274492899664 24,281496281093894
Baião 1 de Abril de 2020 24,138893750777925 23,78976722293436 24,35834089914954
Bannach 1 de Abril de 2020 22,935131943146644 22,55673499637186 23,617862383524653
Barcarena 1 de Abril de 2020 24,154155070565253 23,757014401753736 24,35738332536482
Belém 1 de Abril de 2020 24,17491544981283 23,87703664567738 24,292941051059245
Belterra 1 de Abril de 2020 23,62958552972998 22,88459144168428 25,057131046719064
Benevides 1 de Abril de 2020 23,91752763438967 23,714056502448273 24,05591305626757
Bom Jesus do Tocantins 1 de Abril de 2020 23,95614720328166 23,38819929758705 24,538931719462084
Bonito 1 de Abril de 2020 23,453835566328337 23,399226315816236 23,570355330573193
Bragança 1 de Abril de 2020 23,415339629149514 23,11463972727455 24,130994436475987
Brasil Novo 1 de Abril de 2020 23,36021949013866 23,06807397206626 23,642409367031462
Brejo Grande do Araguaia 1 de Abril de 2020 24,06132669780635 23,746529918246836 24,54703176286489
Breu Branco 1 de Abril de 2020 24,13620245156858 23,6662374920316 24,81568681928843
Breves 1 de Abril de 2020 23,693556479334063 23,348447778489856 24,035776880052367
Bujaru 1 de Abril de 2020 23,714234004617992 23,42494788699679 23,92636390262186
Cachoeira do Piriá 1 de Abril de 2020 23,45993084747846 23,187732717725964 23,612431610955127
Cachoeira do Arari 1 de Abril de 2020 23,655426647418665 23,45672143300368 23,99988549550369
Cametá 1 de Abril de 2020 24,026153798020005 23,83860348595516 24,255655352274573
Canaã dos Carajás 1 de Abril de 2020 23,12186711003926 22,06683970557316 23,784469371371756
Capanema 1 de Abril de 2020 23,495819453237516 23,399226315816236 23,73946069081626
Capitão Poço 1 de Abril de 2020 23,325995645317107 23,002126163906496 23,570355330573193
Castanhal 1 de Abril de 2020 23,62502943298631 23,549302270677288 23,7960796144273
Chaves 1 de Abril de 2020 23,73325664163349 23,33682397206627 24,41478892432326
Colares 1 de Abril de 2020 24,168257051215335 24,08459144168421 24,32467119428844
Conceição do Araguaia 1 de Abril de 2020 24,60446232548935 24,28998423682316 24,982955699496756
Concórdia do Pará 1 de Abril de 2020 23,463885417200913 23,406281979878827 23,616687795850964
Cumaru do Norte 1 de Abril de 2020 22,979554659258838 22,046817461649653 23,594232283698204
Curionópolis 1 de Abril de 2020 23,55947305306671 23,04603621164955 24,045103051927413
Curralinho 1 de Abril de 2020 23,73991832358962 23,52894094255231 24,035776880052367
Curuá 1 de Abril de 2020 24,062810963197876 23,078284475538453 24,88683211008697
Curuçá 1 de Abril de 2020 24,022929323040273 23,61566511789954 24,479266463385727
dom Eliseu 1 de Abril de 2020 23,304835603867673 22,76071991390654 23,668087535434267
Eldorado do Carajás 1 de Abril de 2020 23,95097144289008 23,62972219255232 24,04860240088567
Faro 1 de Abril de 2020 23,16460707494406 22,548708195156564 24,40805335574686
Floresta do Araguaia 1 de Abril de 2020 24,387566891764095 24,06307722727456 24,673550860087005
Garrafão do Norte 1 de Abril de 2020 23,254266049271394 22,989995087517627 23,49587616390653
Goianésia do Pará 1 de Abril de 2020 23,92693513851117 23,362819523281473 25,11006073421902
Gurupá 1 de Abril de 2020 23,770868353700223 23,583934974670342 24,29341034359402
Igarapé-Açu 1 de Abril de 2020 23,556237465537777 23,513025686476 23,63289873335094
Igarapé-Miri 1 de Abril de 2020 24,025605375823773 23,789851315816236 24,255655352274573
Inhangapi 1 de Abril de 2020 23,797299045402838 23,62042314741342 23,91073890262186
Ipixuna do Pará 1 de Abril de 2020 23,510766348085895 23,04262095557317 23,78990556928852
Irituia 1 de Abril de 2020 23,577006583511775 23,422246064080184 23,700341224670467
Itaituba 1 de Abril de 2020 23,060994427330286 21,545952118767673 24,03151526980929
Itupiranga 1 de Abril de 2020 23,665273212203545 23,240911971198273 24,654350556267616
Jacareacanga 1 de Abril de 2020 23,285195082928624 21,545952118767673 24,16596351199678
Jacundá 1 de Abril de 2020 24,120481945639142 23,666812578837096 25,020949406093962
Juruti 1 de Abril de 2020 23,71354683597184 23,138231849670433 24,85693302154533
Limoeiro do Ajuru 1 de Abril de 2020 24,103665953608413 23,98562497033015 24,243828095330116
Mãe do Rio 1 de Abril de 2020 23,57195753372821 23,457700708177356 23,61844289567739
Magalhães Barata 1 de Abril de 2020 23,828889514925777 23,635619544982944 24,126976966857853
Marabá 1 de Abril de 2020 23,42771326127331 22,3907193713718 24,347376272413385
Maracanã 1 de Abril de 2020 23,83491229246124 23,60141544342048 24,15606767866342
Marapanim 1 de Abril de 2020 23,81491550319248 23,528327878316247 24,34807885487868
Marituba 1 de Abril de 2020 23,99354797774015 23,87703664567738 24,14115068647601
Medicilândia 1 de Abril de 2020 23,18923885903598 22,922791311476033 23,593000729878725
Melgaço 1 de Abril de 2020 23,717723687720422 23,567629093594064 24,0778585857816
Mocajuba 1 de Abril de 2020 23,982612467338242 23,86417314741351 24,124087969462096
Moju 1 de Abril de 2020 23,855879425274168 23,512835799323227 24,270168156094087
Mojuí dos Campos 1 de Abril de 2020 23,352404977141077 23,03705726199678 23,90133135053844
Monte Alegre 1 de Abril de 2020 22,550820984847633 20,754556719462073 24,901480547587084
Muaná 1 de Abril de 2020 23,68077325370075 23,321942244635693 24,142677921718985
Nova Esperança do Piriá 1 de Abril de 2020 23,138788802942827 22,90713918473989 23,494281111823227
Nova Ipixuna 1 de Abril de 2020 24,139870905650696 23,753463511996813 24,588055525885636
Nova Timboteua 1 de Abril de 2020 23,5488448953966 23,46151201460094 23,63289873335094
Novo Progresso 1 de Abril de 2020 22,75018131556118 21,545952118767673 23,660505612691168
Novo Repartimento 1 de Abril de 2020 23,704804054206193 23,11719506581619 25,11006073421902
Óbidos 1 de Abril de 2020 22,790851648939622 21,193158064948193 24,937377357482887
Oeiras do Pará 1 de Abril de 2020 23,88185171823511 23,672772322760693 24,300900035434267
Oriximiná 1 de Abril de 2020 23,015575961897923 21,50339569515654 24,874511146545387
Ourém 1 de Abril de 2020 23,431484494408153 23,379364119635625 23,570355330573193
Ourilândia do Norte 1 de Abril de 2020 22,953547059853463 21,87995005713566 23,647533607482956
Pacajá 1 de Abril de 2020 23,69106936695158 23,359938663906462 23,99197533925377
Palestina do Pará 1 de Abril de 2020 24,121745743397014 23,79164439307317 24,360711775885704
Paragominas 1 de Abril de 2020 23,380587262518304 22,900878334045387 23,74205400678852
Parauapebas 1 de Abril de 2020 22,793796547551096 21,78391056060798 23,677788056267673
Pau D'arco 1 de Abril de 2020 23,89616929041381 22,75155650244818 24,431916745503656
Peixe-Boi 1 de Abril de 2020 23,522415498085536 23,410768742031507 23,57539819081626
Piçarra 1 de Abril de 2020 24,0834995442562 23,747973060607933 24,428878551059256
Placas 1 de Abril de 2020 23,06713190547623 22,178981632656473 23,644967418246836
Ponta de Pedras 1 de Abril de 2020 23,641712829088135 23,321942244635693 24,19365448421911
Portel 1 de Abril de 2020 23,827581118556168 23,567629093594064 24,086772431267605
Porto de Moz 1 de Abril de 2020 23,709406544560466 23,005367808871824 24,373285018073148
Prainha 1 de Abril de 2020 23,486726178546007 20,754556719462073 24,74143822987878
Primavera 1 de Abril de 2020 23,67766174243684 23,554271888732956 24,07644799550377
Quatipuru 1 de Abril de 2020 24,00278493422877 23,560234345330116 24,216541311475964
Redenção 1 de Abril de 2020 23,950438872047414 22,959257782830093 24,559493785434313
Rio Maria 1 de Abril de 2020 23,909044476570216 22,75155650244818 24,53338701460092
Rondon do Pará 1 de Abril de 2020 23,3860304153647 22,76071991390654 23,89840437571206
Rurópolis 1 de Abril de 2020 22,978554720487466 22,388758108350885 23,83341142866351
Salinópolis 1 de Abril de 2020 24,024759431427242 23,781064965989856 24,288033824496836
Salvaterra 1 de Abril de 2020 23,768020693833137 23,473762448628747 23,936267873975908
Santa Bárbara do Pará 1 de Abril de 2020 23,943366377147186 23,692327986823216 24,18523434533006
Santa Cruz do Arari 1 de Abril de 2020 23,48139257932752 23,33682397206627 23,77211314307317
Santa Izabel do Pará 1 de Abril de 2020 23,771098499421782 23,587070825364833 24,00349606408014
Santa Luzia do Pará 1 de Abril de 2020 23,362497778985585 23,155693329705173 23,42700409359412
Santa Maria das Barreiras 1 de Abril de 2020 23,974537973101235 22,423442353142605 24,955126380920376
Santa Maria do Pará 1 de Abril de 2020 23,55838722812365 23,493554115295467 23,63385630713566
Santana do Araguaia 1 de Abril de 2020 23,981438885032503 22,727410994635704 24,9906461291842
Santarém 1 de Abril de 2020 23,965510565726618 22,863465139601033 25,057131046719064
Santarém Novo 1 de Abril de 2020 23,69922705854873 23,554271888732956 23,781064965989856
Santo Antônio do Tauá 1 de Abril de 2020 23,86889533417974 23,587070825364833 24,292941051059245
São Caetano de Odivelas 1 de Abril de 2020 24,010797415674062 23,61566511789954 24,4966899659899
São domingos do Araguaia 1 de Abril de 2020 23,944941818417988 23,692740313212084 24,268160777621745
São domingos do Capim 1 de Abril de 2020 23,540712204852525 23,406281979878827 23,72897620730936
São Félix do Xingu 1 de Abril de 2020 23,163713584557797 22,11635684967041 23,836441485087164
São Francisco do Pará 1 de Abril de 2020 23,559106882508956 23,528327878316247 23,62753577762186
São Geraldo do Araguaia 1 de Abril de 2020 24,00334829659039 23,68415198855928 24,44198618994818
São João da Ponta 1 de Abril de 2020 23,95857237396308 23,61566511789954 24,182006263732887
São João de Pirabas 1 de Abril de 2020 23,85216250967727 23,664308781094007 24,288033824496836
São João do Araguaia 1 de Abril de 2020 24,268929422350197 24,031572235955196 24,47723738352454
São Miguel do Guamá 1 de Abril de 2020 23,66306629987838 23,49620711008714 23,843407630920524
São Sebastião da Boa Vista 1 de Abril de 2020 23,62047218939955 23,348447778489856 24,07631507449679
Sapucaia 1 de Abril de 2020 23,973957726368894 23,569335365295444 24,132852617899573
Senador José Porfírio 1 de Abril de 2020 23,466040875346778 23,0357443279691 24,20627384185792
Soure 1 de Abril de 2020 23,913916988365372 23,52164113786489 24,522997474670376
Tailândia 1 de Abril de 2020 23,658553982897388 23,574012014600953 23,80757863786482
Terra Alta 1 de Abril de 2020 23,595755020861986 23,549302270677288 23,782008976406473
Terra Santa 1 de Abril de 2020 23,868584447429498 23,056924883524573 24,843198755052356
Tomé-Açu 1 de Abril de 2020 23,54449706726041 23,406281979878827 23,665591875712096
Tracuateua 1 de Abril de 2020 23,67986844378231 23,37569387223982 24,215673255920365
Trairão 1 de Abril de 2020 23,092152211884354 22,440996064080196 23,84395830366344
Tucumã 1 de Abril de 2020 23,482923761305756 23,144319089253827 23,674120521545376
Tucuruí 1 de Abril de 2020 24,158518444932497 23,7882942411635 24,81568681928843
Ulianópolis 1 de Abril de 2020 23,41223549194575 23,243060408698227 23,668087535434267
Uruará 1 de Abril de 2020 23,073341763203473 22,272530894809336 23,460014618767616
Vigia 1 de Abril de 2020 24,043547017895435 23,61566511789954 24,32467119428844
Viseu 1 de Abril de 2020 23,511340330645282 23,15120656755232 24,427278073628827
Vitória do Xingu 1 de Abril de 2020 23,802421390045367 23,31453122033014 24,098046302795353
Xinguara 1 de Abril de 2020 23,875841146599612 23,003311602274664 24,36453393300377