Listar Temperatura

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Março de 2002 23,419745844319436 23,154376881096937 23,72027122333492
Abel Figueiredo 1 de Março de 2002 23,124654911375558 22,557390048939737 23,686892212078078
Acará 1 de Março de 2002 23,142440306211768 22,976863020209862 23,748313268025697
Afuá 1 de Março de 2002 23,419804347760532 23,07884554709159 23,696148554484125
Água Azul do Norte 1 de Março de 2002 22,716206121123037 21,592992577501548 23,16747121913454
Alenquer 1 de Março de 2002 22,42320219066164 21,382832127232632 24,58111631742088
Almeirim 1 de Março de 2002 22,39897383225309 20,55116577558624 24,142332610263622
Altamira 1 de Março de 2002 22,61829384772801 21,459227141513622 23,06883578146659
Anajás 1 de Março de 2002 23,025223906490226 22,86023730616421 23,305439549107746
Ananindeua 1 de Março de 2002 23,626087042835422 23,473442426291797 23,667930623536506
Anapu 1 de Março de 2002 22,785820648772415 22,29814158203783 23,273142107071408
Augusto Corrêa 1 de Março de 2002 23,239731663775956 22,85620504809964 23,888612747192383
Aurora do Pará 1 de Março de 2002 23,24894751368572 22,960760239631895 23,427835382441117
Aveiro 1 de Março de 2002 23,078932208157198 22,506440788187035 24,2211559049544
Bagre 1 de Março de 2002 23,280326051072507 23,071571206533747 23,66181923240748
Baião 1 de Março de 2002 23,51919091651655 23,21110151147326 23,768193665371143
Bannach 1 de Março de 2002 22,418780972080242 22,10495284295854 23,088514040875168
Barcarena 1 de Março de 2002 23,61937188436366 23,26180663160102 23,791549785162886
Belém 1 de Março de 2002 23,690938421278986 23,473442426291797 23,78089422820716
Belterra 1 de Março de 2002 23,324099886056388 22,506440788187035 24,651840968798524
Benevides 1 de Março de 2002 23,513854703932793 23,311556190572787 23,61078859144635
Bom Jesus do Tocantins 1 de Março de 2002 23,31755783399916 22,711650171587507 23,89170519510907
Bonito 1 de Março de 2002 23,23891357674455 23,182972836238037 23,383446416547145
Bragança 1 de Março de 2002 23,09043700529668 22,836826057844235 23,778177179316003
Brasil Novo 1 de Março de 2002 22,66582615315849 22,324096618160127 22,826154749880573
Brejo Grande do Araguaia 1 de Março de 2002 23,41329066179611 23,024354934692383 23,909621966782424
Breu Branco 1 de Março de 2002 23,42606577318128 23,05430285135907 23,928370916715267
Breves 1 de Março de 2002 23,24279788001894 22,951199377736714 23,436214918731366
Bujaru 1 de Março de 2002 23,36874630486983 23,13436260018301 23,555657438052663
Cachoeira do Piriá 1 de Março de 2002 23,17933581601602 22,95175066301897 23,336639670915474
Cachoeira do Arari 1 de Março de 2002 23,218542925695544 22,97544542948401 23,56487965327443
Cametá 1 de Março de 2002 23,362645901903647 23,188756081365625 23,61510961799212
Canaã dos Carajás 1 de Março de 2002 22,56951230806169 21,579953367992175 23,16747121913454
Capanema 1 de Março de 2002 23,235040709225245 23,16346258758216 23,396748142857575
Capitão Poço 1 de Março de 2002 23,14293276123402 22,75564536227978 23,39635174248798
Castanhal 1 de Março de 2002 23,32917018909876 23,26707534379858 23,493422580021786
Chaves 1 de Março de 2002 23,34585485419683 22,968714498704458 23,844864322293176
Colares 1 de Março de 2002 23,66017886296828 23,60771451970578 23,81153518922872
Conceição do Araguaia 1 de Março de 2002 23,95717503281128 23,693533887145293 24,285168001728664
Concórdia do Pará 1 de Março de 2002 23,186237057447784 23,06193158959826 23,35627330246797
Cumaru do Norte 1 de Março de 2002 22,504935844068996 21,60025379221935 23,013998646889945
Curionópolis 1 de Março de 2002 22,92179631648446 22,43878495821383 23,33213225744106
Curralinho 1 de Março de 2002 23,224531979574408 23,064522630424904 23,44320049080801
Curuá 1 de Março de 2002 23,88701943193712 23,043271895377927 24,58111631742088
Curuçá 1 de Março de 2002 23,62361628261408 23,317701708885977 23,936312049947787
dom Eliseu 1 de Março de 2002 22,745208226489524 22,128631858415474 23,147905841950433
Eldorado do Carajás 1 de Março de 2002 23,231161540542985 22,981354682676226 23,363138116816003
Faro 1 de Março de 2002 23,029146460317236 22,110470946117175 24,370911239295822
Floresta do Araguaia 1 de Março de 2002 23,70940462367753 23,43400977760234 23,96678237504858
Garrafão do Norte 1 de Março de 2002 23,089061253957368 22,755398596486828 23,36085422064673
Goianésia do Pará 1 de Março de 2002 23,243736184056786 22,879028258785183 24,13180568654053
Gurupá 1 de Março de 2002 23,31427437552685 23,079415208549904 23,741372323805308
Igarapé-Açu 1 de Março de 2002 23,28707376480793 23,26562625105663 23,33836703146659
Igarapé-Miri 1 de Março de 2002 23,383992585580017 23,173947508617232 23,61510961799212
Inhangapi 1 de Março de 2002 23,481158778917234 23,31406847635907 23,553226532474582
Ipixuna do Pará 1 de Março de 2002 23,13483558728825 22,73390372081468 23,29379955414811
Irituia 1 de Março de 2002 23,401444069137312 23,269411743328078 23,45245158287787
Itaituba 1 de Março de 2002 22,937015049258093 21,525158236103664 23,8454234830794
Itupiranga 1 de Março de 2002 22,944694262534426 22,510761814732746 23,786832358247466
Jacareacanga 1 de Março de 2002 23,29664000245441 21,525158236103664 24,168883559524318
Jacundá 1 de Março de 2002 23,315769919024433 22,907072928644027 24,061070534490852
Juruti 1 de Março de 2002 23,557189695096724 22,896543379752927 24,661105186708426
Limoeiro do Ajuru 1 de Março de 2002 23,478726991352175 23,351487621184276 23,671133328509598
Mãe do Rio 1 de Março de 2002 23,396610029828594 23,289654413858955 23,444077296923524
Magalhães Barata 1 de Março de 2002 23,49756779553212 23,34018102256198 23,724424239127814
Marabá 1 de Março de 2002 22,82024658205586 21,896034097158804 23,620905988959805
Maracanã 1 de Março de 2002 23,488135413128646 23,317993102535127 23,730044723838944
Marapanim 1 de Março de 2002 23,47917780088642 23,265985899074053 23,89946519174879
Marituba 1 de Março de 2002 23,59065994919507 23,473442426291797 23,666153384793233
Medicilândia 1 de Março de 2002 22,625549181832184 22,324096618160127 22,909879233247523
Melgaço 1 de Março de 2002 23,18321480684415 23,039567783314624 23,442969476023052
Mocajuba 1 de Março de 2002 23,29494670945536 23,184435054820028 23,461681673603664
Moju 1 de Março de 2002 23,24083958824508 22,976863020209862 23,647252175115796
Mojuí dos Campos 1 de Março de 2002 23,10919630088148 22,65290678701092 23,69353126197734
Monte Alegre 1 de Março de 2002 22,482747285483242 20,55116577558624 24,582843677971937
Muaná 1 de Março de 2002 23,13285315435769 22,869638032810656 23,57710243553248
Nova Esperança do Piriá 1 de Março de 2002 22,907270489740995 22,700020677299904 23,206924869168176
Nova Ipixuna 1 de Março de 2002 23,364101706580186 23,02817980448401 23,720155715942326
Nova Timboteua 1 de Março de 2002 23,284261723038583 23,23386171812649 23,32606024383216
Novo Progresso 1 de Março de 2002 22,627540008740198 21,459227141513622 23,54567392410769
Novo Repartimento 1 de Março de 2002 22,94963583265627 22,303166153610334 24,13180568654053
Óbidos 1 de Março de 2002 22,757581417748327 20,987200931836185 24,65345282195716
Oeiras do Pará 1 de Março de 2002 23,271041722645577 23,10417579322734 23,70583804961177
Oriximiná 1 de Março de 2002 22,923334341961947 21,300645992320085 24,652814906130516
Ourém 1 de Março de 2002 23,21573710340266 23,15080402743439 23,383446416547145
Ourilândia do Norte 1 de Março de 2002 22,48125280388109 21,44027342847602 23,118740225350905
Pacajá 1 de Março de 2002 22,98160188766559 22,531529518865796 23,390831014161392
Palestina do Pará 1 de Março de 2002 23,416493914956277 23,03818957010901 23,705236886137243
Paragominas 1 de Março de 2002 22,980996250160217 22,658059991816117 23,29379955414811
Parauapebas 1 de Março de 2002 22,255822801536908 21,32046601080134 23,00984038076092
Pau D'arco 1 de Março de 2002 23,322481239945944 22,23919343435631 23,823393073133275
Peixe-Boi 1 de Março de 2002 23,251480196943874 23,182972836238037 23,276350062380516
Piçarra 1 de Março de 2002 23,391049956136328 23,05139154003507 23,80079825206468
Placas 1 de Março de 2002 22,572732543459665 21,610032543059333 23,117558899746143
Ponta de Pedras 1 de Março de 2002 23,14808725264959 22,869638032810656 23,61795267494773
Portel 1 de Março de 2002 23,225964118949662 22,885895698301226 23,48342068990064
Porto de Moz 1 de Março de 2002 23,253080959745773 22,68238479860372 23,941822277602284
Prainha 1 de Março de 2002 23,280671154922516 20,55116577558624 24,500024877568706
Primavera 1 de Março de 2002 23,327093324945622 23,236647021385863 23,65010835791145
Quatipuru 1 de Março de 2002 23,604924116974416 23,257779623872466 23,821429447461185
Redenção 1 de Março de 2002 23,376858612656292 22,499205825149375 23,91710632078116
Rio Maria 1 de Março de 2002 23,285050293130496 22,23919343435631 23,792334710398052
Rondon do Pará 1 de Março de 2002 22,78888061533962 22,128631858415474 23,172729430660127
Rurópolis 1 de Março de 2002 22,533811156051513 21,848935957877814 23,42881194494106
Salinópolis 1 de Março de 2002 23,634931189967915 23,429730753744877 23,855606509793176
Salvaterra 1 de Março de 2002 23,3434112863697 23,05591207934964 23,52462795216553
Santa Bárbara do Pará 1 de Março de 2002 23,5018817795235 23,311556190572787 23,68470282195716
Santa Cruz do Arari 1 de Março de 2002 23,07023109358039 22,95737902323407 23,305636436708426
Santa Izabel do Pará 1 de Março de 2002 23,411327140584717 23,261496861775754 23,61078859144635
Santa Luzia do Pará 1 de Março de 2002 23,137144435205983 22,975608189900697 23,237025045579458
Santa Maria das Barreiras 1 de Março de 2002 23,39757507268604 22,016098781298524 24,269330363119764
Santa Maria do Pará 1 de Março de 2002 23,31041580465461 23,276071794571465 23,379099138321408
Santana do Araguaia 1 de Março de 2002 23,376157669280758 22,219223781298638 24,42256404507549
Santarém 1 de Março de 2002 23,73366789742647 22,5043406537784 24,654290250552492
Santarém Novo 1 de Março de 2002 23,35062655263755 23,236647021385863 23,429730753744877
Santo Antônio do Tauá 1 de Março de 2002 23,464616710022597 23,296605858751605 23,78089422820716
São Caetano de Odivelas 1 de Março de 2002 23,5911341014924 23,317701708885977 23,950671718966646
São domingos do Araguaia 1 de Março de 2002 23,285424649276024 22,99581673324758 23,678517926123902
São domingos do Capim 1 de Março de 2002 23,311665704551444 23,10981465411436 23,453648659490796
São Félix do Xingu 1 de Março de 2002 22,701298174276985 21,638814885129193 23,48280640058624
São Francisco do Pará 1 de Março de 2002 23,283865926355418 23,26707534379858 23,327504086238037
São Geraldo do Araguaia 1 de Março de 2002 23,26287960338624 22,956596723166797 23,78081284799896
São João da Ponta 1 de Março de 2002 23,56299476292247 23,317701708885977 23,736085235431688
São João de Pirabas 1 de Março de 2002 23,48315780904727 23,32398373593577 23,855606509793176
São João do Araguaia 1 de Março de 2002 23,644128359533966 23,3118082067017 23,860638956869877
São Miguel do Guamá 1 de Março de 2002 23,406819304243015 23,302373352871143 23,53759890730663
São Sebastião da Boa Vista 1 de Março de 2002 23,11874452129524 22,902408005088944 23,45567003885901
Sapucaia 1 de Março de 2002 23,303476629575243 22,966777124712507 23,4478942912113
Senador José Porfírio 1 de Março de 2002 22,629263674290826 22,21674824786436 23,599222101190946
Soure 1 de Março de 2002 23,43841508621307 23,104435684860448 23,87531627121797
Tailândia 1 de Março de 2002 23,152407834506505 23,046784370176226 23,273864028274375
Terra Alta 1 de Março de 2002 23,302096272880874 23,26707534379858 23,432544933852398
Terra Santa 1 de Março de 2002 23,887941227041892 23,116036302299904 24,609066481231366
Tomé-Açu 1 de Março de 2002 23,150709700305185 23,023383622528343 23,268495559692383
Tracuateua 1 de Março de 2002 23,352819161109494 23,06501616201092 23,821429447461185
Trairão 1 de Março de 2002 22,843714477643346 22,023675016177663 23,61468959111039
Tucumã 1 de Março de 2002 22,969184333149315 22,62580192729979 23,15098253885907
Tucuruí 1 de Março de 2002 23,50707823853105 23,20029894510907 23,938498814900754
Ulianópolis 1 de Março de 2002 22,911142244371945 22,722468488959862 23,06809023375149
Uruará 1 de Março de 2002 22,47051275763539 21,610032543059333 22,88125702642634
Vigia 1 de Março de 2002 23,600142869720912 23,317701708885977 23,81153518922872
Viseu 1 de Março de 2002 23,190367467119017 22,85620504809964 23,95764941553921
Vitória do Xingu 1 de Março de 2002 23,02357283958696 22,660417392689624 23,284165187548524
Xinguara 1 de Março de 2002 23,223467074480652 22,454625221990796 23,61939914252173