Listar Temperatura

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Março de 2000 23,033014115547644 22,70880104393092 23,295835864159415
Abel Figueiredo 1 de Março de 2000 22,27637395701231 21,740723086941614 22,771392924811266
Acará 1 de Março de 2000 22,572895857553306 22,40524761651153 23,294250262680862
Afuá 1 de Março de 2000 22,632509293273245 22,356516622727895 22,94480102292954
Água Azul do Norte 1 de Março de 2000 21,926961264745273 20,75968992581926 22,434925140873077
Alenquer 1 de Março de 2000 21,568037933452388 20,500659347862438 23,860425497895903
Almeirim 1 de Março de 2000 21,649301014764603 19,805819378104218 23,25982380938791
Altamira 1 de Março de 2000 21,73651701565393 20,583617282170167 22,247451392553216
Anajás 1 de Março de 2000 22,337455773676368 22,21483893035554 22,549978379280276
Ananindeua 1 de Março de 2000 23,078115330554112 22,94585371530178 23,161807911370317
Anapu 1 de Março de 2000 22,033774549924146 21,627339455389233 22,45968310038245
Augusto Corrêa 1 de Março de 2000 22,664467402582204 22,310471175819316 23,309851636168844
Aurora do Pará 1 de Março de 2000 22,603280134097474 22,302456537882506 22,856280357606977
Aveiro 1 de Março de 2000 22,25649317794978 21,525393680859736 23,37175834819834
Bagre 1 de Março de 2000 22,59441186720818 22,389047704717143 22,951484700684944
Baião 1 de Março de 2000 22,82378404968631 22,459055685227895 23,052007634152574
Bannach 1 de Março de 2000 21,67947442617816 21,25237358257334 22,182200216477952
Barcarena 1 de Março de 2000 23,16475015378802 22,821586137176837 23,326568706061266
Belém 1 de Março de 2000 23,131931540324615 22,94585371530178 23,294250262680862
Belterra 1 de Março de 2000 22,404350060875572 21,525393680859736 23,914971238823398
Benevides 1 de Março de 2000 22,961930332379723 22,740877971854218 23,08652859349405
Bom Jesus do Tocantins 1 de Março de 2000 22,478452067119974 21,936337481262967 23,041134188252045
Bonito 1 de Março de 2000 22,632675422153227 22,551445848198227 22,81693433946174
Bragança 1 de Março de 2000 22,501593401104458 22,261443538050514 23,152556819300514
Brasil Novo 1 de Março de 2000 21,86548565878769 21,530848779985888 22,048017378776308
Brejo Grande do Araguaia 1 de Março de 2000 22,561161078331907 22,216335276121697 23,017486674811266
Breu Branco 1 de Março de 2000 22,801450302687783 22,386409410866293 23,258799993863647
Breves 1 de Março de 2000 22,428912196255965 22,18096638751291 22,753014123567937
Bujaru 1 de Março de 2000 22,83301496226494 22,549497973534415 23,050983818628424
Cachoeira do Piriá 1 de Março de 2000 22,659584091060026 22,351788695140613 22,82115298445507
Cachoeira do Arari 1 de Março de 2000 22,635072624458303 22,428469852734736 22,998855857438855
Cametá 1 de Março de 2000 22,83263838386398 22,57416142699543 23,203448326357034
Canaã dos Carajás 1 de Março de 2000 21,734637595005324 20,71523270555724 22,434925140873077
Capanema 1 de Março de 2000 22,592994010197515 22,528052976054596 22,755292769401308
Capitão Poço 1 de Março de 2000 22,555646578960136 22,140845944804482 22,84563530132334
Castanhal 1 de Março de 2000 22,699560548118484 22,589623666578802 22,944675014865027
Chaves 1 de Março de 2000 22,663764140641774 22,32770277864182 23,271742072156712
Colares 1 de Março de 2000 22,997313707985427 22,945102917250836 23,140218529649985
Conceição do Araguaia 1 de Março de 2000 23,239168382763467 22,970519793930805 23,58088710743897
Concórdia do Pará 1 de Março de 2000 22,584278524387514 22,424529475550514 22,769683940436266
Cumaru do Norte 1 de Março de 2000 21,72809473309593 20,775330676827423 22,20337482165263
Curionópolis 1 de Março de 2000 22,124320291584922 21,639336473198284 22,586833112983356
Curralinho 1 de Março de 2000 22,587620105368103 22,40346512743224 22,971176085933507
Curuá 1 de Março de 2000 23,081052007040057 22,158849347022283 23,860425497895903
Curuçá 1 de Março de 2000 22,92302841292974 22,619684465469845 23,25896800461635
dom Eliseu 1 de Março de 2000 22,009064002214586 21,423069882136474 22,367004168930862
Eldorado do Carajás 1 de Março de 2000 22,44548775477506 22,194265488655333 22,566873960597547
Faro 1 de Março de 2000 22,08431024714605 21,500218319636474 23,38640153536238
Floresta do Araguaia 1 de Março de 2000 23,033366528175748 22,761598422963118 23,272477119199607
Garrafão do Norte 1 de Março de 2000 22,503405942430902 22,129602350214498 22,796339896417464
Goianésia do Pará 1 de Março de 2000 22,52982191363992 22,092750241679482 23,420302955053216
Gurupá 1 de Março de 2000 22,413148732558057 22,23836831123606 22,903113354918844
Igarapé-Açu 1 de Março de 2000 22,648110632524947 22,606634755288383 22,74070471076567
Igarapé-Miri 1 de Março de 2000 22,95741476207445 22,679698431363704 23,203448326357034
Inhangapi 1 de Março de 2000 22,916630740580274 22,68860037608806 23,023821205221168
Ipixuna do Pará 1 de Março de 2000 22,446755034181592 22,113927472022226 22,597262905490027
Irituia 1 de Março de 2000 22,84362681441246 22,69981246866189 22,89827517027493
Itaituba 1 de Março de 2000 22,09665132375096 20,73351175041614 22,995306630288383
Itupiranga 1 de Março de 2000 22,1766437819129 21,79585161516735 23,07394878838653
Jacareacanga 1 de Março de 2000 22,447576655182502 20,73351175041614 23,323628517889347
Jacundá 1 de Março de 2000 22,577209983958255 22,163138871551837 23,347984826692937
Juruti 1 de Março de 2000 22,628131289544854 22,054183898433564 23,739331747896017
Limoeiro do Ajuru 1 de Março de 2000 23,059750223066317 22,86961883626958 23,27805560122249
Mãe do Rio 1 de Março de 2000 22,83207418243967 22,72672044077234 22,886769058883772
Magalhães Barata 1 de Março de 2000 22,786899951004045 22,648852707237324 23,03177021395777
Marabá 1 de Março de 2000 21,98247804852116 20,8973616118073 22,783925476894524
Maracanã 1 de Março de 2000 22,790810212594124 22,63889281980454 23,040112997895903
Marapanim 1 de Março de 2000 22,781357970186377 22,579117744199664 23,196793525449607
Marituba 1 de Março de 2000 23,068744328859168 22,960872301491406 23,161807911370317
Medicilândia 1 de Março de 2000 21,771912572319252 21,530848779985888 22,113008663218466
Melgaço 1 de Março de 2000 22,332199319472068 22,18056473680724 22,753014123567937
Mocajuba 1 de Março de 2000 22,669581481441185 22,5861321931244 22,830306945308507
Moju 1 de Março de 2000 22,64939221412766 22,386409410866293 22,96630639927355
Mojuí dos Campos 1 de Março de 2000 22,103905170926794 21,626601783178216 22,80152197807064
Monte Alegre 1 de Março de 2000 21,602242767685993 19,805819378104218 23,700014606598927
Muaná 1 de Março de 2000 22,70216653228664 22,280405126592143 23,176025821316557
Nova Esperança do Piriá 1 de Março de 2000 22,300678585397918 22,0570479567333 22,65565451755316
Nova Ipixuna 1 de Março de 2000 22,590450277239825 22,21350009467011 22,99649058106121
Nova Timboteua 1 de Março de 2000 22,647703380306268 22,59724452931391 22,707572465301894
Novo Progresso 1 de Março de 2000 21,763991509924722 20,583617282170167 22,591264396585416
Novo Repartimento 1 de Março de 2000 22,22805089300425 21,636908192788383 23,420302955053216
Óbidos 1 de Março de 2000 21,924493842752213 20,518190219838175 23,90619267699543
Oeiras do Pará 1 de Março de 2000 22,662456957573795 22,44597972336635 22,974609805691614
Oriximiná 1 de Março de 2000 22,172868892198096 20,65764702007334 23,772324859455182
Ourém 1 de Março de 2000 22,62544578670156 22,54061965532196 22,81693433946174
Ourilândia do Norte 1 de Março de 2000 21,60323716700367 20,620091366511417 22,182200216477952
Pacajá 1 de Março de 2000 22,204986748475847 21,822268680859736 22,64316659332593
Palestina do Pará 1 de Março de 2000 22,558134837989428 22,22889407988515 22,83187942094696
Paragominas 1 de Março de 2000 22,27395018277906 21,995051988991463 22,591949565436266
Parauapebas 1 de Março de 2000 21,33467410234954 20,417249884656712 22,219766370711795
Pau D'arco 1 de Março de 2000 22,61562263132106 21,5687982087494 23,08581717296323
Peixe-Boi 1 de Março de 2000 22,606214462638377 22,551445848198227 22,63564548697525
Piçarra 1 de Março de 2000 22,617132849619054 22,31236917229097 23,012202211605597
Placas 1 de Março de 2000 21,587492718269573 20,766638745543673 22,090707860967143
Ponta de Pedras 1 de Março de 2000 22,64635102935665 22,280405126592143 23,176025821316557
Portel 1 de Março de 2000 22,387163259009526 22,071591387512797 22,75742703099405
Porto de Moz 1 de Março de 2000 22,369949255464178 21,780801526961795 23,056197402297812
Prainha 1 de Março de 2000 22,319462828733606 19,805819378104218 23,546715295442993
Primavera 1 de Março de 2000 22,670215611275637 22,588295331565348 22,96159422269426
Quatipuru 1 de Março de 2000 22,93359247998268 22,608860897761474 23,13836253586635
Redenção 1 de Março de 2000 22,665906317066288 21,761217773601572 23,178341219502045
Rio Maria 1 de Março de 2000 22,634590755771512 21,5687982087494 23,111467689596225
Rondon do Pará 1 de Março de 2000 22,00926934150118 21,423069882136474 22,454537771081448
Rurópolis 1 de Março de 2000 21,622234978470317 20,966319525113647 22,697224053003424
Salinópolis 1 de Março de 2000 22,929018423266427 22,698484133648662 23,15517411180724
Salvaterra 1 de Março de 2000 22,6907375627041 22,447767462781655 22,886456663890556
Santa Bárbara do Pará 1 de Março de 2000 22,879958560257364 22,67406482081259 23,088573599374456
Santa Cruz do Arari 1 de Março de 2000 22,45125438541396 22,32770277864182 22,669636162378424
Santa Izabel do Pará 1 de Março de 2000 22,83708094457819 22,6471542235343 23,08652859349405
Santa Luzia do Pará 1 de Março de 2000 22,579394576282766 22,402800959925514 22,703915606262797
Santa Maria das Barreiras 1 de Março de 2000 22,698665531442202 21,26625809618224 23,56554300041614
Santa Maria do Pará 1 de Março de 2000 22,726128246258043 22,66419943942816 22,81955425713653
Santana do Araguaia 1 de Março de 2000 22,692722226713045 21,472084394065234 23,75958754426688
Santarém 1 de Março de 2000 22,880687463349886 21,474835570140613 23,94369582719702
Santarém Novo 1 de Março de 2000 22,678191074958704 22,588295331565348 22,73221754258674
Santo Antônio do Tauá 1 de Março de 2000 22,803926960125978 22,6471542235343 23,182822381296432
São Caetano de Odivelas 1 de Março de 2000 22,90607494672213 22,619684465469845 23,2894567058932
São domingos do Araguaia 1 de Março de 2000 22,453314583795816 22,160915354246697 22,857989341981863
São domingos do Capim 1 de Março de 2000 22,72046413522702 22,45543820370915 22,898687321652744
São Félix do Xingu 1 de Março de 2000 21,83898922543699 20,846614488991406 22,703986485799135
São Francisco do Pará 1 de Março de 2000 22,63955443423822 22,589623666578802 22,74070471076567
São Geraldo do Araguaia 1 de Março de 2000 22,480695316763388 22,168578219670167 22,984577568628424
São João da Ponta 1 de Março de 2000 22,867117242283143 22,619684465469845 23,049188203709093
São João de Pirabas 1 de Março de 2000 22,78769493204885 22,64096145219702 23,15517411180724
São João do Araguaia 1 de Março de 2000 22,801748157775023 22,46652953855454 22,99141613129649
São Miguel do Guamá 1 de Março de 2000 22,852076719100978 22,72084531476429 22,98024341624273
São Sebastião da Boa Vista 1 de Março de 2000 22,567040846590317 22,26615571462969 23,07353401184082
Sapucaia 1 de Março de 2000 22,617031963616853 22,204012737479218 22,78873478469029
Senador José Porfírio 1 de Março de 2000 21,85221529798514 21,40470158156529 22,743973044938855
Soure 1 de Março de 2000 22,798167034105006 22,447767462781655 23,236058163386474
Tailândia 1 de Março de 2000 22,471655008011567 22,372202001592143 22,590854870375836
Terra Alta 1 de Março de 2000 22,607543703776003 22,579117744199664 22,731185851558564
Terra Santa 1 de Março de 2000 22,8633261692147 22,075728652297926 23,651081474878424
Tomé-Açu 1 de Março de 2000 22,477863645918774 22,34403919917287 22,586247700516935
Tracuateua 1 de Março de 2000 22,71420356869811 22,440608629616406 23,13836253586635
Trairão 1 de Março de 2000 22,019547045867455 21,23140636567149 22,798059381464498
Tucumã 1 de Março de 2000 22,01903496888741 21,65347037776837 22,20122480905195
Tucuruí 1 de Março de 2000 22,81225722495509 22,43668925377625 23,258799993863647
Ulianópolis 1 de Março de 2000 22,191899409521454 21,998391202701043 22,355970587781712
Uruará 1 de Março de 2000 21,541694906867974 20,766638745543673 21,956354387344845
Vigia 1 de Março de 2000 22,924466168107756 22,619684465469845 23,140218529649985
Viseu 1 de Março de 2000 22,672036605169524 22,310471175819316 23,401588132304482
Vitória do Xingu 1 de Março de 2000 22,227131019465503 21,850171591645903 22,459801232942937
Xinguara 1 de Março de 2000 22,533950038409785 21,775522314092143 22,896159284858356