Listar Temperatura

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Março de 1987 23,73698099170832 23,42703443957913 23,95326249317452
Abel Figueiredo 1 de Março de 1987 22,94333123756786 22,414157990486444 23,441675001575106
Acará 1 de Março de 1987 23,335277666718014 23,232945267872083 23,908611010479717
Afuá 1 de Março de 1987 23,86342534798939 23,46443258306033 24,077446065923255
Água Azul do Norte 1 de Março de 1987 22,303659609189594 21,170928298786237 22,829832343644966
Alenquer 1 de Março de 1987 23,375159357524183 22,233966458228224 25,291357881279282
Almeirim 1 de Março de 1987 23,42953458464723 21,309944070795552 25,043681154968965
Altamira 1 de Março de 1987 22,499431764187136 20,951863278624785 23,495942474693322
Anajás 1 de Março de 1987 23,39857757885426 23,194749073315734 23,740857524256626
Ananindeua 1 de Março de 1987 23,732019930377476 23,600151144048255 23,799795171265885
Anapu 1 de Março de 1987 23,104157457846213 22,443575623214826 23,768634426978224
Augusto Corrêa 1 de Março de 1987 23,16840892339951 22,84266679004952 23,761724984773934
Aurora do Pará 1 de Março de 1987 23,381949791688328 23,096415529968965 23,568071590956833
Aveiro 1 de Março de 1987 23,632340192362335 22,91572259062076 24,731590681178602
Bagre 1 de Março de 1987 23,71449777303502 23,540790844989033 23,93655329878618
Baião 1 de Março de 1987 23,775147630676145 23,45501085506976 24,018101517872196
Bannach 1 de Março de 1987 21,866901462397777 21,572019843644966 22,542680965956833
Barcarena 1 de Março de 1987 23,813692087306663 23,498628021568436 23,954047418409857
Belém 1 de Março de 1987 23,787681191391925 23,61959051316785 23,908611010479717
Belterra 1 de Março de 1987 23,840410285264966 22,91572259062076 25,314267722509214
Benevides 1 de Março de 1987 23,6064205698695 23,404586627919286 23,734121343141
Bom Jesus do Tocantins 1 de Março de 1987 23,160354072908717 22,66136218655498 23,688543176138296
Bonito 1 de Março de 1987 23,283670154323147 23,198797082388296 23,466002433530832
Bragança 1 de Março de 1987 23,080039419481977 22,837348199659914 23,675674602549634
Brasil Novo 1 de Março de 1987 23,243207493364537 22,889271397744437 23,545447893040148
Brejo Grande do Araguaia 1 de Março de 1987 23,14281568377089 22,793864916729774 23,58488054172966
Breu Branco 1 de Março de 1987 23,616376620761457 23,220218453355983 24,078406877415148
Breves 1 de Março de 1987 23,72115342063836 23,3090410129999 23,939963392032155
Bujaru 1 de Março de 1987 23,489800144387573 23,26122095251594 23,674530029296818
Cachoeira do Piriá 1 de Março de 1987 23,251779478954404 23,071859708396346 23,37896498813427
Cachoeira do Arari 1 de Março de 1987 23,475891779622657 23,310610863470345 23,72800995201186
Cametá 1 de Março de 1987 23,75866671626369 23,526851202852015 23,973898938907098
Canaã dos Carajás 1 de Março de 1987 22,205643932813757 21,201259489982306 22,829832343644966
Capanema 1 de Março de 1987 23,247377340104833 23,163945351877487 23,396146712764676
Capitão Poço 1 de Março de 1987 23,256090945139363 22,897160027616792 23,508808423114033
Castanhal 1 de Março de 1987 23,367334279581314 23,28859095419608 23,564125963436652
Chaves 1 de Março de 1987 23,632820597319608 23,32675039640037 24,077446065923255
Colares 1 de Março de 1987 23,736154273622446 23,662740399760537 23,853083456716206
Conceição do Araguaia 1 de Março de 1987 23,303661282142855 23,056402719149048 23,645004764679925
Concórdia do Pará 1 de Março de 1987 23,32745020098224 23,249541580036066 23,49676415228072
Cumaru do Norte 1 de Março de 1987 21,724680830976354 20,862457931682627 22,484281478389562
Curionópolis 1 de Março de 1987 22,626911269089305 22,16806949082246 23,047403643208156
Curralinho 1 de Março de 1987 23,649753743223357 23,431163828860065 23,905321674962238
Curuá 1 de Março de 1987 24,679429102343136 23,814727126911123 25,291357881279282
Curuçá 1 de Março de 1987 23,65731167431551 23,34870205130619 23,897632557858742
dom Eliseu 1 de Março de 1987 22,604748068654715 21,91840813749576 23,148648497878924
Eldorado do Carajás 1 de Março de 1987 22,99693867104463 22,703293995190734 23,09057453114508
Faro 1 de Março de 1987 23,86519616372692 23,30127314085604 24,990251110446025
Floresta do Araguaia 1 de Março de 1987 23,24041841327778 23,021797754431304 23,44212653047299
Garrafão do Norte 1 de Março de 1987 23,201306671888688 22,84278754777796 23,484210598853338
Goianésia do Pará 1 de Março de 1987 23,32095599794411 22,81535191689767 24,198138165217586
Gurupá 1 de Março de 1987 23,99670457170447 23,71958841303342 24,612339799122083
Igarapé-Açu 1 de Março de 1987 23,31710475128193 23,292029924290205 23,376547208396403
Igarapé-Miri 1 de Março de 1987 23,729384762696384 23,496976790889562 23,960962110950163
Inhangapi 1 de Março de 1987 23,5555169236776 23,34519482684385 23,651696317939354
Ipixuna do Pará 1 de Março de 1987 23,29010113801519 22,887066256615412 23,47133152459253
Irituia 1 de Março de 1987 23,5083978317507 23,373163366830397 23,554927374727015
Itaituba 1 de Março de 1987 23,06237309324291 21,22112413631976 24,046747351205454
Itupiranga 1 de Março de 1987 22,747648663129723 22,41067701770413 23,78904510826186
Jacareacanga 1 de Março de 1987 23,22098722424306 21,22112413631976 24,22132627425657
Jacundá 1 de Março de 1987 23,30057028940496 22,89989020234799 24,11057568621885
Juruti 1 de Março de 1987 24,212812127348514 23,59969961515037 25,318759384975635
Limoeiro do Ajuru 1 de Março de 1987 23,909819430365246 23,836812665385537 24,03307285103756
Mãe do Rio 1 de Março de 1987 23,52171266167744 23,423794982253867 23,568071590956833
Magalhães Barata 1 de Março de 1987 23,514676775964347 23,365899526944702 23,73250948998242
Marabá 1 de Março de 1987 22,566509957950416 21,58001873057384 23,428961312899048
Maracanã 1 de Março de 1987 23,500105012398137 23,341031310378867 23,73250948998242
Marapanim 1 de Março de 1987 23,497214576835518 23,28859095419608 23,874155680338504
Marituba 1 de Março de 1987 23,712458180022622 23,600151144048255 23,799795171265885
Medicilândia 1 de Março de 1987 23,287268360667497 22,889271397744437 23,556305587932513
Melgaço 1 de Março de 1987 23,76785242935341 23,66077939925657 24,017169583228338
Mocajuba 1 de Março de 1987 23,587482085847682 23,436650430002544 23,82247662287881
Moju 1 de Março de 1987 23,484293573341688 23,25187010406154 23,899394045593965
Mojuí dos Campos 1 de Março de 1987 23,664896988529335 23,256695162865412 24,273695750903073
Monte Alegre 1 de Março de 1987 23,38058388933905 21,309944070795552 25,295072494014676
Muaná 1 de Março de 1987 23,501241881961732 23,20585353400122 23,90065937657505
Nova Esperança do Piriá 1 de Março de 1987 23,02166856511218 22,74607898342998 23,317249913369437
Nova Ipixuna 1 de Março de 1987 23,237523948536023 22,89989020234799 23,712489958732306
Nova Timboteua 1 de Março de 1987 23,310533055113808 23,255393079532155 23,352180398920552
Novo Progresso 1 de Março de 1987 22,28010948181867 20,951863278624785 23,042888354229774
Novo Repartimento 1 de Março de 1987 23,007155500040085 22,40928830382643 24,198138165217586
Óbidos 1 de Março de 1987 23,69220427923881 21,762150261991792 25,386278706212124
Oeiras do Pará 1 de Março de 1987 23,714816529777806 23,55127051568803 23,96052370789232
Oriximiná 1 de Março de 1987 23,834548863143425 22,079351937898934 25,37948214623242
Ourém 1 de Março de 1987 23,28207460827764 23,198434809202865 23,466002433530832
Ourilândia do Norte 1 de Março de 1987 21,929012380643485 20,789260372038882 22,73596421108448
Pacajá 1 de Março de 1987 23,294263903637614 22,804139824323727 23,688963203019966
Palestina do Pará 1 de Março de 1987 23,12693210594972 22,77778313749576 23,40404059297299
Paragominas 1 de Março de 1987 23,022643021806573 22,655502811554925 23,47133152459253
Parauapebas 1 de Março de 1987 21,89245973381213 20,925965996198784 22,68786063245551
Pau D'arco 1 de Março de 1987 22,737206926818033 21,7016375141759 23,256616407825106
Peixe-Boi 1 de Março de 1987 23,273246027178402 23,198797082388296 23,292788597845288
Piçarra 1 de Março de 1987 23,07950588993873 22,686718684370703 23,443331482589883
Placas 1 de Março de 1987 23,065004317497824 22,16000497469338 23,671962614982363
Ponta de Pedras 1 de Março de 1987 23,46908130156993 23,20585353400122 23,90065937657505
Portel 1 de Março de 1987 23,68084512272327 23,25396498813427 24,017169583228338
Porto de Moz 1 de Março de 1987 24,024422074295558 23,37001316521753 24,917179558866735
Prainha 1 de Março de 1987 24,08136539911652 21,309944070795552 25,189422607421818
Primavera 1 de Março de 1987 23,33217330742508 23,26269629693803 23,597594230405832
Quatipuru 1 de Março de 1987 23,5541232295447 23,276667441091206 23,718228576003924
Redenção 1 de Março de 1987 22,710530122335967 21,718215450163882 23,230322725029453
Rio Maria 1 de Março de 1987 22,8562019202854 21,7016375141759 23,351466353221667
Rondon do Pará 1 de Março de 1987 22,67752469796784 21,91840813749576 23,193953647408478
Rurópolis 1 de Março de 1987 22,889465518308725 22,161855718140828 23,86832780735466
Salinópolis 1 de Março de 1987 23,612576106975666 23,438530050298198 23,785117856917907
Salvaterra 1 de Março de 1987 23,55991042086316 23,348615420761973 23,699327366326372
Santa Bárbara do Pará 1 de Março de 1987 23,56049929692739 23,368949972173255 23,7459766018776
Santa Cruz do Arari 1 de Março de 1987 23,39356150457786 23,31283438077537 23,556465723181248
Santa Izabel do Pará 1 de Março de 1987 23,497120186731422 23,333452450331777 23,734121343141
Santa Luzia do Pará 1 de Março de 1987 23,216490810450296 23,033495503087295 23,348694175802223
Santa Maria das Barreiras 1 de Março de 1987 22,52584115030413 21,176086753927223 23,444777950163825
Santa Maria do Pará 1 de Março de 1987 23,361431024180376 23,302853491998405 23,449739517704074
Santana do Araguaia 1 de Março de 1987 22,36831401480157 21,374139929330568 23,32114041236133
Santarém 1 de Março de 1987 24,367719690457818 23,13091811313427 25,386278706212124
Santarém Novo 1 de Março de 1987 23,368350837938067 23,26269629693803 23,438530050298198
Santo Antônio do Tauá 1 de Março de 1987 23,511874543660497 23,333452450331777 23,845396964780832
São Caetano de Odivelas 1 de Março de 1987 23,63360211023121 23,34870205130619 23,991101664881626
São domingos do Araguaia 1 de Março de 1987 23,07616768617504 22,784479941091206 23,44728236044614
São domingos do Capim 1 de Março de 1987 23,4368094607633 23,274357293241735 23,557332028624728
São Félix do Xingu 1 de Março de 1987 22,276291788905326 20,930155764343965 23,070631129767264
São Francisco do Pará 1 de Março de 1987 23,30878258311793 23,28859095419608 23,378400577011917
São Geraldo do Araguaia 1 de Março de 1987 23,021216057200718 22,724975257791414 23,47210332398771
São João da Ponta 1 de Março de 1987 23,601404002622587 23,34870205130619 23,773622246198727
São João de Pirabas 1 de Março de 1987 23,468569577067797 23,327432940083213 23,785117856917907
São João do Araguaia 1 de Março de 1987 23,41812350039379 23,13202855920275 23,60965425224714
São Miguel do Guamá 1 de Março de 1987 23,48517660771836 23,373630646736387 23,61558450678342
São Sebastião da Boa Vista 1 de Março de 1987 23,50368286738086 23,257616596837238 23,884265202347933
Sapucaia 1 de Março de 1987 22,961416146324552 22,63544127761668 23,09088167580228
Senador José Porfírio 1 de Março de 1987 22,9684809956712 22,45915337019079 24,18287806357108
Soure 1 de Março de 1987 23,650477005094103 23,376024799962067 23,96344026955228
Tailândia 1 de Março de 1987 23,33518240732718 23,248554516864147 23,45927937825519
Terra Alta 1 de Março de 1987 23,3323309254842 23,28859095419608 23,46719425980757
Terra Santa 1 de Março de 1987 24,565860189022374 23,84836865496885 25,269584737798255
Tomé-Açu 1 de Março de 1987 23,318437258759957 23,17930783507643 23,424301639679925
Tracuateua 1 de Março de 1987 23,329613741699745 23,04258120957246 23,718228576003924
Trairão 1 de Março de 1987 23,091124834174536 22,281991281817113 23,976594986454188
Tucumã 1 de Março de 1987 22,595611528022516 22,2200110650831 22,78929712439094
Tucuruí 1 de Março de 1987 23,69747959308893 23,328393751575106 24,088999430338504
Ulianópolis 1 de Março de 1987 22,796494439815262 22,555494411017264 23,00177034767728
Uruará 1 de Março de 1987 23,099288375862727 22,178081881615412 23,553751299458156
Vigia 1 de Março de 1987 23,647080723594343 23,34870205130619 23,853083456716206
Viseu 1 de Março de 1987 23,218784858508343 22,84266679004952 23,8364031391759
Vitória do Xingu 1 de Março de 1987 23,529079515803176 23,235202912361387 23,867949783161123
Xinguara 1 de Março de 1987 22,857101784644954 21,95514211347023 23,224169331212067