Listar Temperatura

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Março de 1985 23,22805632417112 22,89188397315246 23,493370343280105
Abel Figueiredo 1 de Março de 1985 22,515636112417894 21,98522444694271 23,04230610016856
Acará 1 de Março de 1985 22,77943311847406 22,62136565998037 23,47635925457041
Afuá 1 de Março de 1985 23,347930684869993 23,01357101112285 23,5639427349131
Água Azul do Norte 1 de Março de 1985 21,980962661496903 20,874200841432014 22,439942923925344
Alenquer 1 de Março de 1985 22,581876490453453 21,464288732057014 24,66720896895208
Almeirim 1 de Março de 1985 22,548201316336133 20,68386303481236 24,22544832127079
Altamira 1 de Março de 1985 22,165705151480836 20,70413195702332 23,024347325807014
Anajás 1 de Março de 1985 22,917220205202398 22,699133637130956 23,263208737937305
Ananindeua 1 de Março de 1985 23,339737410293992 23,213965836391594 23,396378260786776
Anapu 1 de Março de 1985 22,572033744811336 22,014426815894467 23,22028724096151
Augusto Corrêa 1 de Março de 1985 22,847116319618806 22,533023506082486 23,381994965255842
Aurora do Pará 1 de Março de 1985 22,863260306910036 22,59524786344133 23,079047951647
Aveiro 1 de Março de 1985 23,116483729499464 22,42270869593466 24,250093398555578
Bagre 1 de Março de 1985 23,069811724365138 22,871491668044882 23,35877272903275
Baião 1 de Março de 1985 23,19743096029532 22,856039929133544 23,431626391667237
Bannach 1 de Março de 1985 21,70233105816243 21,392238370833866 22,288045452487097
Barcarena 1 de Março de 1985 23,373728638216505 23,013132608065007 23,543059523387626
Belém 1 de Março de 1985 23,39031254115031 23,213965836391594 23,47635925457041
Belterra 1 de Março de 1985 23,3545941495247 22,42270869593466 24,771076366465593
Benevides 1 de Março de 1985 23,222504844769617 23,050042470296205 23,332888572446848
Bom Jesus do Tocantins 1 de Março de 1985 22,713999912467557 22,199616668044825 23,199831931821734
Bonito 1 de Março de 1985 22,87557407577509 22,80080901935537 23,050517625706163
Bragança 1 de Março de 1985 22,732599001646463 22,516883973152403 23,283721800773378
Brasil Novo 1 de Março de 1985 22,776077072843634 22,451417533300287 23,00764600692264
Brejo Grande do Araguaia 1 de Março de 1985 22,674134887764808 22,274008679133487 23,1465357708675
Breu Branco 1 de Março de 1985 23,08542505004641 22,70207645047094 23,564656780612097
Breves 1 de Março de 1985 23,116640032120984 22,791901824294825 23,36697112873037
Bujaru 1 de Março de 1985 23,060322293817194 22,80117916804494 23,248156024563684
Cachoeira do Piriá 1 de Março de 1985 22,799830016982696 22,582148275067766 22,912357658468295
Cachoeira do Arari 1 de Março de 1985 23,06596715808422 22,86472661008122 23,321854991297528
Cametá 1 de Março de 1985 23,163750393714622 22,961563807661832 23,420994461223643
Canaã dos Carajás 1 de Março de 1985 21,830904139382085 20,881855831351288 22,439942923925344
Capanema 1 de Março de 1985 22,83823573064592 22,780188324630842 22,979987236761247
Capitão Poço 1 de Março de 1985 22,792955649363364 22,387804462063627 23,057862845800287
Castanhal 1 de Março de 1985 22,963391469915337 22,880110094624115 23,13828486780966
Chaves 1 de Março de 1985 23,22214857270785 22,886780646539535 23,606147561022055
Colares 1 de Março de 1985 23,318461835024607 23,26717799196956 23,430972724832543
Conceição do Araguaia 1 de Março de 1985 23,10521792646358 22,869701303461568 23,404482154436096
Concórdia do Pará 1 de Março de 1985 22,846654766502468 22,67040904875728 23,047178411996526
Cumaru do Norte 1 de Março de 1985 21,671367213412054 20,777009246169882 22,244816810854047
Curionópolis 1 de Março de 1985 22,256206053261906 21,818780919556957 22,680670830511303
Curralinho 1 de Março de 1985 23,007236743824308 22,854955734745147 23,2642745561497
Curuá 1 de Março de 1985 24,028455024907373 23,24663080194938 24,66720896895208
Curuçá 1 de Março de 1985 23,240552340682655 22,94785780547761 23,496964198286832
dom Eliseu 1 de Março de 1985 22,15927133070295 21,595476253058337 22,626161841935982
Eldorado do Carajás 1 de Março de 1985 22,559300862149826 22,32766186293736 22,681986039684716
Faro 1 de Março de 1985 23,48263478186135 22,97554282731909 24,4489945032264
Floresta do Araguaia 1 de Março de 1985 22,956005343025424 22,687107742473643 23,181600139987097
Garrafão do Norte 1 de Março de 1985 22,722514244902698 22,35509224348175 23,01125561293736
Goianésia do Pará 1 de Março de 1985 22,83134121125221 22,318255885954784 23,75047929825314
Gurupá 1 de Março de 1985 23,29426541742464 23,1040553021175 23,781269893851345
Igarapé-Açu 1 de Março de 1985 22,895426933297017 22,873665307157694 22,96029060117661
Igarapé-Miri 1 de Março de 1985 23,18917589545282 22,930649829167237 23,43405729724509
Inhangapi 1 de Março de 1985 23,14244302367939 22,942276698286776 23,234463148219618
Ipixuna do Pará 1 de Março de 1985 22,732215380168896 22,358428832023378 22,91036515594817
Irituia 1 de Março de 1985 23,061932567987412 22,91514033655966 23,11837296844817
Itaituba 1 de Março de 1985 22,652186199975745 20,888292743313627 23,620793373354047
Itupiranga 1 de Março de 1985 22,480100738204555 22,07200987621019 23,439039866129576
Jacareacanga 1 de Março de 1985 22,837061213953575 20,888292743313627 23,83565024919409
Jacundá 1 de Março de 1985 22,89374703359141 22,45843723256104 23,691129499866122
Juruti 1 de Março de 1985 23,663571436478435 23,049016029604047 24,727892352688627
Limoeiro do Ajuru 1 de Março de 1985 23,33461448066373 23,215714198286832 23,48440276935537
Mãe do Rio 1 de Março de 1985 23,052703988892745 22,939992802117445 23,101398632090593
Magalhães Barata 1 de Março de 1985 23,09755895626523 22,932978353192766 23,31898043232576
Marabá 1 de Março de 1985 22,214400845643183 21,284874249530105 23,007617130074436
Maracanã 1 de Março de 1985 23,076784073257272 22,917159090759867 23,31898043232576
Marapanim 1 de Março de 1985 23,078205191212362 22,873665307157694 23,465141911660453
Marituba 1 de Março de 1985 23,31178807457502 23,213965836391594 23,396378260786776
Medicilândia 1 de Março de 1985 22,785107487145353 22,451417533300287 23,058970666700873
Melgaço 1 de Março de 1985 23,136249748447312 22,991170452487097 23,444413585047528
Mocajuba 1 de Março de 1985 23,008451256104593 22,868254835887683 23,197873556485774
Moju 1 de Março de 1985 22,888501555787286 22,651954117641708 23,30983959731236
Mojuí dos Campos 1 de Março de 1985 23,136955127818 22,624455482729047 23,779613412836568
Monte Alegre 1 de Março de 1985 22,576107747743094 20,68386303481236 24,683401005242445
Muaná 1 de Março de 1985 22,982394402325838 22,712453739617445 23,40783186881771
Nova Esperança do Piriá 1 de Março de 1985 22,528359571136946 22,27121287520214 22,827556856216916
Nova Ipixuna 1 de Março de 1985 22,872818197201582 22,501773506082543 23,340134036156428
Nova Timboteua 1 de Março de 1985 22,890833605997727 22,849077983568975 22,92786452590775
Novo Progresso 1 de Março de 1985 21,97694241529308 20,70413195702332 22,850563828663212
Novo Repartimento 1 de Março de 1985 22,609461150397237 22,018661211895733 23,75047929825314
Óbidos 1 de Março de 1985 22,968633024761118 20,983649346136247 24,738083254906428
Oeiras do Pará 1 de Março de 1985 23,059446183082855 22,867895187870147 23,39359820786342
Oriximiná 1 de Março de 1985 23,290513043232806 21,212482616465536 24,76841182093466
Ourém 1 de Março de 1985 22,873325225200063 22,80037849180161 23,050517625706163
Ourilândia do Norte 1 de Março de 1985 21,7014587806367 20,67331248457714 22,330649304133544
Pacajá 1 de Março de 1985 22,72701205835739 22,27016018282984 23,100645208871526
Palestina do Pará 1 de Março de 1985 22,65066500170002 22,257309985417294 22,95871025003413
Paragominas 1 de Março de 1985 22,502279276445734 22,18612330446956 22,91036515594817
Parauapebas 1 de Março de 1985 21,591822390653135 20,644719154603933 22,371423413676666
Pau D'arco 1 de Março de 1985 22,520155128280862 21,516642457695355 22,985229697278726
Peixe-Boi 1 de Março de 1985 22,852090160213663 22,80080901935537 22,881262543380842
Piçarra 1 de Março de 1985 22,68654232565615 22,405550597816443 23,022312820598643
Placas 1 de Março de 1985 22,500745101954806 21,57468229724509 23,05307716451665
Ponta de Pedras 1 de Março de 1985 23,00226218592195 22,712453739617445 23,40783186881771
Portel 1 de Março de 1985 23,080360439345498 22,685096863777346 23,444413585047528
Porto de Moz 1 de Março de 1985 23,346538751426294 22,82233277187555 24,032700610417237
Prainha 1 de Março de 1985 23,374487457776183 20,68386303481236 24,55199034496019
Primavera 1 de Março de 1985 22,899043878526527 22,826987194758544 23,16881294660675
Quatipuru 1 de Março de 1985 23,132561841976894 22,84495909496019 23,29604171424785
Redenção 1 de Março de 1985 22,582353912050394 21,689669906452195 23,032390840591972
Rio Maria 1 de Março de 1985 22,567169988384933 21,516642457695355 23,064777538340593
Rondon do Pará 1 de Março de 1985 22,234188763116947 21,595476253058337 22,73589648995346
Rurópolis 1 de Março de 1985 22,422321235962215 21,695214261290744 23,35971253918069
Salinópolis 1 de Março de 1985 23,1935284476055 23,00843093215775 23,371709556989856
Salvaterra 1 de Março de 1985 23,167439880939867 22,94176216535675 23,289646804973643
Santa Bárbara do Pará 1 de Março de 1985 23,19105684035685 22,997678243985717 23,358405205511247
Santa Cruz do Arari 1 de Março de 1985 22,96039350409177 22,84015503750055 23,165436980544825
Santa Izabel do Pará 1 de Março de 1985 23,103692498962175 22,9445133414319 23,332888572446848
Santa Luzia do Pará 1 de Março de 1985 22,793366638005466 22,597080230712777 22,892240996001817
Santa Maria das Barreiras 1 de Março de 1985 22,538802549070624 21,152943805981693 23,404760422245147
Santa Maria do Pará 1 de Março de 1985 22,94658606837794 22,898179126042237 23,03051647063228
Santana do Araguaia 1 de Março de 1985 22,417579314413786 21,33445842291718 23,4295262572586
Santarém 1 de Março de 1985 23,846626318795927 22,525297636626817 24,771076366465593
Santarém Novo 1 de Março de 1985 22,932796524517187 22,826987194758544 23,00843093215775
Santo Antônio do Tauá 1 de Março de 1985 23,131813108347103 22,9445133414319 23,452874501546205
São Caetano de Odivelas 1 de Março de 1985 23,226150021235014 22,94785780547761 23,557505822950873
São domingos do Araguaia 1 de Março de 1985 22,6004553035379 22,28728415376395 22,978616899059602
São domingos do Capim 1 de Março de 1985 22,97044413419212 22,70798570366304 23,123043142339213
São Félix do Xingu 1 de Março de 1985 22,01010129738154 20,830625677621526 22,769307003226288
São Francisco do Pará 1 de Março de 1985 22,89458478921705 22,880110094624115 22,962175471808393
São Geraldo do Araguaia 1 de Março de 1985 22,516581996825664 22,200435720464213 22,97696829354885
São João da Ponta 1 de Março de 1985 23,18986508863742 22,94785780547761 23,356606965423964
São João de Pirabas 1 de Março de 1985 23,039778301022807 22,88726105228551 23,371709556989856
São João do Araguaia 1 de Março de 1985 22,966634911939252 22,657333086895676 23,13926405547761
São Miguel do Guamá 1 de Março de 1985 23,067898038729822 22,96029060117661 23,201399157124172
São Sebastião da Boa Vista 1 de Março de 1985 22,91810602065982 22,73392236360945 23,313842978528783
Sapucaia 1 de Março de 1985 22,625850925694863 22,23590174028942 22,781007377050287
Senador José Porfírio 1 de Março de 1985 22,488299331049348 21,98196923860945 23,610405583535453
Soure 1 de Março de 1985 23,25566561873285 22,99070317258122 23,544225097984338
Tailândia 1 de Março de 1985 22,68524642367845 22,620696242137683 22,81487204438895
Terra Alta 1 de Março de 1985 22,92525648600281 22,880110094624115 23,055752210719618
Terra Santa 1 de Março de 1985 23,986214232591294 23,286404722480313 24,67106534075998
Tomé-Açu 1 de Março de 1985 22,705606481639165 22,614976001042237 22,80251800373037
Tracuateua 1 de Março de 1985 22,935093431688074 22,6956526643487 23,29604171424785
Trairão 1 de Março de 1985 22,6655081922965 21,848090920397055 23,563031801613363
Tucumã 1 de Março de 1985 22,19708980976702 21,88973658571956 22,358670347480427
Tucuruí 1 de Março de 1985 23,142135751927185 22,80930143787009 23,565334073958866
Ulianópolis 1 de Março de 1985 22,329065753153372 22,105711783132165 22,531157011626988
Uruará 1 de Março de 1985 22,513611944709453 21,57468229724509 23,033267646707543
Vigia 1 de Março de 1985 23,245589654717094 22,94785780547761 23,430972724832543
Viseu 1 de Março de 1985 22,851106578627878 22,533023506082486 23,451443784980427
Vitória do Xingu 1 de Março de 1985 23,035604427789906 22,748591802453518 23,326309901411776
Xinguara 1 de Março de 1985 22,535657077680696 21,719113790860717 22,92503196962423