Listar Precipitação

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Março de 1991 360,93598053235985 269,9046149253845 409,5828495025635
Abel Figueiredo 1 de Março de 1991 297,8747245584081 234,35822677612305 363,98623752593994
Acará 1 de Março de 1991 375,5290320737729 311,1126871109009 440,6778311729431
Afuá 1 de Março de 1991 377,4630084637583 283,83449840545654 514,0147218704224
Água Azul do Norte 1 de Março de 1991 358,4813016545334 244,20531034469604 458,0309648513794
Alenquer 1 de Março de 1991 287,97654629942843 160,07496070861816 428,22129821777344
Almeirim 1 de Março de 1991 235,38467127912008 69,81170654296875 392,2544651031494
Altamira 1 de Março de 1991 379,43390408195745 238,52379751205444 558,8536729812622
Anajás 1 de Março de 1991 436,1018759083115 349,5364627838135 531,0911436080933
Ananindeua 1 de Março de 1991 426,42463685447893 386,39910888671875 468,7373423576355
Anapu 1 de Março de 1991 433,8247186024412 257,9112868309021 632,182373046875
Augusto Corrêa 1 de Março de 1991 567,8013463541066 391,56397914886475 723,0936832427979
Aurora do Pará 1 de Março de 1991 367,9811442999085 288,8472890853882 433,88375091552734
Aveiro 1 de Março de 1991 288,77882439344785 188,37384033203125 373,593168258667
Bagre 1 de Março de 1991 482,24083932205616 349,8556327819824 602,8794317245483
Baião 1 de Março de 1991 441,7342280762775 347,40160036087036 546,5850429534912
Bannach 1 de Março de 1991 386,183968407504 325,8303098678589 467,12699604034424
Barcarena 1 de Março de 1991 353,1486778103684 285,40816736221313 412,3811912536621
Belém 1 de Março de 1991 406,8964245270372 334,96297883987427 468,7373423576355
Belterra 1 de Março de 1991 263,4919053289255 188,37384033203125 327,49056816101074
Benevides 1 de Março de 1991 431,80098402582445 408,29716062545776 459,250994682312
Bom Jesus do Tocantins 1 de Março de 1991 310,44414680997113 221,36423110961914 442,0771369934082
Bonito 1 de Março de 1991 445,5819251309491 396,9659833908081 492,74570655822754
Bragança 1 de Março de 1991 471,3513092130145 374,51482629776 584,1799554824829
Brasil Novo 1 de Março de 1991 413,9609697254235 313,830442905426 513,13782787323
Brejo Grande do Araguaia 1 de Março de 1991 221,40572360089521 172,89093589782715 287,0853762626648
Breu Branco 1 de Março de 1991 414,54836911901515 338,2680606842041 494,49467182159424
Breves 1 de Março de 1991 374,6684849757937 291,7029571533203 514,2424721717834
Bujaru 1 de Março de 1991 399,30672600307315 349,9237365722656 440,6778311729431
Cachoeira do Piriá 1 de Março de 1991 395,75522676804155 295,38087129592896 512,294171333313
Cachoeira do Arari 1 de Março de 1991 431,7512231967376 292,0454807281494 711,773777961731
Cametá 1 de Março de 1991 465,08208857807375 340,79728412628174 548,6084051132202
Canaã dos Carajás 1 de Março de 1991 296,9001511121108 244,32145881652832 367,0496664047241
Capanema 1 de Março de 1991 469,31949599468004 385,20445823669434 510,6677098274231
Capitão Poço 1 de Março de 1991 367,54458964174984 246,71362018585205 492,4747624397278
Castanhal 1 de Março de 1991 430,795583539288 349,77185821533203 487,56709575653076
Chaves 1 de Março de 1991 438,8651172986071 313,2248992919922 585,931770324707
Colares 1 de Março de 1991 468,52665574160835 368,5448055267334 555,3091340065002
Conceição do Araguaia 1 de Março de 1991 352,1891730133934 279,02527236938477 408,76278138160706
Concórdia do Pará 1 de Março de 1991 402,7623923524272 351,38781356811523 427,2002410888672
Cumaru do Norte 1 de Março de 1991 330,5594385544001 278,2631239891052 464,5611095428467
Curionópolis 1 de Março de 1991 327,09213789598584 282,0306053161621 396,2600326538086
Curralinho 1 de Março de 1991 426,6157602315876 320,3480520248413 513,4011287689209
Curuá 1 de Março de 1991 275,21748602372475 239,80890369415283 306,4232006072998
Curuçá 1 de Março de 1991 457,71311890413835 269,4440851211548 562,7271947860718
dom Eliseu 1 de Março de 1991 418,71695778024565 339,9317579269409 523,1137781143188
Eldorado do Carajás 1 de Março de 1991 331,9357197592073 258,3197021484375 395,78822445869446
Faro 1 de Março de 1991 391,6590084813131 208,1998643875122 535,3012170791626
Floresta do Araguaia 1 de Março de 1991 373,0278459913671 312,4446358680725 438,2328824996948
Garrafão do Norte 1 de Março de 1991 343,36080611336126 238,43773365020752 438,90882539749146
Goianésia do Pará 1 de Março de 1991 399,82391447391325 303,9168357849121 495,8091449737549
Gurupá 1 de Março de 1991 312,70197151827824 243,0025873184204 389,427770614624
Igarapé-Açu 1 de Março de 1991 429,97592773061433 360,85862970352173 488,30053186416626
Igarapé-Miri 1 de Março de 1991 406,10458009438423 273,180695772171 518,5881037712097
Inhangapi 1 de Março de 1991 390,1742256507943 327,81664085388184 484,1818904876709
Ipixuna do Pará 1 de Março de 1991 308,14282586493096 185,47186851501465 395,6078886985779
Irituia 1 de Março de 1991 357,519353303372 311,4152879714966 437,703884601593
Itaituba 1 de Março de 1991 373,9455396277676 235,25703144073486 521,0941314697266
Itupiranga 1 de Março de 1991 320,0123310177054 249,25932359695435 395,1021966934204
Jacareacanga 1 de Março de 1991 408,10821937366234 301,1648955345154 616,7985548973083
Jacundá 1 de Março de 1991 349,35201033624406 276,02618741989136 450,08763885498047
Juruti 1 de Março de 1991 295,6216497217607 239,21337175369263 352,3338432312012
Limoeiro do Ajuru 1 de Março de 1991 390,75960495474624 273,180695772171 516,3550262451172
Mãe do Rio 1 de Março de 1991 350,30176652985676 311,7689504623413 405,92526388168335
Magalhães Barata 1 de Março de 1991 464,2768696330318 379,91137313842773 508,25372552871704
Marabá 1 de Março de 1991 328,95701867677946 240,80701446533203 410,68201637268066
Maracanã 1 de Março de 1991 425,6904891120148 274,7470078468323 472,74771451950073
Marapanim 1 de Março de 1991 423,90411086785434 270,2750630378723 508,25372552871704
Marituba 1 de Março de 1991 403,76606341961525 386,39910888671875 442,3854937553406
Medicilândia 1 de Março de 1991 404,67354114584737 330,25610542297363 511,8004512786865
Melgaço 1 de Março de 1991 354,76936464214725 287,466833114624 435,5546474456787
Mocajuba 1 de Março de 1991 481,82170605547594 382,3305082321167 548,6084051132202
Moju 1 de Março de 1991 392,9361994876508 305,2503366470337 528,5561304092407
Mojuí dos Campos 1 de Março de 1991 323,4336033359472 243,85522270202637 442,074875831604
Monte Alegre 1 de Março de 1991 318,6131737756093 242,94393253326416 438,8536491394043
Muaná 1 de Março de 1991 380,8177178919328 269,9046149253845 486,30365562438965
Nova Esperança do Piriá 1 de Março de 1991 297,31409680222015 185,47186851501465 440,5855178833008
Nova Ipixuna 1 de Março de 1991 313,7227171731668 262,03836727142334 364,95068073272705
Nova Timboteua 1 de Março de 1991 451,50787702240217 410,44561672210693 511,32142162323
Novo Progresso 1 de Março de 1991 391,6323174558569 287,08288764953613 521,5347442626953
Novo Repartimento 1 de Março de 1991 343,1828640683104 243,1858892440796 476,8207359313965
Óbidos 1 de Março de 1991 273,3548651344868 90,28214645385742 415,30989122390747
Oeiras do Pará 1 de Março de 1991 491,29515346200316 367,4536147117615 620,4827537536621
Oriximiná 1 de Março de 1991 282,41345290705107 98,87481784820557 546,7548379898071
Ourém 1 de Março de 1991 468,9406420329922 382,2273139953613 497,89890575408936
Ourilândia do Norte 1 de Março de 1991 382,1549615080723 293,8454074859619 483,10904026031494
Pacajá 1 de Março de 1991 468,5598353799172 379,67197704315186 605,0165729522705
Palestina do Pará 1 de Março de 1991 235,52547110148092 172,74670886993408 279,46922874450684
Paragominas 1 de Março de 1991 286,6129796644373 175,9559850692749 433,83155632019043
Parauapebas 1 de Março de 1991 307,191576084822 240,22226095199585 409,7287106513977
Pau D'arco 1 de Março de 1991 408,817454298333 323,72314071655273 505,8439631462097
Peixe-Boi 1 de Março de 1991 461,2072073120897 385,20445823669434 511,32142162323
Piçarra 1 de Março de 1991 397,8970341709412 283,8810033798218 482,63214206695557
Placas 1 de Março de 1991 279,93442422082916 232,98503589630127 344,19676876068115
Ponta de Pedras 1 de Março de 1991 365,39510147707296 288,0576505661011 445,76683807373047
Portel 1 de Março de 1991 469,0917999184834 300,2942295074463 609,522463798523
Porto de Moz 1 de Março de 1991 354,83912924280395 243,03998184204102 459,362108707428
Prainha 1 de Março de 1991 367,54254240088756 243,03998184204102 467,2209544181824
Primavera 1 de Março de 1991 457,68824931066536 385,20445823669434 498,9848265647888
Quatipuru 1 de Março de 1991 457,8780927797582 383,91385555267334 519,4634046554565
Redenção 1 de Março de 1991 396,41410089277196 320,0464553833008 505,8439631462097
Rio Maria 1 de Março de 1991 375,5060880666696 285,0264000892639 476,60330963134766
Rondon do Pará 1 de Março de 1991 421,141632029735 276,8629126548767 523,1137781143188
Rurópolis 1 de Março de 1991 310,25825460026107 244,41395807266235 374,73912620544434
Salinópolis 1 de Março de 1991 400,64462394460526 338,9997568130493 471,96119499206543
Salvaterra 1 de Março de 1991 581,0820594361895 337,9236640930176 714,719651222229
Santa Bárbara do Pará 1 de Março de 1991 436,84943212580663 400,8807067871094 505,01936626434326
Santa Cruz do Arari 1 de Março de 1991 385,41930436970006 321,69551181793213 449,1193313598633
Santa Izabel do Pará 1 de Março de 1991 423,02049234681664 370,63708877563477 493,3869972229004
Santa Luzia do Pará 1 de Março de 1991 430,6067654672847 288,53567934036255 490,79734325408936
Santa Maria das Barreiras 1 de Março de 1991 329,49118904948006 244,21911525726318 411,67095375061035
Santa Maria do Pará 1 de Março de 1991 436,98853633188645 368,2724676132202 488,30053186416626
Santana do Araguaia 1 de Março de 1991 284,5176003637918 228,44792461395264 390,38632345199585
Santarém 1 de Março de 1991 294,6805537269542 191,92363452911377 469,4828052520752
Santarém Novo 1 de Março de 1991 442,1332786721748 385,20445823669434 497,4214391708374
Santo Antônio do Tauá 1 de Março de 1991 457,11417661474 399,8980016708374 505,01936626434326
São Caetano de Odivelas 1 de Março de 1991 498,37998497352754 420,9236240386963 600,8509845733643
São domingos do Araguaia 1 de Março de 1991 261,9812598288168 231,61223983764648 322,92311000823975
São domingos do Capim 1 de Março de 1991 397,95169738316514 334,32544898986816 449,61779022216797
São Félix do Xingu 1 de Março de 1991 365,7989141599138 245,07321119308472 497,75732421875
São Francisco do Pará 1 de Março de 1991 416,4816737285929 354,36855125427246 488,30053186416626
São Geraldo do Araguaia 1 de Março de 1991 301,17107660259154 232,24846124649048 424,08538007736206
São João da Ponta 1 de Março de 1991 525,3860303642653 438,1872601509094 562,7271947860718
São João de Pirabas 1 de Março de 1991 444,7422030873587 315,4616641998291 498,9848265647888
São João do Araguaia 1 de Março de 1991 269,9040550230967 176,20504903793335 367,83877086639404
São Miguel do Guamá 1 de Março de 1991 394,48730523797195 344,9967279434204 454,44718313217163
São Sebastião da Boa Vista 1 de Março de 1991 445,21745013459724 300,9905939102173 530,2116875648499
Sapucaia 1 de Março de 1991 333,2547728755401 286,1464476585388 411,85155296325684
Senador José Porfírio 1 de Março de 1991 455,2524195639988 301,5066194534302 653,1826505661011
Soure 1 de Março de 1991 469,540964842818 258,94075107574463 704,68505859375
Tailândia 1 de Março de 1991 332,0577749296757 269,3895311355591 401,710488319397
Terra Alta 1 de Março de 1991 451,3043523426939 422,14821338653564 514,9597268104553
Terra Santa 1 de Março de 1991 345,2577237829073 291,55802059173584 435,88914012908936
Tomé-Açu 1 de Março de 1991 357,9951571223357 267,77613830566406 429,8439245223999
Tracuateua 1 de Março de 1991 455,099686351314 381,4710578918457 534,1031908988953
Trairão 1 de Março de 1991 372,3696889996187 315,7690176963806 432,3884000778198
Tucumã 1 de Março de 1991 438,9761594821079 387,0315761566162 483,10904026031494
Tucuruí 1 de Março de 1991 413,5514360421691 351,0406217575073 469,5094881057739
Ulianópolis 1 de Março de 1991 368,32961871228997 282,22764325141907 423,0452871322632
Uruará 1 de Março de 1991 384,55718615790516 251,50208950042725 511,8004512786865
Vigia 1 de Março de 1991 499,59720822198744 399,8980016708374 600,8509845733643
Viseu 1 de Março de 1991 529,8962353094404 295,38087129592896 723,0936832427979
Vitória do Xingu 1 de Março de 1991 410,2761468829197 308,5500183105469 569,2650370597839
Xinguara 1 de Março de 1991 357,39830378439194 291,7000141143799 473,476026058197