Listar Precipitação

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Março de 1985 474,5122983237523 385,2435026168823 535,8899612426758
Abel Figueiredo 1 de Março de 1985 324,7932292080678 269,97471141815186 402,9061875343323
Acará 1 de Março de 1985 482,41307289857946 416,89447259902954 547,6654777526855
Afuá 1 de Março de 1985 451,4009209561024 366,3210639953613 556,0981969833374
Água Azul do Norte 1 de Março de 1985 291,72343611765666 229,3056640625 343,6810131072998
Alenquer 1 de Março de 1985 233,85021998425387 110,09625339508057 420,77436923980713
Almeirim 1 de Março de 1985 261,085909716229 108,4831862449646 398,77554512023926
Altamira 1 de Março de 1985 354,7695630099065 183,97230863571167 566,6015291213989
Anajás 1 de Março de 1985 495,4061138875977 408,4513740539551 583,6438970565796
Ananindeua 1 de Março de 1985 516,776498186194 467,0904312133789 537,8237056732178
Anapu 1 de Março de 1985 373,74492585399923 223,59714794158936 508,106351852417
Augusto Corrêa 1 de Março de 1985 613,8340068723666 489,4429874420166 752,3516263961792
Aurora do Pará 1 de Março de 1985 520,2721141355382 447,35208559036255 598,6551997661591
Aveiro 1 de Março de 1985 252,8133854496273 145,03573179244995 389,92171573638916
Bagre 1 de Março de 1985 517,5208999363161 340,3593921661377 657,065468788147
Baião 1 de Março de 1985 404,1246380359692 325,7929835319519 480,4932475090027
Bannach 1 de Março de 1985 351,78024979191605 266,84925270080566 417,5169448852539
Barcarena 1 de Março de 1985 465,8868321574384 425,2793254852295 546,2591185569763
Belém 1 de Março de 1985 488,49712495620753 414,2098159790039 537,8237056732178
Belterra 1 de Março de 1985 348,2537805565114 272,40260314941406 439,0769567489624
Benevides 1 de Março de 1985 499,3689362480199 458,7439031600952 552,0892953872681
Bom Jesus do Tocantins 1 de Março de 1985 375,9356018329902 260,76360750198364 499,4451401233673
Bonito 1 de Março de 1985 573,1018120156932 495,7224597930908 660,1429495811462
Bragança 1 de Março de 1985 554,6400388072213 419,90235805511475 704,2375345230103
Brasil Novo 1 de Março de 1985 422,5332432952875 325,88639879226685 521,360110282898
Brejo Grande do Araguaia 1 de Março de 1985 282,77646501887165 225,20193815231323 350,59129333496094
Breu Branco 1 de Março de 1985 427,7473915347501 361,19168758392334 541,09805727005
Breves 1 de Março de 1985 435,66960298435987 332,639684677124 551,1135015487671
Bujaru 1 de Março de 1985 481,85907622720265 394,8506317138672 541,9731712341309
Cachoeira do Piriá 1 de Março de 1985 384,7412524414765 324,31781482696533 508,5530424118042
Cachoeira do Arari 1 de Março de 1985 490,81648964634667 361,46748447418213 779,1040554046631
Cametá 1 de Março de 1985 467,73473042337247 392,9463620185852 562,929277420044
Canaã dos Carajás 1 de Março de 1985 271,37141833234426 228,84173154830933 320,229211807251
Capanema 1 de Março de 1985 610,5968161706545 546,3886137008667 671,751220703125
Capitão Poço 1 de Março de 1985 523,2685875592364 449,4674506187439 589,7369890213013
Castanhal 1 de Março de 1985 490,0447502195583 415,4056177139282 557,8107252120972
Chaves 1 de Março de 1985 503,4212938718118 375,8982734680176 685,6178283691406
Colares 1 de Março de 1985 543,1581860633111 441,565447807312 667,5752487182617
Conceição do Araguaia 1 de Março de 1985 272,4482075675693 164,14928531646729 355,01263999938965
Concórdia do Pará 1 de Março de 1985 481,59012462944025 440,10482454299927 542,9331068992615
Cumaru do Norte 1 de Março de 1985 377,0574318809648 295,81147718429565 445,8566551208496
Curionópolis 1 de Março de 1985 319,9033668182215 230,82586765289307 396,89000034332275
Curralinho 1 de Março de 1985 487,7628136128911 379,6255750656128 574,5618696212769
Curuá 1 de Março de 1985 256,12534958583745 219,8518362045288 339,22381258010864
Curuçá 1 de Março de 1985 626,6220018173459 389,146605014801 774,7120847702026
dom Eliseu 1 de Março de 1985 355,72276553762777 259,39339768886566 470,3315443992615
Eldorado do Carajás 1 de Março de 1985 348,3744411359983 276,1452798843384 421,93614530563354
Faro 1 de Março de 1985 160,12341892084373 91,02379512786865 255,70299243927002
Floresta do Araguaia 1 de Março de 1985 270,44919206292616 177,07462120056152 380,01746702194214
Garrafão do Norte 1 de Março de 1985 459,34078675324525 358,5873923301697 584,4523072242737
Goianésia do Pará 1 de Março de 1985 468,9540409535203 358,58909130096436 605,5699377059937
Gurupá 1 de Março de 1985 365,5702530236526 270,34185791015625 499,1438617706299
Igarapé-Açu 1 de Março de 1985 564,8991031640504 469,81789779663086 692,062931060791
Igarapé-Miri 1 de Março de 1985 451,4306505168235 398,8952798843384 518,5543007850647
Inhangapi 1 de Março de 1985 465,8902723163411 401,2409210205078 531,4386196136475
Ipixuna do Pará 1 de Março de 1985 506,31821091505594 386,40261459350586 605,5837824344635
Irituia 1 de Março de 1985 514,671631554763 440,7726402282715 567,8677406311035
Itaituba 1 de Março de 1985 318,9855525778982 165,95454502105713 470,556679725647
Itupiranga 1 de Março de 1985 377,56511791932417 288,5790128707886 506,91761779785156
Jacareacanga 1 de Março de 1985 380,7239544994329 259,8697509765625 508,95033073425293
Jacundá 1 de Março de 1985 488,9937779495281 416,88815450668335 574,1461701393127
Juruti 1 de Março de 1985 236,05867264899962 138,22676372528076 315,1360340118408
Limoeiro do Ajuru 1 de Março de 1985 452,86557376746504 342,59104681015015 577,0178618431091
Mãe do Rio 1 de Março de 1985 519,2385926698295 477,92019987106323 568,8131017684937
Magalhães Barata 1 de Março de 1985 703,7619497233775 626,7176647186279 775,3982591629028
Marabá 1 de Março de 1985 340,55838122128904 223,83845710754395 474,2943139076233
Maracanã 1 de Março de 1985 717,8271263454317 479,82582569122314 817,0879898071289
Marapanim 1 de Março de 1985 595,7372211569048 428,33129119873047 745,9468469619751
Marituba 1 de Março de 1985 514,1483599863986 458,7439031600952 537,8237056732178
Medicilândia 1 de Março de 1985 413,7399276265258 322,8088388442993 498,3910655975342
Melgaço 1 de Março de 1985 388,41827473341243 309,39790630340576 509,50655937194824
Mocajuba 1 de Março de 1985 456,1711685329677 398,8952798843384 488,65762519836426
Moju 1 de Março de 1985 452,00143953457945 340,36473870277405 559,3517780303955
Mojuí dos Campos 1 de Março de 1985 349,5711463485464 281,97891759872437 430,29999351501465
Monte Alegre 1 de Março de 1985 280,7543718386547 190,33595275878906 447,3454399108887
Muaná 1 de Março de 1985 445,29594779602365 342,59104681015015 540,3610162734985
Nova Esperança do Piriá 1 de Março de 1985 410,2174088531815 317,13238525390625 531,9211592674255
Nova Ipixuna 1 de Março de 1985 397,18378290378143 317,76889538764954 507,98917865753174
Nova Timboteua 1 de Março de 1985 617,6629945202054 522,7667255401611 734,1749420166016
Novo Progresso 1 de Março de 1985 314,046471181742 226,6995143890381 426,6949815750122
Novo Repartimento 1 de Março de 1985 408,42871979418544 274,0642523765564 555,6028690338135
Óbidos 1 de Março de 1985 207,64366186527414 106,91786861419678 333,0045280456543
Oeiras do Pará 1 de Março de 1985 508,2279916844535 395,3837094306946 635,7613310813904
Oriximiná 1 de Março de 1985 146,01325400631816 28,89275360107422 324,75393295288086
Ourém 1 de Março de 1985 510,7740711874258 454,9909973144531 602,6490254402161
Ourilândia do Norte 1 de Março de 1985 349,75544140904844 240,12606859207153 448,5147805213928
Pacajá 1 de Março de 1985 374,2842764188693 292,67232370376587 466,7398843765259
Palestina do Pará 1 de Março de 1985 287,3870055376523 239,92600107192993 326,063880443573
Paragominas 1 de Março de 1985 409,7503684570089 282,9871025085449 595,3510751724243
Parauapebas 1 de Março de 1985 269,4339567405017 205,4195146560669 363,16162490844727
Pau D'arco 1 de Março de 1985 372,7529570817088 285,5744094848633 446,59472274780273
Peixe-Boi 1 de Março de 1985 664,6461005687698 572,1679496765137 734,1749420166016
Piçarra 1 de Março de 1985 417,943883022406 284,4230513572693 539,9208898544312
Placas 1 de Março de 1985 306,42007911534205 226,76476192474365 410,0218482017517
Ponta de Pedras 1 de Março de 1985 428,56876479477114 363,84014892578125 540,3610162734985
Portel 1 de Março de 1985 435,4115387900682 301,25049209594727 671,7883625030518
Porto de Moz 1 de Março de 1985 376,00271009997044 270,34185791015625 472,6819038391113
Prainha 1 de Março de 1985 372,9971653597029 284,06500148773193 505,68822288513184
Primavera 1 de Março de 1985 622,8650033148614 597,9929065704346 754,0873422622681
Quatipuru 1 de Março de 1985 654,9639851099038 591,2506952285767 731,0000829696655
Redenção 1 de Março de 1985 361,9450964918508 294,7983856201172 417,5169448852539
Rio Maria 1 de Março de 1985 306,99505808721415 177,07462120056152 442,22499656677246
Rondon do Pará 1 de Março de 1985 411,3138182342992 275,46850395202637 565,5387082099915
Rurópolis 1 de Março de 1985 308,49689760164966 218,4317126274109 410,0218482017517
Salinópolis 1 de Março de 1985 684,4749620110495 405,8840661048889 817,0879898071289
Salvaterra 1 de Março de 1985 718,7615408495133 460,41960620880127 864,9943647384644
Santa Bárbara do Pará 1 de Março de 1985 492,838257191909 451,2843542098999 576,2279500961304
Santa Cruz do Arari 1 de Março de 1985 438,69202618349453 373,50404930114746 520,3776712417603
Santa Izabel do Pará 1 de Março de 1985 488,8829274367856 394,8506317138672 552,0892953872681
Santa Luzia do Pará 1 de Março de 1985 475,06938464214096 358,5873923301697 609,7606353759766
Santa Maria das Barreiras 1 de Março de 1985 357,8550376624771 270,89832639694214 429,94453620910645
Santa Maria do Pará 1 de Março de 1985 519,6253328496463 471,87797927856445 571,2284126281738
Santana do Araguaia 1 de Março de 1985 356,3484574015517 273,159686088562 422,7162837982178
Santarém 1 de Março de 1985 326,829301016946 183,07030487060547 470,0857048034668
Santarém Novo 1 de Março de 1985 685,5388584412926 614,5012378692627 817,0879898071289
Santo Antônio do Tauá 1 de Março de 1985 487,620710567628 415,4056177139282 576,2279500961304
São Caetano de Odivelas 1 de Março de 1985 659,9805686315292 497,370454788208 774,7120847702026
São domingos do Araguaia 1 de Março de 1985 289,2702490711585 226,26827120780945 368,6129903793335
São domingos do Capim 1 de Março de 1985 504,1460507224179 431,6361737251282 564,1217703819275
São Félix do Xingu 1 de Março de 1985 320,20960017879946 183,97230863571167 455,12439155578613
São Francisco do Pará 1 de Março de 1985 493,82435618110344 456,4524974822998 555,8381242752075
São Geraldo do Araguaia 1 de Março de 1985 318,9314777277507 219,5454421043396 446,9344816207886
São João da Ponta 1 de Março de 1985 690,2188110715327 531,7654523849487 774,7120847702026
São João de Pirabas 1 de Março de 1985 711,7495923188986 579,0201454162598 779,7983598709106
São João do Araguaia 1 de Março de 1985 290,2843668986496 227,62413263320923 417,81086683273315
São Miguel do Guamá 1 de Março de 1985 498,0976000006212 431,6361737251282 571,2284126281738
São Sebastião da Boa Vista 1 de Março de 1985 451,5572427980144 359,4754877090454 527,1945686340332
Sapucaia 1 de Março de 1985 298,59595397867474 240,42255878448486 387,17197608947754
Senador José Porfírio 1 de Março de 1985 426,969897467749 289,51177883148193 581,1454496383667
Soure 1 de Março de 1985 606,6371421222715 341,7796425819397 864,9943647384644
Tailândia 1 de Março de 1985 454,4133635754906 400,097852230072 529,8542723655701
Terra Alta 1 de Março de 1985 540,496574833309 503,521240234375 610,7058000564575
Terra Santa 1 de Março de 1985 228,4892719451605 187,33091688156128 281,1899709701538
Tomé-Açu 1 de Março de 1985 496,0030309206295 387,17007398605347 605,5837824344635
Tracuateua 1 de Março de 1985 614,022856987577 482,8888702392578 729,0169067382812
Trairão 1 de Março de 1985 265,95159615085856 171,8364806175232 333,1855659484863
Tucumã 1 de Março de 1985 317,2089281288173 251,2284059524536 414,86134815216064
Tucuruí 1 de Março de 1985 423,9709401034892 339,10237884521484 484,3934106826782
Ulianópolis 1 de Março de 1985 348,7495256508217 259,3572015762329 432,73675060272217
Uruará 1 de Março de 1985 395,3705803597495 253,69277477264404 520,5463886260986
Vigia 1 de Março de 1985 578,8315103537886 473,7041358947754 716,1997699737549
Viseu 1 de Março de 1985 488,32215290705966 332,061354637146 629,9604663848877
Vitória do Xingu 1 de Março de 1985 400,9635564440408 330,80697441101074 513,469409942627
Xinguara 1 de Março de 1985 322,37178748748863 231,97027444839478 518,0684623718262