Listar Precipitação

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Março de 1981 217,28974211895962 165,25183844566345 272,5699071884155
Abel Figueiredo 1 de Março de 1981 214,59903333347842 196,16932702064514 240,9677381515503
Acará 1 de Março de 1981 260,12835257938417 162,87549757957458 321,11436700820923
Afuá 1 de Março de 1981 199,19121181561243 119,4123272895813 261,5747673511505
Água Azul do Norte 1 de Março de 1981 197,57546584356916 152,81590121984482 273,2590174674988
Alenquer 1 de Março de 1981 142,9015756042385 43,89777064323425 266,89706230163574
Almeirim 1 de Março de 1981 129,34209121823912 41,83113968372345 255,74582767486572
Altamira 1 de Março de 1981 283,2207111338215 83,10294985771179 586,6389660835266
Anajás 1 de Março de 1981 238,64486052594225 173,60292220115662 315,77827167510986
Ananindeua 1 de Março de 1981 233,0976104739946 216,1329312324524 245,76215076446533
Anapu 1 de Março de 1981 177,17408953344074 108,06817555427551 242,66656708717346
Augusto Corrêa 1 de Março de 1981 228,4041883173293 175,84646345674992 322,662823677063
Aurora do Pará 1 de Março de 1981 304,5349381752696 267,7299873828888 343,8694920539856
Aveiro 1 de Março de 1981 180,03338513039233 110,00716495513916 258,02839374542236
Bagre 1 de Março de 1981 169,42794496287848 132,30126917362213 210,38429975509644
Baião 1 de Março de 1981 174,24147855655121 147,0679566860199 247,0350866317749
Bannach 1 de Março de 1981 249,3033655143318 211,14254987239838 312,7435989379883
Barcarena 1 de Março de 1981 239,14637184243085 202,06723952293396 274,78674936294556
Belém 1 de Março de 1981 221,99720548781553 171,51018023490906 253,39674425125122
Belterra 1 de Março de 1981 154,90667351351235 123,36999034881592 202,2294421195984
Benevides 1 de Março de 1981 234,76390315203898 219,56037044525146 253,34823381900787
Bom Jesus do Tocantins 1 de Março de 1981 211,3801553655814 180,37706220149994 253,6410689353943
Bonito 1 de Março de 1981 199,6568631097579 173,17594385147095 221,03465056419373
Bragança 1 de Março de 1981 205,64067161037636 176,08888745307922 314,72201561927795
Brasil Novo 1 de Março de 1981 110,81579655418737 86,7702066898346 154,28232669830322
Brejo Grande do Araguaia 1 de Março de 1981 246,44984386428558 183,95569026470184 306,8421070575714
Breu Branco 1 de Março de 1981 181,11211096371326 136,2946310043335 258,3572072982788
Breves 1 de Março de 1981 207,0231759425422 119,51857733726501 269,08725214004517
Bujaru 1 de Março de 1981 233,1908105430788 182,5158989429474 269,5010724067688
Cachoeira do Piriá 1 de Março de 1981 211,8135020522549 177,4923174381256 241,80932331085205
Cachoeira do Arari 1 de Março de 1981 184,39136304190586 121,98084139823914 224,76461124420166
Cametá 1 de Março de 1981 152,49159952006508 130,1094731092453 172,44257736206055
Canaã dos Carajás 1 de Março de 1981 197,1075669120911 144,0854892730713 253,3515396118164
Capanema 1 de Março de 1981 212,584961344629 173,17594385147095 230,82085061073303
Capitão Poço 1 de Março de 1981 253,61805299763785 186,72971844673157 324,35804271698
Castanhal 1 de Março de 1981 205,9435523674847 166,00441575050354 246,47051119804382
Chaves 1 de Março de 1981 191,69465884155946 98,61044931411743 300,66807651519775
Colares 1 de Março de 1981 202,21708215902262 170,35287082195282 233,64711236953735
Conceição do Araguaia 1 de Março de 1981 350,51467242508875 259,40406280755997 400,9569568634033
Concórdia do Pará 1 de Março de 1981 255,47445422631355 231,72829723358154 295,9633116722107
Cumaru do Norte 1 de Março de 1981 292,02147557323224 193,65312385559082 418,3898928165436
Curionópolis 1 de Março de 1981 217,85494246908604 187,46469521522522 255,44953632354736
Curralinho 1 de Março de 1981 169,59533138017724 115,52593994140625 205,19912815093994
Curuá 1 de Março de 1981 152,22163647170063 115,73168659210205 237,1403636932373
Curuçá 1 de Março de 1981 194,45715819128193 115,7094134092331 229,1312427520752
dom Eliseu 1 de Março de 1981 219,614199363975 149,21517753601074 290,9818024635315
Eldorado do Carajás 1 de Março de 1981 226,94497600285425 195,48976838588715 265,7652814388275
Faro 1 de Março de 1981 162,08860531238935 77,21932697296143 226,1077060699463
Floresta do Araguaia 1 de Março de 1981 286,770602412113 213,75256967544556 381,45271253585815
Garrafão do Norte 1 de Março de 1981 248,07649535038004 200,40880250930786 309,01925325393677
Goianésia do Pará 1 de Março de 1981 227,22059557865094 141,38907539844513 293,8296015262604
Gurupá 1 de Março de 1981 162,58670472666748 125,36745882034302 203,82777786254883
Igarapé-Açu 1 de Março de 1981 193,59382835319727 177,50792026519775 214,3735386133194
Igarapé-Miri 1 de Março de 1981 161,56270853683532 135,04432141780853 218,20983409881592
Inhangapi 1 de Março de 1981 216,36826398425137 182,5158989429474 244,76212978363037
Ipixuna do Pará 1 de Março de 1981 294,0522881957105 179,9306743144989 377,42541432380676
Irituia 1 de Março de 1981 206,29928848145929 165,03208470344543 262,6531083583832
Itaituba 1 de Março de 1981 261,93209587979874 146,5893611907959 536,714017868042
Itupiranga 1 de Março de 1981 226,7081357683404 175,51237452030182 316,64171171188354
Jacareacanga 1 de Março de 1981 310,0681990680035 175,5128083229065 554,447190284729
Jacundá 1 de Março de 1981 276,51976343724033 242,944993019104 321,19416069984436
Juruti 1 de Março de 1981 131,44166507844275 83,21623945236206 212,27893543243408
Limoeiro do Ajuru 1 de Março de 1981 154,1697352716782 130,94323122501373 184,41341280937195
Mãe do Rio 1 de Março de 1981 246,61639190226188 185,3777696788311 292,241975069046
Magalhães Barata 1 de Março de 1981 213,92160385324334 175,16439843177795 234,54254865646362
Marabá 1 de Março de 1981 209,4388634832506 133,44179773330688 286,60415387153625
Maracanã 1 de Março de 1981 209,1011293492254 153,60958218574524 239,58391094207764
Marapanim 1 de Março de 1981 188,37100069704002 140,67857122421265 226,71211409568787
Marituba 1 de Março de 1981 231,23761211109536 218,57148361206055 242,76357698440552
Medicilândia 1 de Março de 1981 144,62286445145662 88,12463617324829 227,9428219795227
Melgaço 1 de Março de 1981 181,81714047504073 136,16669976711273 230,12263536453247
Mocajuba 1 de Março de 1981 157,11523162239584 136,4806272983551 177,43517184257507
Moju 1 de Março de 1981 201,20373081496126 136,4806272983551 309,87765431404114
Mojuí dos Campos 1 de Março de 1981 161,0298299848358 112,23113226890564 208,1127119064331
Monte Alegre 1 de Março de 1981 165,3980232718559 77,78486156463623 225,70672607421875
Muaná 1 de Março de 1981 200,40175613285754 159,04531145095825 233,37239837646484
Nova Esperança do Piriá 1 de Março de 1981 243,6297405750739 184,21612930297852 316,541522026062
Nova Ipixuna 1 de Março de 1981 266,12143933350893 201,9663691520691 321,19416069984436
Nova Timboteua 1 de Março de 1981 195,9560418274795 177,50792026519775 220,45485997200012
Novo Progresso 1 de Março de 1981 419,49169035348433 243,30968761444092 590,8004112243652
Novo Repartimento 1 de Março de 1981 247,75250979934793 173,6170778274536 343,9120111465454
Óbidos 1 de Março de 1981 109,96890704430956 30,430042028427124 267,2232666015625
Oeiras do Pará 1 de Março de 1981 153,13192032347004 129,57022726535797 187,1846091747284
Oriximiná 1 de Março de 1981 107,95929117967921 28,480190992355347 221,1313419342041
Ourém 1 de Março de 1981 209,91586619069733 178,05186712741852 229,54478001594543
Ourilândia do Norte 1 de Março de 1981 228,11105778860588 158,95366883277893 280,9621636867523
Pacajá 1 de Março de 1981 219,66650265406645 141,55103468894958 331,138489484787
Palestina do Pará 1 de Março de 1981 268,6071329671466 189,0251750946045 306,8421070575714
Paragominas 1 de Março de 1981 243,58802787778777 180,66216278076172 373,6373915672302
Parauapebas 1 de Março de 1981 180,148728909247 134,56056129932404 240,73321437835693
Pau D'arco 1 de Março de 1981 327,7703810515664 267,8545639514923 364,92067694664
Peixe-Boi 1 de Março de 1981 194,83193622326982 173,17594385147095 223,60865020751953
Piçarra 1 de Março de 1981 259,2310628703638 207,12698364257812 325,77512764930725
Placas 1 de Março de 1981 168,3371479050139 129,25849103927612 207,73963737487793
Ponta de Pedras 1 de Março de 1981 190,03119417496492 134,95262098312378 234,85852766036987
Portel 1 de Março de 1981 184,91114075042233 117,04368257522583 243,3547923564911
Porto de Moz 1 de Março de 1981 131,62772511523858 70,82668876647949 205,8257131576538
Prainha 1 de Março de 1981 175,47298048633056 85,88899326324463 235,90793418884277
Primavera 1 de Março de 1981 214,74108069004666 196,47090899944305 230,82085061073303
Quatipuru 1 de Março de 1981 215,29270991540508 174,31181359291077 235,21826791763306
Redenção 1 de Março de 1981 318,3733983388597 266,0027644634247 389,8269543647766
Rio Maria 1 de Março de 1981 261,2760875760701 211,16997909545898 340,9462878704071
Rondon do Pará 1 de Março de 1981 239,55138706501052 163,36659038066864 305,6436769962311
Rurópolis 1 de Março de 1981 189,1365388969401 145,25498509407043 289,1118793487549
Salinópolis 1 de Março de 1981 216,42802702144036 188,547456741333 270,5971689224243
Salvaterra 1 de Março de 1981 187,58306842598918 152,80564403533936 220,7545986175537
Santa Bárbara do Pará 1 de Março de 1981 221,67797719591397 203,86028957366943 253,34823381900787
Santa Cruz do Arari 1 de Março de 1981 151,41627376338138 128,4122154712677 194,43268632888794
Santa Izabel do Pará 1 de Março de 1981 224,65366578798344 182,5158989429474 253,34823381900787
Santa Luzia do Pará 1 de Março de 1981 208,32232841421526 178,05186712741852 241,21175622940063
Santa Maria das Barreiras 1 de Março de 1981 360,0699822829443 275,28645396232605 440,01280641555786
Santa Maria do Pará 1 de Março de 1981 201,56238545098702 177,99107122421265 214,64424002170563
Santana do Araguaia 1 de Março de 1981 404,8215389458293 340,11170649528503 483,1807370185852
Santarém 1 de Março de 1981 148,60592424066058 91,0757303237915 214,75767707824707
Santarém Novo 1 de Março de 1981 201,33284980601172 180,70147728919983 235,6645529270172
Santo Antônio do Tauá 1 de Março de 1981 224,93174176447542 197,01082682609558 245,071928024292
São Caetano de Odivelas 1 de Março de 1981 194,95113089555548 166,86021780967712 223,5907564163208
São domingos do Araguaia 1 de Março de 1981 244,61304025275786 205,36190056800842 279,04690766334534
São domingos do Capim 1 de Março de 1981 250,2698182066161 173,29822087287903 307,23890495300293
São Félix do Xingu 1 de Março de 1981 252,83750289306877 139,92906284332275 450,42492616176605
São Francisco do Pará 1 de Março de 1981 189,07045516215302 174,17110753059387 214,64499163627625
São Geraldo do Araguaia 1 de Março de 1981 247,86378489070293 208,90815567970276 294,85391891002655
São João da Ponta 1 de Março de 1981 210,77406353971284 180,0344842672348 229,1312427520752
São João de Pirabas 1 de Março de 1981 213,77002648194846 169,15063774585724 235,6645529270172
São João do Araguaia 1 de Março de 1981 238,4563437849845 184,72539794445038 279,04690766334534
São Miguel do Guamá 1 de Março de 1981 195,42804713895455 165,03208470344543 242,3008623123169
São Sebastião da Boa Vista 1 de Março de 1981 193,324107233614 158,75860142707825 233,37239837646484
Sapucaia 1 de Março de 1981 204,3087802853726 180,16801953315735 258,5054769515991
Senador José Porfírio 1 de Março de 1981 159,16076538021775 93,80625069141388 214,3962517976761
Soure 1 de Março de 1981 144,0813442304195 79,48377823829651 210,52001428604126
Tailândia 1 de Março de 1981 197,9904201080032 149,1794536113739 284,2646322250366
Terra Alta 1 de Março de 1981 187,2866992797862 170,05883598327637 195,89749670028687
Terra Santa 1 de Março de 1981 121,9621373604528 77,21932697296143 186,94266510009766
Tomé-Açu 1 de Março de 1981 295,0331034345821 182,8662347793579 378,8009796142578
Tracuateua 1 de Março de 1981 212,12729031265926 188,03568387031555 237,71995568275452
Trairão 1 de Março de 1981 254,5514078841294 174,01999711990356 351,3955578804016
Tucumã 1 de Março de 1981 237,59521824838686 177,40101546049118 286,6037874221802
Tucuruí 1 de Março de 1981 203,7035390961313 151,46301531791687 265,3463876247406
Ulianópolis 1 de Março de 1981 241,6686328497363 197,74169301986694 302,61348056793213
Uruará 1 de Março de 1981 164,9869870583324 96,40274500846863 215,27419662475586
Vigia 1 de Março de 1981 192,67007213695285 170,35287082195282 233,64711236953735
Viseu 1 de Março de 1981 236,2741604427007 179,80969631671906 350,82010197639465
Vitória do Xingu 1 de Março de 1981 117,1405593183679 86,66432690620422 161,82599878311157
Xinguara 1 de Março de 1981 220,97734948998794 156,03302937746048 288,44726729393005