Listar Precipitação

Municipio Data Media Minima Maxima
Abaetetuba 1 de Janeiro de 2021 269,6901878656926 247,47147274017334 292,8896327018738
Abel Figueiredo 1 de Janeiro de 2021 268,9306828646958 240,87974882125854 306,8816268444061
Acará 1 de Janeiro de 2021 276,37484070382027 245,69676876068115 318,50484561920166
Afuá 1 de Janeiro de 2021 253,24328628443138 195,84548377990723 335,33031368255615
Água Azul do Norte 1 de Janeiro de 2021 173,09516455405424 140,94978523254395 206,97265124320984
Alenquer 1 de Janeiro de 2021 159,327089121026 93,7549262046814 293,43244457244873
Almeirim 1 de Janeiro de 2021 150,58730198387175 89,08307600021362 272,4039487838745
Altamira 1 de Janeiro de 2021 317,26638178855836 217,55437469482422 474,08048725128174
Anajás 1 de Janeiro de 2021 311,60932749625226 271,4313073158264 354,36433577537537
Ananindeua 1 de Janeiro de 2021 269,95217501888493 260,3272204399109 285,43372774124146
Anapu 1 de Janeiro de 2021 411,26651514573126 310,1184868812561 523,5968561172485
Augusto Corrêa 1 de Janeiro de 2021 147,60637333288474 83,69002413749695 200,005432844162
Aurora do Pará 1 de Janeiro de 2021 302,76799687795153 279,5864984989166 329,28660583496094
Aveiro 1 de Janeiro de 2021 304,67590798170056 243,81534004211426 384,57685565948486
Bagre 1 de Janeiro de 2021 397,8216326746921 306,31024861335754 481,9515085220337
Baião 1 de Janeiro de 2021 401,28428888174045 321,07705211639404 490,0636901855469
Bannach 1 de Janeiro de 2021 174,318232187583 162,23292708396912 193,57890844345093
Barcarena 1 de Janeiro de 2021 278,1837633224421 241,501455783844 301,1075086593628
Belém 1 de Janeiro de 2021 272,2262273670675 218,45657444000244 301,1075086593628
Belterra 1 de Janeiro de 2021 274,6146664210911 148,4787473678589 331,29019498825073
Benevides 1 de Janeiro de 2021 274,60131667512985 263,16108751296997 282,30226016044617
Bom Jesus do Tocantins 1 de Janeiro de 2021 281,0767053429543 247,0676622390747 338,81241512298584
Bonito 1 de Janeiro de 2021 213,01649816278385 186,63371539115906 247,8774926662445
Bragança 1 de Janeiro de 2021 169,35704751693095 90,83941221237183 251,5450255870819
Brasil Novo 1 de Janeiro de 2021 350,5795454071843 260,2037935256958 418,75996446609497
Brejo Grande do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 198,17323377923515 152,77577471733093 224,51228427886963
Breu Branco 1 de Janeiro de 2021 287,33531357231965 241,1849410533905 337,2971205711365
Breves 1 de Janeiro de 2021 288,73081748141277 215,4266369342804 340,1725010871887
Bujaru 1 de Janeiro de 2021 300,76316788799556 281,3152747154236 317,6466145515442
Cachoeira do Piriá 1 de Janeiro de 2021 284,13157131831576 264,0865020751953 305,9434003829956
Cachoeira do Arari 1 de Janeiro de 2021 282,1248633245801 218,45657444000244 316,59554290771484
Cametá 1 de Janeiro de 2021 363,5162053446871 287,72767782211304 483,9729027748108
Canaã dos Carajás 1 de Janeiro de 2021 151,42567299838188 138,22711634635925 175,28174591064453
Capanema 1 de Janeiro de 2021 175,32256549964555 150,02032089233398 192,7808644771576
Capitão Poço 1 de Janeiro de 2021 300,30065073715235 228,55174660682678 346,23791551589966
Castanhal 1 de Janeiro de 2021 243,03060487869092 208,4891414642334 291,469934463501
Chaves 1 de Janeiro de 2021 251,43257856782174 172,64858484268188 354,36433577537537
Colares 1 de Janeiro de 2021 245,73547145299665 195,9712793827057 284,15503311157227
Conceição do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 213,8302012829151 169,82189917564392 284,8537826538086
Concórdia do Pará 1 de Janeiro de 2021 299,1793840706056 284,9544894695282 317,6466145515442
Cumaru do Norte 1 de Janeiro de 2021 254,89882792445735 164,04001426696777 343,63382148742676
Curionópolis 1 de Janeiro de 2021 154,39510566802943 141,284761428833 172,52588534355164
Curralinho 1 de Janeiro de 2021 304,5339157966268 272,70972633361816 332,5566267967224
Curuá 1 de Janeiro de 2021 190,6099447798372 132,86499953269958 293,43244457244873
Curuçá 1 de Janeiro de 2021 204,68430961219775 181,99550533294678 233,07820796966553
dom Eliseu 1 de Janeiro de 2021 297,2498619244421 232,41684865951538 361,51525497436523
Eldorado do Carajás 1 de Janeiro de 2021 154,73297519018234 143,96087551116943 179,66779351234436
Faro 1 de Janeiro de 2021 281,9333929918447 120,95266675949097 457,81745529174805
Floresta do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 199,13231494821002 173,19314670562744 225,41568517684937
Garrafão do Norte 1 de Janeiro de 2021 290,19551473752153 255,52797508239746 342,87775135040283
Goianésia do Pará 1 de Janeiro de 2021 289,73641145629773 229,87752723693848 348,62452268600464
Gurupá 1 de Janeiro de 2021 271,18366773921497 219,63938808441162 391,4461946487427
Igarapé-Açu 1 de Janeiro de 2021 209,06656578544607 179,63592147827148 237,75301790237427
Igarapé-Miri 1 de Janeiro de 2021 294,34812094544344 256,3680143356323 346,69789934158325
Inhangapi 1 de Janeiro de 2021 285,3007544366223 247,32802391052246 314,5026397705078
Ipixuna do Pará 1 de Janeiro de 2021 294,5442217796412 227,07632303237915 344,5689573287964
Irituia 1 de Janeiro de 2021 306,06641451023074 247,8774926662445 346,23791551589966
Itaituba 1 de Janeiro de 2021 339,67610814885217 218,5607500076294 460,2607316970825
Itupiranga 1 de Janeiro de 2021 286,66310085470826 182,40418767929077 368,770555973053
Jacareacanga 1 de Janeiro de 2021 369,36253960137844 243,42540454864502 483,7352991104126
Jacundá 1 de Janeiro de 2021 327,7728157709499 287,97674036026 359,03326082229614
Juruti 1 de Janeiro de 2021 320,12284075443483 252,28766584396362 404,50340270996094
Limoeiro do Ajuru 1 de Janeiro de 2021 305,42935962320166 256,3680143356323 348,90665912628174
Mãe do Rio 1 de Janeiro de 2021 305,4076103327015 286,83103227615356 318,84259033203125
Magalhães Barata 1 de Janeiro de 2021 182,6348960990279 154,1064009666443 197,37019443511963
Marabá 1 de Janeiro de 2021 210,14143207933049 148,88633847236633 320,3308219909668
Maracanã 1 de Janeiro de 2021 171,64728577061487 143,6975748538971 206,47441387176514
Marapanim 1 de Janeiro de 2021 191,48470442990333 163,98676013946533 214,80924558639526
Marituba 1 de Janeiro de 2021 273,7981839868778 263,16108751296997 283,555823802948
Medicilândia 1 de Janeiro de 2021 278,22178974683595 183,129460811615 373,2796401977539
Melgaço 1 de Janeiro de 2021 312,07216204137353 244,79194498062134 423,0199046134949
Mocajuba 1 de Janeiro de 2021 398,62755881195653 333,24486207962036 497,1615786552429
Moju 1 de Janeiro de 2021 307,7060803545451 249,98453307151794 403,13970851898193
Mojuí dos Campos 1 de Janeiro de 2021 246,3587180209289 159,76149654388428 315,8054504394531
Monte Alegre 1 de Janeiro de 2021 128,10140166142014 88,13543033599854 176,43379020690918
Muaná 1 de Janeiro de 2021 287,1158339113431 247,47147274017334 335,27561235427856
Nova Esperança do Piriá 1 de Janeiro de 2021 273,2964807598973 245,26853942871094 321,8788139820099
Nova Ipixuna 1 de Janeiro de 2021 285,2572636578285 235,08132457733154 330,47812509536743
Nova Timboteua 1 de Janeiro de 2021 199,34224048831177 170,53875350952148 225,34771966934204
Novo Progresso 1 de Janeiro de 2021 290,0917414900776 218,5607500076294 392,3452730178833
Novo Repartimento 1 de Janeiro de 2021 347,98736508207713 281,5719165802002 451,8752746582031
Óbidos 1 de Janeiro de 2021 221,63415832207392 90,39375495910645 432,1731266975403
Oeiras do Pará 1 de Janeiro de 2021 393,5505350048412 286,8851225376129 497,1615786552429
Oriximiná 1 de Janeiro de 2021 248,14537714093197 99,77397155761719 472,89101696014404
Ourém 1 de Janeiro de 2021 227,89678262884422 189,88855719566345 261,29446840286255
Ourilândia do Norte 1 de Janeiro de 2021 260,87822798010495 168,6046905517578 377,854576587677
Pacajá 1 de Janeiro de 2021 459,3575940620632 345,3986921310425 538,8651905059814
Palestina do Pará 1 de Janeiro de 2021 176,5010110972066 155,43611335754395 217,19349837303162
Paragominas 1 de Janeiro de 2021 275,47856683160063 215,94332838058472 394,14944648742676
Parauapebas 1 de Janeiro de 2021 178,77698627294103 147,44684839248657 220,75336837768555
Pau D'arco 1 de Janeiro de 2021 180,08592258455252 163,85076236724854 217,24858140945435
Peixe-Boi 1 de Janeiro de 2021 185,24080090312066 172,56901597976685 199,01771640777588
Piçarra 1 de Janeiro de 2021 173,15149706568548 149,58024883270264 201,14760971069336
Placas 1 de Janeiro de 2021 272,15526711311287 219,0596902370453 330,0319547653198
Ponta de Pedras 1 de Janeiro de 2021 273,9062055946947 241,501455783844 311,23014521598816
Portel 1 de Janeiro de 2021 435,3365457073787 307,29283714294434 543,3624148368835
Porto de Moz 1 de Janeiro de 2021 280,80084337039153 174,75022649765015 439,86130714416504
Prainha 1 de Janeiro de 2021 156,26166370859394 94,38843631744385 276,8681216239929
Primavera 1 de Janeiro de 2021 152,45453721262112 134,5263421535492 179,24247980117798
Quatipuru 1 de Janeiro de 2021 120,80476197319423 94,41652488708496 161,9645037651062
Redenção 1 de Janeiro de 2021 206,57326832165583 164,04001426696777 257,8112425804138
Rio Maria 1 de Janeiro de 2021 182,22475906892308 158,78582191467285 206,01861429214478
Rondon do Pará 1 de Janeiro de 2021 332,9360432891295 253,28902506828308 382,93672275543213
Rurópolis 1 de Janeiro de 2021 280,6926074756163 227,81770610809326 358,64945888519287
Salinópolis 1 de Janeiro de 2021 149,67417554160085 130,71469151973724 182,8724603652954
Salvaterra 1 de Janeiro de 2021 276,1508533107875 203,72222805023193 311,0770163536072
Santa Bárbara do Pará 1 de Janeiro de 2021 258,7403081805514 245,50611090660095 279,8184576034546
Santa Cruz do Arari 1 de Janeiro de 2021 287,66656811038183 263,40034675598145 310,54504442214966
Santa Izabel do Pará 1 de Janeiro de 2021 266,71639652512044 235,0090193748474 297,0978572368622
Santa Luzia do Pará 1 de Janeiro de 2021 253,40312024111788 173,56637263298035 315,7729277610779
Santa Maria das Barreiras 1 de Janeiro de 2021 239,3122519144376 184,6382884979248 296,1676392555237
Santa Maria do Pará 1 de Janeiro de 2021 231,82409271907704 201,8896815776825 260,96038913726807
Santana do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 277,093694642394 233,73334646224976 311,7668571472168
Santarém 1 de Janeiro de 2021 257,4103596813824 108,35437536239624 415,25167512893677
Santarém Novo 1 de Janeiro de 2021 172,91648144583377 165,93314909934998 191,39303064346313
Santo Antônio do Tauá 1 de Janeiro de 2021 248,26372332778243 227,726149559021 271,3824746608734
São Caetano de Odivelas 1 de Janeiro de 2021 229,5270439761545 213,57116150856018 256,85212111473083
São domingos do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 222,61829736673153 174,11949968338013 261,5083374977112
São domingos do Capim 1 de Janeiro de 2021 304,3785601832546 285,89822149276733 329,28660583496094
São Félix do Xingu 1 de Janeiro de 2021 329,1101901005455 186,94153261184692 444,52279472351074
São Francisco do Pará 1 de Janeiro de 2021 225,16106592666873 207,46723747253418 255,15805411338806
São Geraldo do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 162,58039669634834 150,22711753845215 187,03450632095337
São João da Ponta 1 de Janeiro de 2021 227,95128254772018 207,0986008644104 241,66431331634521
São João de Pirabas 1 de Janeiro de 2021 149,3340597530412 109,58179998397827 177,8963189125061
São João do Araguaia 1 de Janeiro de 2021 245,09591109062103 211,10621047019958 270,2511281967163
São Miguel do Guamá 1 de Janeiro de 2021 273,1805406912859 234,90239882469177 312,8497142791748
São Sebastião da Boa Vista 1 de Janeiro de 2021 306,9787344582555 283,15011978149414 335,27561235427856
Sapucaia 1 de Janeiro de 2021 177,3937714044917 158,05244493484497 188,0863049030304
Senador José Porfírio 1 de Janeiro de 2021 407,9366298317368 286,80406284332275 529,9693231582642
Soure 1 de Janeiro de 2021 228,13153875343974 145,04334163665771 302,9282193183899
Tailândia 1 de Janeiro de 2021 294,8037013440236 249,12803268432617 338,89934730529785
Terra Alta 1 de Janeiro de 2021 208,4659735129606 201,0231740474701 223,40529346466064
Terra Santa 1 de Janeiro de 2021 397,8477246435923 327,729368686676 472,89101696014404
Tomé-Açu 1 de Janeiro de 2021 286,36836040675706 227,07632303237915 326,9012656211853
Tracuateua 1 de Janeiro de 2021 147,45380201744533 85,87097597122192 192,7808644771576
Trairão 1 de Janeiro de 2021 317,06511418867376 240,53321361541748 438,0025644302368
Tucumã 1 de Janeiro de 2021 243,27484607865546 204,3674669265747 320,16778326034546
Tucuruí 1 de Janeiro de 2021 334,4720439947594 293,03315353393555 397,88662004470825
Ulianópolis 1 de Janeiro de 2021 316,6622978325753 251,30618453025818 394,14944648742676
Uruará 1 de Janeiro de 2021 261,99958320949963 183,129460811615 347,3637113571167
Vigia 1 de Janeiro de 2021 241,46819617916645 219,2284927368164 271,42710733413696
Viseu 1 de Janeiro de 2021 229,5266906252062 88,09394216537476 300,010262966156
Vitória do Xingu 1 de Janeiro de 2021 440,4385707370683 395,4564571380615 492,23117542266846
Xinguara 1 de Janeiro de 2021 177,24852327266285 147,98898005485535 197,1978542804718